Talenti Classe 95 Italia
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferri Jacopo | Ala | 2015 | Roma Acharnaikos (0) Latina (0) Carpi (0) Agnonese (0) Foligno (0) Certosa (0) | 150000 | 10000 | -140000 | 0 | 0 Stelle |
Fazzi Nicolò | Ala | 2015 | Fiorentina Crotone (200k) Perugia (700k) Atalanta (700k) Padova (100k) Sambedenettese (0) Messina (0) | 400000 | 250000 | -150000 | 1700000 | 0 Stelle |
Crecco Luca | Ala | 2017 | Lazio Pescara (?) | 650000 | 250000 | -400000 | 0 | 0 Stelle |
Morosini Leonardo | Attaccante | 2016 | Brescia Genoa (2,5Mln) Brescia (1Mln) Virtus Entella (2Mln) | 1900000 | 400000 | -1500000 | 5500000 | 1 Stella |
Capello Alessandro | Attaccante | 2013 | Inter Bologna (2,5Mln) Cagliari (4Mln) Venezia (?) Virtus Entella (?) | 1300000 | 400000 | -900000 | 6500000 | 0 Stelle |
Lombardi Cristiano | Ala Attaccante | 2016 | Lazio | 350000 | 300000 | -50000 | 0 | 1 Stella |
Petagna Andrea | Centravanti | 2013 | Milan Atalanta (1Mln) SPAL (15Mln) Napoli (16,6Mln) | 250000 | 13000000 | +12750000 | 32600000 | 2 Stelle |
Deiola Alessandro | Centrocampista | 2015 | Cagliari | 175000 | 2000000 | +1825000 | 0 | 1 Stella |
Sensi Stefano | Centrocampista | 2016 | Sassuolo Inter (27,2Mln) | 4000000 | 8000000 | +4000000 | 27200000 | 3 Stelle |
Ungaro Giuseppe | Centrocampista | 2014 | Atalanta Renate (?) Reggina (0) Bisceglie (?) Gravina (0) Real Calepina (0) Talsano (0) | 75000 | 50000 | -25000 | 0 | 0 Stelle |
Pace Lorenzo | Centrocampista | 2015 | Lazio Viterbese (0) Cynthia (0) Trastevere (0) Madura UTD (0) Aprilia (0) Nuova Chiusi (0) Vis Artena (0) Arce (0) CS Primavera (0) Arce (0) | 75000 | 0 | -75000 | 0 | 0 Stelle |
Grassi Alberto | Centrocampista | 2015 | Atalanta Napoli (8Mln) Atalanta (400k prest.) SPAL (250k prest.) Parma (8,45Mln) | 400000 | 2500000 | +2100000 | 17100000 | 1 Stella |
Tassi Lorenzo | Centrocampista | 2013 | Inter Vis Pesaro (0) PDHA (0) | 800000 | 75000 | -725000 | 0 | 0 Stelle |
Capezzi Leonardo | Centrocampista | 2016 | Sampdoria Salernitana (0) | 1300000 | 700000 | -600000 | 0 | 1 Stella |
Mazzitelli Luca | Centrocampista | 2017 | Sassuolo Genoa (1Mln prest.) Pisa (100k prest.) Monza (3Mln) | 2000000 | 2500000 | +500000 | 4100000 | 1 Stella |
Bandinelli Filippo | Centrocampista | 2019 | Sassuolo Empoli (1k) | 900000 | 2000000 | +1100000 | 1000 | 1 Stella |
Petriccione Jacopo | Centrocampista | 2020 | Lecce Crotone (1,5Mln) | 3000000 | 1100000 | -1900000 | 1500000 | 1 Stella |
Cristante Bryan | Centrocampista Trequartista | 2013 | Milan Benfica (5,2Mln) Atalanta (9,5Mln) Roma (27Mln) | 1000000 | 20000000 | +19000000 | 41700000 | 3 Stelle |
Del Fabro Dario | Difensore Centrale | 2013 | Cagliari Juventus (4,5Mln) Cittadella (?) | 800000 | 400000 | -400000 | 4500000 | 1 Stella |
Romagnoli Alessio | Difensore Centrale | 2013 | Roma Sampdoria (500k prest.) Milan (25Mln) | 900000 | 20000000 | +19100000 | 25500000 | 3 Stelle |
Bonifazi Kevin | Difensore Centrale | 2018 | Torino SPAL (11Mln) Udinese (1Mln prest.) Bologna (6Mln) | 1000000 | 5500000 | +4500000 | 18000000 | 1 Stella |
Magnani Giangiacomo | Difensore Centrale | 2020 | Sassuolo Hellas Verona (4Mln) | 5000000 | 4500000 | -500000 | 4000000 | 1 Stella |
Ceccaroni Pietro | Difensore Centrale | 2021 | Venezia | 1100000 | 1500000 | +400000 | 0 | 1 Stella |
Leali Nicola (classe 93) | Portiere | 2013 | Juventus Spezia (145k prest.) Olympiacos (100k prest.) Perugia (2,6Mln) Ascoli (0) | 5500000 | 1300000 | -4200000 | 2845000 | 1 Stella |
Mattiello Federico | Terzino Destro | 2015 | Juventus Atalanta (5Mln) Bologna (1Mln prest.) Cagliari (600k prest.) | 500000 | 500000 | 0 | 6600000 | 1 Stella |
Pollace Gianluca | Terzino Destro | 2015 | Lazio Sicula Leonzio (0) Vastese (0) Aprilia (0) | 200000 | 75000 | -125000 | 0 | 0 Stelle |
Venuti Lorenzo | Terzino Destro | 2018 | Fiorentina Lecce (80k prest.) | 1000000 | 3000000 | +2000000 | 80000 | 1 Stella |
Rolando Gabriele | Terzino Destro | 2019 | Sampdoria Reggina (0) Catanzaro (?) | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 Stelle |
Mazzocchi Pasquale | Terzino Destro | 2020 | Perugia Venezia (300k) | 500000 | 1500000 | +1000000 | 300000 | 1 Stella |
Costa Filippo | Terzino Sinistro | 2017 | SPAL Napoli (1,4Mln) | 600000 | 350000 | -250000 | 1400000 | 1 Stella |
Eguelfi Fabio | Terzino Sinistro | 2019 | Atalanta San Fernando (0) Svincolato | 400000 | 200000 | -200000 | 0 | 0 Stelle |
Aramu Mattia | Trequartista | 2021 | Venezia | 1500000 | 5000000 | +3500000 | 0 | 1 Stella |
Zaccagni Mattia | Trequartista Centrocampista | 2015 | Verona Lazio (7,2Mln) | 250000 | 14000000 | +13750000 | 7200000 | 2 Stelle |
TOP 5
1 – Alessio Romagnoli – Difensore Centrale – 3 Stelle
2 – Stefano Sensi – Centrocampista – 3 Stelle
3 – Bryan Cristante – Centrocampista-Difensore Centrale – 3 Stelle
4 – Andrea Petagna – Centravanti – 2 Stelle
5 – Mattia Zaccagni – Trequartista – 2 Stelle
TOP PER RUOLO
Portiere – Leali (classe 93)
Terzino Destro – Venuti
Terzino Sinistro – Costa
Difensore Centrale – Romagnoli
Mediano – Cristante
Interno – Grassi
Regista – Sensi
Trequartista – Zaccagni
Ala – Crecco
Attaccante – Morosini
Centravanti – Petagna