Talenti Classe 95 Irlanda del Nord
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McNair Paddy | Difensore Centrale | 2014 | Manchester UTD Sunderland (5,25Mln) Middlesbrough (5,7Mln) | 250000 | 6000000 | +5750000 | 10950000 | 2 Stelle |
McGeehan Cameron | Centrocampista | 2020 | Oostende | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 1 Stella |
TOP 5
1 – Paddy McNair – Difensore Centrale – 2 Stelle
2 – Cameron McGeehan – Centrocampista – 1 Stella
TOP PER RUOLO
Difensore Centrale – McNair
Interno – McGeehan