Talenti Classe 95 Francia
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemar Thomas | Trequartista | 2015 | Monaco Atletico Madrid (72Mln) | 4000000 | 40000000 | +36000000 | 72000000 | 3 Stelle |
Bahlouli Fares | Trequartista | 2017 | Lille Lyon-Duchere (0) Metalist (0) | 1250000 | 500000 | -750000 | 0 | 1 Stella |
Enzo Fernandez Zidane | Trequartista | 2013 | Real Madrid Alaves (0) Losanna (0) Desportivo Aves (0) Almeria (0) Rodez (0) | 0 | 400000 | +400000 | 0 | 0 Stelle |
Mendy Ferland | Terzino Sinistro | 2018 | Olympique Lione Real Madrid (48Mln) | 7000000 | 50000000 | +43000000 | 48000000 | 3 Stelle |
Gavory Nicolas | Terzino Sinistro | 2019 | Utrecht Standard Liegi (3,1Mln) | 1750000 | 2200000 | +450000 | 3100000 | 2 Stelle |
Zedadka Akim | Terzino Destro | 2021 | Clermont Foot | 1500000 | 2200000 | +700000 | 0 | 1 Stella |
Areola Alphonse (classe 93) | Portiere | 2013 | PSG Real Madrid (2Mln prest.) West Ham (2Mln prest.) | 1000000 | 12000000 | +11000000 | 4000000 | 3 Stelle |
Lenglet Clement | Difensore Centrale | 2017 | Siviglia Barcellona (35,9Mln) | 5000000 | 18000000 | +13000000 | 35900000 | 3 Stelle |
Kimpembe Presnel | Difensore Centrale | 2016 | PSG | 2000000 | 40000000 | +38000000 | 0 | 3 Stelle |
Sparagna Stephane | Difensore Centrale | 2014 | Olympique Marsiglia Boavista (0) Vilafranquense (0) Red Star FC (0) | 0 | 200000 | +200000 | 0 | 1 Stella |
Cyprien Wylan | Centrocampista Trequartista | 2016 | Nizza Parma (7,2Mln) | 4000000 | 5000000 | +1000000 | 7200000 | 2 Stelle |
Koziello Vincent | Centrocampista | 2017 | Nizza Colonia (3Mln) Oostende (0) | 11000000 | 700000 | -10300000 | 3000000 | 2 Stelle |
Rabiot Adrien | Centrocampista | 2012 | PSG Juventus (0) | 1500000 | 30000000 | +28500000 | 0 | 3 Stelle |
Santamaria Baptiste | Centrocampista | 2018 | SCO Angers Friburgo (10Mln) Rennes (14Mln) | 3000000 | 14000000 | +11000000 | 24000000 | 2 Stelle |
Walter Remi | Centrocampista | 2019 | Nizza Malatyaspor (?) Kansas City (0) | 3000000 | 1500000 | -1500000 | 0 | 2 Stelle |
Valls Theo | Centrocampista | 2019 | Nimes Olympique Servette (0) | 2500000 | 2000000 | -500000 | 0 | 1 Stella |
Bambock Franck | Centrocampista | 2019 | Maritimo Grenoble (?) | 400000 | 600000 | +200000 | 0 | 1 Stella |
Crivelli Enzo | Centravanti | 2016 | Bordeaux SCO Angers (4Mln) Caen (3Mln) Basaksehir (2,7Mln) | 2500000 | 2500000 | 0 | 9700000 | 2 Stelle |
Martial Anthony | Attaccante Ala | 2014 | Monaco Manchester UTD (60Mln) | 5000000 | 32000000 | +27000000 | 60000000 | 3 Stelle |
Jean Corentin | Attaccante Ala | 2015 | Monaco Tolosa (3,5Mln) Lens (1Mln) | 3000000 | 1500000 | -1500000 | 4500000 | 2 Stelle |
Dompé Jean-Luc | Ala | 2019 | Gent Zulte Waregem (?) | 1800000 | 1700000 | -100000 | 0 | 2 Stelle |
Said Wesley | Ala | 2017 | Dijon Tolosa (8Mln) Lens (0) | 1500000 | 2500000 | +1000000 | 8000000 | 2 Stelle |
N'Koudou Georges-Kevin | Ala | 2015 | Olympique Marsiglia Tottenham Hotspur (11Mln) Besiktas (4,5Mln) | 1500000 | 5500000 | +4000000 | 15500000 | 2 Stelle |
Bobichon Antonin | Ala | 2018 | Nimes Olympique SCO Angers (1,5Mln) | 400000 | 2200000 | +1800000 | 1500000 | 1 Stella |
TOP 5
1 – Anthony Martial – Attaccante – 3 Stelle
2 – Ferland Mendy – Terzino Sinistro – 3 Stelle
3 – Thomas Lemar – Trequartista – 3 Stelle
4 – Presnel Kimpembe – Difensore Centrale – 3 Stelle
5 – Adrien Rabiot – Centrocampista – 3 Stelle
TOP PER RUOLO
Portiere – Areola (classe 93)
Terzino Destro – Zedadka
Terzino Sinistro – Mendy
Difensore Centrale – Kimpembe
Mediano – Santamaria
Interno – Rabiot
Regista – Koziello
Trequartista – Lemar
Ala – N’Koudou
Attaccante – Martial
Centravanti – Crivelli