Talenti Classe 94 Slovacchia
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lobotka Stanislav | Centrocampista | 2014 | Trecin Nordsjaelland (500k) Celta Vigo (5Mln) Napoli (20,9Mln) | 300000 | 9000000 | +8700000 | 26400000 | 2 Stelle |
Duda Ondrej | Trequartista | 2015 | Legia Varsavia Hertha Berlino (4,2Mln) Colonia (7Mln) | 3000000 | 8000000 | +5000000 | 11200000 | 2 Stelle |
Zrelak Adam | Centravanti | 2018 | Norimberga Warta Poznan (0) | 900000 | 350000 | -550000 | 0 | 1 Stella |
TOP 5
1 – Ondrej Duda – Trequartista – 2 Stelle
2 – Stanislav Lobotka – Centrocampista – 2 Stelle
3 – Adam Zrelak – Centravanti – 1 Stella
TOP PER RUOLO
Regista – Lobotka
Trequartista – Duda
Centravanti – Zrelak