Talenti Classe 94 Siria
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osman Mohammed | Centrocampista Trequartista | 2018 | Heracles Al-Kharitiyath (0) Sparta Rotterdam (0) | 300000 | 1000000 | +700000 | 0 | 1 Stella |
TOP 5
1 – Mohammed Osman – Centrocampista-Trequartista – 1 Stella
TOP PER RUOLO
Interno – Osman