Talenti Classe 94 Montenegro
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djordjevic Luka | Centravanti | 2017 | Zenit Loko Mosca (2,5Mln) Vejle BK (0) | 500000 | 900000 | +400000 | 2500000 | 2 Stelle |
Lagator Dusan | Centrocampista | 2019 | Sochi Wisla Plock (0) | 600000 | 500000 | -100000 | 0 | 1 Stella |
TOP 5
1 – Luka Djordjevic – Centravanti – 2 Stelle
2 – Dusan Lagator – Centrocampista – 1 Stella
TOP PER RUOLO
Mediano – Lagator
Centravanti – Djordjevic