Talenti Classe 94 Irlanda
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McEvoy Kenny | Ala | 2012 | Tottenham Hotspur York City (0) South Normanton (0) Waterford (0) Svincolato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Stelle |
TOP 5
1 – Kenny McEvoy – Ala – 0 Stelle
TOP PER RUOLO
Ala – McEvoy