Talenti Classe 94 Albania
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hysaj Elseid | Terzino Destro Terzino Sinistro | 2015 | Napoli Lazio (0) | 4500000 | 13000000 | +8500000 | 0 | 2 Stelle |
Ahmedi Valon | Trequartista | 2015 | Celje Maribor (45k) Kiryat Shmona (0) Inter Zapresic (0) Shkendija (0) Soligorsk (100k) | 500000 | 400000 | -100000 | 100000 | 0 Stelle |
Alimi Isnik | Centrocampista | 2019 | Atalanta Qabala (0) | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 Stelle |
TOP 5
1 – Elseid Hysaj – Terzino Destro-Terzino Sinistro – 2 Stelle
2 – Valon Ahmedi – Trequartista – 0 Stelle
3 – Isnik Alimi – Centrocampista – 0 Stelle
TOP PER RUOLO
Terzino Destro – Hysaj
Mediano – Alimi
Trequartista – Ahmedi