TOP Mondo 89
TOP 5
Nome | Nazione | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Muller Thomas | Germania | Trequartista | 2009 | Bayern Monaco | 5000000 | 55000000 | +50000000 | 0 | 5 Stelle |
2 - Bale Gareth | Galles | Ala | 2009 | Tottenham Hotspur Real Madrid (94Mln) | 6500000 | 80000000 | +73500000 | 94000000 | 5 Stelle |
3 - Jordi Alba | Spagna | Terzino Sinistro | 2012 | Barcelona | 20000000 | 35000000 | +15000000 | 0 | 4 Stelle |
4 - Reus Marco | Germania | Ala | 2012 | Borussia Dortmund | 27000000 | 45000000 | +18000000 | 0 | 4 Stelle |
5 - Pastore Javier | Argentina | Trequartista Centrocampista | 2009 | Huracan Palermo (7Mln) PSG (42Mln) | 1300000 | 25000000 | +23700000 | 49000000 | 4 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | Azpilicueta |
Difensore Centrale | Lovren |
Terzino Sinistro | Jordi Alba |
Centrocampista Centrale | Schneiderlin |
Regista | Parejo |
Interno | Witsel |
Trequartista | Muller |
Ala | Bale |
Attaccante | Aubameyang |
Centravanti | Sturridge |