TOP ASIA-OCEANIA 92
TOP 5
Nome | Nazione | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Son Heung-Min | Corea del Sud | Ala | 2014 | Bayer Leverkusen Tottenham Hotspur (30Mln) | 14000000 | 50000000 | +36000000 | 30000000 | 3 Stelle |
2 - Muto Yoshinori | Giappone | Attaccante | 2015 | Mainz 05 Newcastle (10,7Mln) | 2500000 | 10000000 | +7500000 | 10700000 | 2 Stelle |
3 - Dabbur Munas | Israele | Centravanti | 2017 | RB Salisburgo | 5000000 | 15000000 | +10000000 | 0 | 2 Stelle |
4 - Shibasaki Gaku | Giappone | Centrocampista | 2015 | Kashima Antlers Tenerife (0) Getafe (0) | 2000000 | 2500000 | +500000 | 0 | 2 Stelle |
5 - Rezaei Kaveh | Iran | Centravanti | 2017 | Charleroi Bruges (5Mln) | 1000000 | 3000000 | +2000000 | 5000000 | 2 Stelle |

TOP PER RUOLO
Difensore Centrale – Pouraliganji – Iran
Interno – Kobayashi – Giappone
Regista – Shibasaki – Giappone
Trequartista – Lee – Corea del Sud
Ala – Son – Corea del Sud
Attaccante – Muto – Giappone
Centravanti – Dabbur – Israele
