TOP ASIA-OCEANIA 91
TOP 5
Nome | Nazione | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Bitton Nir | Israele | Centrocampista | 2015 | Celtic | 1500000 | 2750000 | +1250000 | 0 | 2 Stelle |
2 - Hyun-Jun Suk | Corea del Sud | Centravanti Attaccante | 2015 | Vitoria Setubal Porto (1,5Mln) Trabzonspor (750k prest.) | 1800000 | 1800000 | 0 | 2250000 | 2 Stelle |
3 - Haraguchi Genki | Giappone | Ala | 2015 | Herta Berlino | 1500000 | 2500000 | +1000000 | 0 | 2 Stelle |
4 - Tae-Hee Nam | Corea del Sud | Trequartista Ala | 2015 | Al Duhail | 1000000 | 4000000 | +3000000 | 0 | 2 Stelle |
5 - Abdulrahman Omar | Emirati Arabi Uniti | Trequartista Ala | 2015 | Al-Ain | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 2 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | Marciano (classe 89) |
Terzino Destro | B. Bitton |
Difensore Centrale | |
Terzino Sinistro | |
Centrocampista Centrale | N. Bitton |
Regista | |
Interno | |
Trequartista | Tae-Hee Nam |
Ala | Haraguchi |
Attaccante | |
Centravanti | Hyun-Jun Suk |