TOP ASIA-OCEANIA 90
TOP 5
Nome | Nazione | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Langerak Mitchell (classe 88) | Australia | Portiere | 2014 | Borussia Dortmund Stoccarda (3,5Mln) | 1500000 | 1500000 | 0 | 3500000 | 2 Stelle |
2 - Osako Yuya | Giappone | Centravanti | 2015 | Colonia | 2250000 | 2500000 | +250000 | 0 | 2 Stelle |
3 - Kakitani Yoichiro | Giappone | Ala | 2015 | Basilea Cerezo Osaka (?) | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 2 Stelle |
4 - Al-Abed Nawaf | Arabia Saudita | Ala | 2015 | Al-Hilal Riyad | 500000 | 1100000 | +600000 | 0 | 1 Stella |
5 - Saito Manabu | Giappone | Ala | 2015 | Yokohama Marinos | 1000000 | 1200000 | +200000 | 0 | 1 Stella |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | Langerak (classe 88) |
Terzino Destro | |
Difensore Centrale | |
Terzino Sinistro | Ben Harush |
Centrocampista Centrale | |
Regista | |
Interno | |
Trequartista | |
Ala | Kakitani |
Attaccante | Al Dossari |
Centravanti | Osako |