TOP ASIA-OCEANIA 89
TOP 5
Nome | Nazione | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Kagawa Shinji | Giappone | Trequartista | 2011 | Borussia Dortmund Manchester UTD (16Mln) Borussia Dortmund (8Mln) | 8000000 | 12000000 | +4000000 | 24000000 | 3 Stelle |
2 - Ki Sung-Yong | Corea del Sud | Centrocampista | 2014 | Swansea | 6000000 | 10000000 | +4000000 | 0 | 2 Stelle |
3 - Koo Ja-Cheol | Corea del Sud | Trequartista | 2015 | Magonza Augsburg (5Mln) | 4500000 | 4500000 | 0 | 5000000 | 2 Stelle |
4 - Sahar Ben | Israele | Ala | 2015 | Willem II Beer Sheva (0) | 550000 | 700000 | +150000 | 0 | 2 Stelle |
5 - Ben Haim Tal | Israele | Ala | 2015 | Maccabi Tel Aviv | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 1 Stella |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | Dgani |
Difensore Centrale | |
Terzino Sinistro | |
Centrocampista Centrale | |
Regista | |
Interno | Ki |
Trequartista | Kagawa |
Ala | Sahar |
Attaccante | |
Centravanti |