TOP America 89
TOP 5
Nome | Nazione | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Pastore Javier | Argentina | Trequartista Centrocampista | 2009 | Huracan Palermo (7Mln) PSG (42Mln) | 1300000 | 25000000 | +23700000 | 49000000 | 4 Stelle |
2 - Pato Alexandre | Brasile | Attaccante | 2007 | Internacional Porto Alegre Milan (22Mln) Corinthians (15Mln) | 9500000 | 11000000 | +1500000 | 37000000 | 3 Stelle |
3 - Vela Carlos | Messico | Attaccante Ala | 2009 | Arsenal Real Sociedad (14Mln) | 5000000 | 18000000 | +13000000 | 14000000 | 3 Stelle |
4 - Rondon José Salomon | Venezuela | Centravanti | 2011 | Malaga Rubin Kazan (9Mln) Zenit (18Mln) WBA (17Mln) | 5000000 | 15000000 | +10000000 | 44000000 | 3 Stelle |
5 - Piatti Pablo | Argentina | Ala Attaccante | 2009 | Almeria Valencia (7,5Mln) | 7000000 | 8000000 | +1000000 | 7500000 | 3 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | Aguirregaray |
Difensore Centrale | Fernandez |
Terzino Sinistro | Avelar |
Centrocampista Centrale | Aranguiz |
Regista | Ganso |
Interno | Mancuello |
Trequartista | Pastore |
Ala | Vela |
Attaccante | Pato |
Centravanti | Rondon |