Top America 88
TOP 5
Nome | Nazione | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Aguero Sergio | Argentina | Attaccante | 2007 | Atletico Madrid Manchester City (21,7Mln) | 25000000 | 45000000 | +20000000 | 21700000 | 5 Stelle |
2 - Di Maria Angel | Argentina | Ala Centrocampista | 2008 | Benfica Real Madrid (33Mln) Manchester UTD (75Mln) | 7000000 | 65000000 | +58000000 | 108000000 | 5 Stelle |
3 - Sanchez Alexis | Cile | Ala Attaccante | 2008 | Udinese Barcelona (26Mln) Arsenal (37,8Mln) | 3800000 | 38000000 | +34200000 | 63800000 | 4 Stelle |
4 - Marcelo | Brasile | Terzino Sinistro | 2008 | Real Madrid | 6000000 | 25000000 | +19000000 | 0 | 4 Stelle |
5 - Willian | Brasile | Trequartista Ala | 2012 | Shakthar Donetsk Anzhi (35Mln) Chelsea (35,5Mln) | 25000000 | 30000000 | +5000000 | 70500000 | 4 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | Cuadrado |
Difensore Centrale | Otamendi |
Terzino Sinistro | Marcelo |
Centrocampista Centrale | Denilson |
Regista | Banega |
Interno | Paulinho |
Trequartista | Willian |
Ala | Di Maria |
Attaccante | Aguero |
Centravanti | Caicedo |