TOP AFRICA 89
TOP 5
Nome | Nazione | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Aubameyang Pierre-Emerick | Gabon | Attaccante Ala | 2013 | Borussia Dortmund | 16000000 | 35000000 | +19000000 | 0 | 4 Stelle |
2 - Feghouli Sofiane | Algeria | Ala | 2013 | Valencia | 12000000 | 16000000 | +4000000 | 0 | 3 Stelle |
3 - Ayew André | Ghana | Trequartista Ala | 2009 | Olympique Marsiglia Swansea (0) | 600000 | 13000000 | +12400000 | 0 | 3 Stelle |
4 - Abdennour Aymen | Tunisia | Difensore Centrale | 2015 | Monaco Valencia (25Mln) | 10000000 | 10000000 | 0 | 25000000 | 2 Stelle |
5 - Choupo-Moting Eric Maxim | Camerun | Attaccante | 2015 | Schalke 04 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | Inkoom |
Difensore Centrale | Abdennour |
Terzino Sinistro | |
Centrocampista Centrale | Kouyaté |
Regista | |
Interno | Gueye |
Trequartista | A. Ayew |
Ala | Feghouli |
Attaccante | Aubameyang |
Centravanti |