Talenti USA
Nome | Anno di Nascita | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reyna Giovanni | 2002 | Trequartista Centrocampista | 2020 | Borussia Dortmund | 15000000 | 42000000 | +27000000 |
Pomykal Paxton | 1999 | Trequartista Centrocampista | 2019 | Dallas | 800000 | 3000000 | +2200000 |
Bello George | 2002 | Terzino Sinistro | 2018 | Atlanta UTD Arminia Bielefeld (1,8Mln) | 400000 | 4000000 | +3600000 |
Vines Sam | 1999 | Terzino Sinistro | 2021 | Royal Anversa | 3000000 | 2500000 | -500000 |
Gloster Chris | 2000 | Terzino Sinistro | 2019 | Hannover 96 PSV (300k) New York City (0) | 50000 | 250000 | +200000 |
Dest Sergino | 2000 | Terzino Destro | 2019 | Ajax Barcellona (21Mln) | 150000 | 18000000 | +17850000 |
Scally Joe | 2002 | Terzino Destro | 2018 | New York City Borussia Monchengladbach (1,8Mln) | 100000 | 8000000 | +7900000 |
Reynolds Bryan | 2001 | Terzino Destro | 2021 | Roma | 6000000 | 4000000 | -2000000 |
Lennon Brooks | 1997 | Terzino Destro | 2018 | Salt Lake | 550000 | 650000 | +100000 |
Herrera Aaron | 1997 | Terzino Destro | 2018 | Salt Lake | 50000 | 300000 | +250000 |
Steffen Zack | 1995 | Portiere | 2019 | Columbus Crew Manchester City (6,82Mln) | 5000000 | 6000000 | +1000000 |
Horvath Ethan | 1995 | Portiere | 2019 | Bruges Nottingham Forest (0) | 2000000 | 1000000 | -1000000 |
Gonzalez Jesse | 1995 | Portiere | 2018 | Dallas Svincolato | 800000 | 500000 | -300000 |
Klinsmann Jonathan | 1997 | Portiere | 2018 | Hertha Berlino San Gallo (0) Los Angeles Galaxy (0) | 150000 | 300000 | +150000 |
Scott Brady | 1999 | Portiere | 2019 | Colonia Nashville (0) Austin (scambio) Columbus (scambio) | 100000 | 125000 | +25000 |
Ochoa David | 2001 | Portiere | 2019 | Salt Lake | 125000 | 125000 | 0 |
Richards Chris | 2000 | Difensore Centrale | 2019 | Bayern Monaco Hoffenheim (250k prest.) | 50000 | 7500000 | +7450000 |
Palmer-Brown Erik | 1997 | Difensore Centrale | 2019 | Manchester City Troyes (0) | 700000 | 1500000 | +800000 |
McKenzie Mark | 1999 | Difensore Centrale | 2019 | Philadelphia Genk (5,45Mln) | 475000 | 4200000 | +3725000 |
Robinson Miles | 1997 | Difensore Centrale | 2018 | Atlanta | 200000 | 5000000 | +4800000 |
Keita Aboubacar | 2000 | Difensore Centrale | 2019 | Columbus Crew Colorado (409k) | 50000 | 1000000 | +9950000 |
McKennie Weston | 1998 | Centrocampista | 2017 | Schalke 04 Juventus (25Mln) | 2000000 | 25000000 | +23000000 |
Adams Tyler | 1999 | Centrocampista | 2018 | NY Red Bulls RB Lipsia (2,63Mln) | 1000000 | 20000000 | +19000000 |
Busio Gianluca | 2002 | Centrocampista | 2002 | Kansas Venezia (6Mln) | 2500000 | 10000000 | +7500000 |
Bassett Cole | 2001 | Centrocampista | 2021 | Colorado Rapids | 5000000 | 5000000 | 0 |
Tessmann Tanner | 2001 | Centrocampista | 2021 | Venezia | 2000000 | 2500000 | +500000 |
De La Torre Luca | 1998 | Centrocampista | 2021 | Heracles | 700000 | 700000 | 0 |
Durkin Chris | 2000 | Centrocampista | 2018 | D.C. UTD | 250000 | 500000 | +250000 |
Mendez Alex | 2000 | Centrocampista | 2019 | Friburgo Ajax (0) Vizela (?) | 100000 | 500000 | +400000 |
Kuzain Wan | 1998 | Centrocampista | 2018 | Kansas | 400000 | 400000 | 0 |
Servania Brandon | 1999 | Centrocampista | 2019 | Dallas | 125000 | 125000 | 0 |
Ledezma Richard | 2000 | Trequartista Centrocampista | 2019 | PSV | 50000 | 850000 | +850000 |
Sargent Josh | 2000 | Centravanti | 2017 | St. Louis Werder Brema (?) Norwich (9,5Mln) | 0 | 8000000 | +8000000 |
Pepi Ricardo | 2003 | Centravanti | 2021 | Dallas Augsburg (16,36Mln) | 8000000 | 8000000 | 0 |
Siebatcheu Jordan | 1996 | Centravanti | 2018 | Rennes Young Boys (2,5Mln) | 7000000 | 5000000 | -2000000 |
Hoppe Matthew | 2001 | Centravanti | 2021 | Schalke 04 Real Mallorca (3,5Mln) | 100000 | 2000000 | +1900000 |
Novakovich Andrija | 1996 | Centravanti | 2018 | Reading Frosinone (0) | 500000 | 1400000 | +900000 |
Wright Haji | 1998 | Centravanti | 2018 | Schalke 04 VVV-Venlo (0) SonderjyskE (0) | 300000 | 1400000 | +1100000 |
Ebobisse Jeremy | 1997 | Centravanti | 2018 | Portland Timbers | 500000 | 500000 | 0 |
Vazquez Brandon | 1998 | Centravanti | 2015 | Club Tijuana Atlanta (?) Nashville (scambio) Cincinnati (181k) | 0 | 500000 | +500000 |
Soto Sebastian | 2000 | Centravanti | 2019 | Hannover 96 | 300000 | 300000 | 0 |
White Brian | 1996 | Centravanti | 2018 | New York Red Bulls | 175000 | 250000 | +75000 |
Rennicks Justin | 1999 | Centravanti | 2019 | New England Revolution | 125000 | 125000 | 0 |
Weah Timothy | 2000 | Attaccante | 2017 | PSG Lille (10Mln) | 0 | 15000000 | +15000000 |
Cowell Cade | 2003 | Attaccante | 2022 | San José Earthquakes | 5000000 | 5000000 | 0 |
Pulisic Christian | 1998 | Ala Trequartista | 2015 | Borussia Dortmund Chelsea (64Mln) | 0 | 45000000 | +45000000 |
Llanez Ulysses | 2001 | Ala Centrocampista | 2019 | Wolfsburg | 125000 | 250000 | +125000 |
Mueller Chris | 1996 | Ala Attaccante | 2019 | Orlando City | 600000 | 600000 | 0 |
Musah Yunus | 2002 | Ala | 2020 | Valencia | 5000000 | 15000000 | +10000000 |
De La Fuente Konrad | 2001 | Ala | 2019 | Barcellona Olympique Marsiglia (3Mln) | 0 | 6000000 | +6000000 |
Saucedo Sebastian | 1997 | Ala | 2018 | Salt Lake | 350000 | 450000 | +100000 |
Efford Joseph | 1996 | Ala | 2020 | Waasland-Beveren | 400000 | 400000 | 0 |
Perez Joshua | 1998 | Ala | 2016 | Fiorentina Los Angeles FC (0) Castellon (0) Ibiza (0) Miami FC (0) | 150000 | 200000 | +50000 |
Slonina Gabriel | 2004 | Portiere | 2022 | Chelsea | 3000000 | 3000000 | 0 |
TOP 5
1 – Christian Pulisic – 1998 – Ala – Chelsea = (1°)
2 – Giovanni Reyna – 2002 – Trequartista-Centrocampista – Borussia Dortmund NE
3 – Weston McKennie – 1998 – Centrocampista – Juventus DOWN (2°)
4 – Sergino Dest – 2000 – Terzino Destro – Barcellona NE
5 – Tyler Adams – 1999 – Centrocampista – RB Lipsia NE
TOP 11 4-3-3
Portiere – Horvath – 1995
Terzino Destro – Dest – 2000
Difensore Centrale – Richards – 2000
Difensore Centrale – McKenzie – 1999
Terzino Sinistro – Bello – 2002
Mediano-Centrocampista – Adams – 1999
Interno-Regista-Trequartista – Reyna – 2002
Interno-Regista-Trequartista – McKennie – 1998
Ala-Trequartista-Attaccante – Pulisic – 1998
Ala-Trequartista-Attaccante – Musah – 2002
Centravanti-Attaccante – Sargent – 2000
Hall of Fame (da anni 80)
– Clint Dempsey – 1983 – Attaccante
All-Time (da 88 a 95 + Hall of Fame)
TOP 5
1 – Clint Dempsey – 1983 – Attaccante – Hall of Fame 3 Stelle Carriera
2 – John Anthony Brooks – 1993 – Difensore Centrale – 2 Stelle 2019 2 Stelle Attuali
3 – DeAndre Yedlin – 1993 – Terzino Destro – 2 Stelle 2019 2 Stelle Attuali
4 – Jozy Altidore – 1989 – Centravanti – 2 Stelle 2015 2 Stelle Attuali
5 – Aros Johannsson – 1990 – Centravanti – 2 Stelle 2016 2 Stelle Attuali