Talenti Svezia
Nome | Anno di Nascita | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halvadzic Mirza | 1996 | Ala | 2013 | Malmoe Norrkoping (0) | 0 | 0 | 0 |
Engvall Gustav | 1996 | Attaccante | 2013 | IFK Goteborg Bristol City (1,6Mln) Mechelen (?) | 50000 | 750000 | +700000 |
Strandberg Carlos | 1996 | Centravanti | 2018 | Malmo Al-Hazem (?) | 800000 | 2800000 | +2000000 |
Berisha Valmir | 1996 | Centravanti | 2013 | Halmstads Roma (500k) Cambuur (0) Aalesund (0) Velez Mostar (0) Chindia (0) Sliema Wanderers (0) | 300000 | 150000 | -150000 |
Rakip Erdal | 1996 | Centrocampista | 2019 | Malmo | 500000 | 500000 | 0 |
Andersson Elias | 1996 | Centrocampista | 2013 | Helsingborgs Varbergs BoIS (?) Sirius (?) | 100000 | 100000 | 0 |
Sonko Sundberg Noah | 1996 | Difensore Centrale | 2013 | AIK Solna | 75000 | 75000 | 0 |
Ssewankambo Isak | 1996 | Centrocampista | 2013 | Chelsea NAC Breda (0) Derby County (0) Molde (?) Ostersund (0) | 250000 | 500000 | +250000 |
Tekie Tesfaldet | 1997 | Centrocampista | 2021 | Fortuna Sittard | 1000000 | 1000000 | 0 |
Lundqvist Ramon Pascal | 1997 | Trequartista | 2019 | Groningen | 750000 | 750000 | 0 |
Karlsson Jesper | 1998 | Ala | 2020 | AZ Alkmaar | 2000000 | 8000000 | +6000000 |
Hansson Emil | 1998 | Ala | 2020 | Hannover 96 | 900000 | 900000 | 0 |
Svensson Max | 1998 | Ala | 2021 | Willem II | 650000 | 650000 | 0 |
Ingelsson Svante | 1998 | Ala | 2017 | Udinese | 500000 | 500000 | 0 |
Hadzikadunic Dennis | 1998 | Difensore Centrale | 2020 | Rostov | 1300000 | 1300000 | 0 |
Andersson Mattias | 1998 | Difensore Centrale | 2016 | Juventus | 75000 | 75000 | 0 |
Irandust Daleho | 1998 | Trequartista | 2021 | Groningen | 2000000 | 2000000 | 0 |
Gudmundsson Gabriel | 1999 | Ala | 2019 | Groningen Lille (6Mln) | 600000 | 4000000 | +3400000 |
Almqvist Pontus | 1999 | Attaccante | 2021 | Rostov | 2500000 | 2500000 | 0 |
Asoro Joel | 1999 | Attaccante | 2016 | Sunderland Swansea (2,3Mln) Djurgarden (700k) | 0 | 600000 | +600000 |
Isak Alexander | 1999 | Centravanti | 2018 | Borussia Dortmund Real Sociedad (15Mln) | 3000000 | 40000000 | +37000000 |
Svanberg Mattias | 1999 | Centrocampista | 2016 | Malmoe Bologna (4,5Mln) | 75000 | 12000000 | +11925000 |
Bellman Henrik | 1999 | Centrocampista | 2016 | HIF Akademi Copenhagen (?) Ostersund (0) | 0 | 0 | 0 |
Ahmedhodzic Anel | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 |
Andersson Hugo | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | Malmoe | 0 | 0 | 0 |
Colley Joseph | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | Chelsea | 0 | 0 | 0 |
Dahlberg Pontus | 1999 | Portiere | 2019 | Watford | 1000000 | 1000000 | 0 |
Erdogdu Emre | 1999 | Terzino Destro | 2016 | Brommapojkarna Akropolis (0) Frej Taby (0) Hammarby (0) | 0 | 0 | 0 |
Bergqvist Teddy | 1999 | Trequartista | 2016 | Malmoe | 75000 | 75000 | 0 |
Perry Nebiyou | 1999 | Trequartista | 2016 | AIK Solna | 0 | 0 | 0 |
Kulusevski Dejan | 2000 | Ala | 2018 | Atalanta Juventus (35Mln) | 0 | 35000000 | +35000000 |
Lahne Jack | 2001 | Ala | 2019 | Brommapojkarna | 75000 | 75000 | 0 |
Nygren Benjamin | 2001 | Centrocampista Ala | 2019 | Genk | 3700000 | 1800000 | -1900000 |
Abraham Paulos | 2002 | Ala | 2021 | Groningen | 2000000 | 2000000 | 0 |
Elanga Anthony | 2002 | Ala | 2021 | Manchester UTD | 0 | 0 | 0 |
Ekong Emmanuel | 2002 | Attaccante | 2019 | Empoli | 0 | 150000 | +150000 |
Gigovic Armin | 2002 | Centrocampista | 2021 | Rostov | 1500000 | 1500000 | 0 |
Sher Aimar | 2002 | Centrocampista | 2021 | Spezia | 1200000 | 1200000 | 0 |
Roback Emil | 2003 | Centravanti Ala | 2021 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Lidberg Isac | 1998 | Centravanti | 2022 | Go Ahead Eagles | 200000 | 200000 | 0 |
Cajuste Jens | 1999 | Centrocampista | 2022 | Stade Reims | 5000000 | 5000000 | 0 |
Sarr Amin | 2001 | Centravanti | 2022 | Heerenveen | 800000 | 800000 | 0 |
Walemark Patrik | 2001 | Ala | 2022 | Feyenoord | 3500000 | 3500000 | 0 |
Sabovic Besard | 1998 | Centrocampista | 2022 | Khimki | 700000 | 700000 | 0 |
Andersson Joel | 1996 | Terzino Destro | 2022 | Midtjylland | 2000000 | 2000000 | 0 |
Ayari Taha | 2005 | Attaccante Ala | 2022 | AIK Solna | 0 | 0 | 0 |
Olsson Valdes Marco | 2005 | Centrocampista | 2022 | Bromma Aarhus (?) | 0 | 0 | 0 |
Kanga Jardell | 2005 | Attaccante Trequartista | 2022 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 |
Rouhi Jonas | 2004 | Terzino Sinistro | 2022 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Tahirovic Benjamin | 2003 | Centrocampista | 2022 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Voelkerling Persson Joel | 2003 | Centravanti | 2022 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Tannor Emmanuel | 2005 | Centravanti | 2022 | Parma | 0 | 0 | 0 |
Hodzic Demirel | 2005 | Centrocampista | 2022 | IFK Goteborg | 0 | 0 | 0 |
Swedberg Williot | 2004 | Centrocampista | 2022 | Celta Vigo | 5000000 | 5000000 | 0 |
Lahdo Mayckel | 2002 | Ala | 2022 | AZ Alkmaar | 1000000 | 1000000 | 0 |
TOP 5
1 – Alexander Isak – 1999 – Centravanti – Real Sociedad NE
2 – Dejan Kulusevski – 2000 – Ala – Juventus NE
3 – Mattias Svanberg – 1999 – Centrocampista – Bologna UP (4°)
4 – Jesper Karlsson – 1998 – Ala – AZ Alkmaar NE
5 – Gabriel Gudmundsson – 1999 – Ala – Lille NE
Hall of Fame (da anni 80)
– Zlatan Ibrahimovic – 1981 – Centravanti –
All-Time (da 88 a 94 + Hall of Fame)
TOP 5
1 – Zlatan Ibrahimovic – 1981 – Centravanti – Hall of Fame 5 Stelle Carriera
2 – Emil Forsberg – 1991 – Ala-Trequartista – 3 Stelle 2017 3 Stelle Attuali
3 – Victor Lindelof – 1994 – Difensore Centrale – 3 Stelle 2021 3 Stelle Attuali
4 – Ludwig Augustinsson – 1994 – Terzino Sinistro – 2 Stelle 2021 2 Stelle Attuali
5 – Robin Quaison – 1993 – Attaccante – 2 Stelle 2020 2 Stelle Attuali
TOP 11 4-3-3
Portiere – Olsen – 1990
Terzino Destro – Krafth – 1994
Difensore Centrale – Lindelof – 1994
Difensore Centrale – Helander – 1993
Terzino Sinistro – Augustinsson – 1994
Mediano-Centrocampista Centrale – Lewicki – 1992
Interno-Regista-Trequartista – Claesson – 1992
Interno-Regista-Trequartista – Hiljemark – 1992
Ala-Trequartista-Attaccante – Forsberg – 1991
Ala-Trequartista-Attaccante – Quaison – 1993
Centravanti-Attaccante – Ibrahimovic – 1981