Talenti Spagna
Nome | Anno di Nascita | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamine Yamal | 2007 | Ala | 2022 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Bravo Iker | 2005 | Attaccante | 2022 | Bayer Leverkusen | 1000000 | 1000000 | 0 |
Rodriguez Dani | 2005 | Attaccante | 2022 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Fortuny Pol | 2005 | Ala | 2022 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Hernandez Gerard | 2005 | Centrocampista | 2022 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Bonar Javier | 2005 | Terzino Destro Difensore Centrale | 2022 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 |
Gavi | 2004 | Centrocampista | 2021 | Barcellona | 25000000 | 25000000 | 0 |
Oliveras Jan | 2004 | Terzino Sinistro | 2022 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Pineiro Diego | 2004 | Portiere | 2022 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Moran Manuel Angel | 2004 | Centrocampista | 2022 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Novoa Hugo | 2003 | Centravanti | 2021 | RB Lipsia | 400000 | 400000 | 0 |
Balde Alex | 2003 | Terzino Sinistro | 2022 | Barcellona | 5000000 | 5000000 | 0 |
Salazar Isra | 2003 | Attaccante | 2022 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Marvel | 2003 | Difensore Centrale | 2022 | Real Madrid | 1000000 | 1000000 | 0 |
Pedri | 2002 | Centrocampista Trequartista | 2019 | Las Palmas Barcellona (20Mln) | 5000000 | 80000000 | +75000000 |
Fati Ansu | 2002 | Ala | 2019 | Barcellona | 0 | 60000000 | +60000000 |
Pino Yeremy | 2002 | Ala | 2021 | Villarreal | 2500000 | 30000000 | +27500000 |
Navarro Robert | 2002 | Trequartista | 2019 | Real Sociedad | 3000000 | 3000000 | 0 |
Escobar Jordi | 2002 | Centravanti | 2019 | Valencia | 300000 | 300000 | 0 |
Valera German | 2002 | Trequartista Ala | 2019 | Atletico Madrid | 200000 | 200000 | 0 |
Martinez Ivan | 2002 | Portiere | 2019 | Osasuna | 50000 | 50000 | 0 |
Lopez Javi | 2002 | Terzino Sinistro | 2019 | Alaves | 50000 | 50000 | 0 |
Moreno Pablo | 2002 | Ala | 2019 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Aranda Oscar | 2002 | Ala | 2019 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Moro Raul | 2002 | Ala | 2020 | Lazio | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez Nico | 2002 | Centrocampista | 2019 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Gelardo Aitor | 2002 | Centrocampista | 2019 | Villarreal | 0 | 0 | 0 |
Turrientes Benat | 2002 | Centrocampista | 2019 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 |
Martinez José | 2002 | Difensore Centrale | 2019 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Carrillo Alvaro | 2002 | Difensore Centrale | 2019 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Menargues José David | 2002 | Terzino Destro | 2019 | Valencia | 0 | 0 | 0 |
Marmol Mika | 2002 | Terzino Sinistro | 2019 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Yepes Gerard | 2002 | Centrocampista | 2022 | Sampdoria | 250000 | 250000 | 0 |
Vicario Javier | 2002 | Difensore Centrale | 2022 | Roma | 150000 | 150000 | 0 |
Gonzalez David | 2002 | Centrocampista Trequartista | 2022 | Real Madrid | 50000 | 50000 | 0 |
Aranda Oscar | 2002 | Ala | 2022 | Real Madrid | 500000 | 500000 | 0 |
Gil Bryan | 2001 | Ala Trequartista | 2019 | Siviglia Tottenham Hotspur (25Mln) | 300000 | 30000000 | +29700000 |
Garcia Eric | 2001 | Difensore Centrale | 2019 | Manchester City Barcellona (0) | 0 | 20000000 | +20000000 |
Barrenetxea Ander | 2001 | Ala | 2019 | Real Sociedad | 1000000 | 15000000 | +14000000 |
Gutierrez Miguel | 2001 | Terzino Sinistro | 2021 | Real Madrid | 5000000 | 5000000 | 0 |
Mollejo Victor | 2001 | Ala | 2019 | Ateltico Madrid | 300000 | 3000000 | +2700000 |
Bernabé Adrian | 2001 | Centrocampista | 2020 | Manchester City | 2300000 | 2300000 | 0 |
Rodriguez Pablo | 2001 | Attaccante | 2021 | Lecce | 1200000 | 1200000 | 0 |
Sainz Borja | 2001 | Ala | 2020 | Alaves | 300000 | 300000 | 0 |
Mortimer Nils | 2001 | Ala | 2019 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Camello Sergio | 2001 | Attaccante | 2019 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 |
Losada Iker | 2001 | Attaccante | 2019 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 |
Touaizi Nabil | 2001 | Centravanti | 2018 | Manchester City | 0 | 0 | 0 |
Jesus Antonio | 2001 | Centrocampista | 2019 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Sanz Alvaro | 2001 | Centrocampista Difensore Centrale | 2019 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Santos Sergio | 2001 | Difensore Centrale | 2019 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Tenas Arnau | 2001 | Portiere | 2019 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Rosanas Sergi | 2001 | Terzino Destro | 2019 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Puigmal Arnau | 2001 | Trequartista Attaccante | 2018 | Manchester UTD | 0 | 0 | 0 |
Melamed Nico | 2001 | Trequartista | 2022 | Espanyol | 5000000 | 5000000 | 0 |
Torres Ferran | 2000 | Ala | 2017 | Valencia Manchester City (23Mln) | 0 | 50000000 | +50000000 |
Guillamon Hugo | 2000 | Difensore Centrale | 2017 | Valencia | 0 | 10000000 | +10000000 |
Sanchez Manu | 2000 | Terzino Sinistro | 2021 | Atletico Madrid | 8000000 | 8000000 | 0 |
Miranda Juan | 2000 | Terzino Sinistro | 2017 | Barcellona Real Betis (0) | 0 | 7000000 | +7000000 |
Nino Fer | 2000 | Centravanti | 2020 | Villarreal | 0 | 5000000 | +5000000 |
Sergio Gomez | 2000 | Terzino Sinistro Ala | 2017 | Barcellona Borussia Dortmund (3Mln) Anderlecht (2,25Mln) | 0 | 3000000 | +3000000 |
Riquelme Rodrigo | 2000 | Ala Trequartista | 2019 | Atletico Madrid | 2500000 | 2500000 | 0 |
Gomez Victor | 2000 | Terzino Destro | 2020 | Espanyol | 2500000 | 2500000 | 0 |
Baeza Miguel | 2000 | Trequartista | 2020 | Celta Vigo | 2500000 | 2500000 | 0 |
Lobete Julen | 2000 | Attaccante | 2021 | Real Sociedad | 1500000 | 1500000 | 0 |
Sanchez Rodri | 2000 | Trequartista | 2021 | Real Betis | 1500000 | 1500000 | 0 |
Antonin | 2000 | Centravanti | 2020 | Granada | 1300000 | 1300000 | 0 |
Sancet Oihan | 2000 | Centrocampista | 2019 | Athletic Club | 1000000 | 1000000 | 0 |
Chust Garcia Victor | 2000 | Difensore Centrale | 2017 | Real Madrid | 0 | 1000000 | +1000000 |
Lopez Roberto | 2000 | Trequartista | 2019 | Real Sociedad | 1000000 | 1000000 | 0 |
Jaime Ivan | 2000 | Centrocampista | 2021 | Famalicao | 500000 | 500000 | 0 |
Montiel Tofol | 2000 | Trequartista Ala | 2018 | Fiorentina | 0 | 400000 | +400000 |
Moha Moukhliss | 2000 | Centrocampista | 2017 | Real Madrid Real Valladolid (0) | 0 | 200000 | +200000 |
Carreira Sergio | 2000 | Terzino Destro | 2020 | Celta Vigo | 150000 | 150000 | 0 |
Alonso Lara | 2000 | Ala | 2017 | Siviglia | 0 | 0 | 0 |
Peque | 2000 | Attaccante | 2019 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Ruiz Abel | 2000 | Centravanti | 2016 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
Diaz Nacho | 2000 | Centravanti Attaccante | 2017 | Villarreal | 0 | 0 | 0 |
Beitia Carlos | 2000 | Centrocampista | 2017 | Villarreal | 0 | 0 | 0 |
Orellana Gomez Alejandro | 2000 | Centrocampista | 2017 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Conde Antonio Blanco | 2000 | Centrocampista | 2017 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Fernandez Calvo Alvaro | 2000 | Portiere | 2017 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Morey Mateu Jaume | 2000 | Terzino Destro | 2017 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Sanchez Ricard | 2000 | Terzino Destro | 2019 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 |
Gelabert Cesar | 2000 | Trequartista | 2017 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Vencedor Unai | 2000 | Centrocampista | 2022 | Athletic Club | 10000000 | 10000000 | 0 |
Diaz Brahim | 1999 | Trequartista Ala | 2016 | Manchester City Real Madrid (17Mln) Milan (3,2Mln prest.) | 0 | 23000000 | +23000000 |
Puig Riqui | 1999 | Centrocampista | 2018 | Barcellona | 0 | 15000000 | +15000000 |
Zubimendi Martin | 1999 | Centrocampista | 2021 | Real Sociedad | 15000000 | 15000000 | 0 |
Mingueza Oscar | 1999 | Difensore Centrale | 2018 | Barcellona | 0 | 15000000 | +15000000 |
Beltran Fran | 1999 | Centrocampista | 2018 | Celta Vigo | 12000000 | 12000000 | 0 |
Porro Pedro | 1999 | Terzino Destro | 2019 | Girona | 10000000 | 10000000 | 0 |
Fernandez Valery | 1999 | Ala | 2019 | Girona | 5000000 | 5000000 | 0 |
Garces Borja | 1999 | Attaccante | 2018 | Atletico Madrid | 3000000 | 3000000 | 0 |
Cuenca Jorge | 1999 | Difensore Centrale | 2021 | Villarreal | 3000000 | 3000000 | 0 |
Soro Alberto | 1999 | Trequartista | 2019 | Real Saragozza | 2500000 | 2500000 | 0 |
Pipa | 1999 | Terzino Destro | 2021 | Huddersfield | 2000000 | 2000000 | 0 |
Duro Hugo | 1999 | Centravanti | 2020 | Getafe | 1800000 | 1800000 | 0 |
Vivian Dani | 1999 | Difensore Centrale | 2021 | Athletic Club | 1500000 | 1500000 | 0 |
Mboula Jordi | 1999 | Ala | 2016 | Barcellona Monaco (3Mln) Real Mallorca (1,7Mln) | 0 | 1000000 | +1000000 |
Martinez Javi | 1999 | Trequartista | 2021 | Osasuna | 800000 | 800000 | 0 |
Monchu | 1999 | Centrocampista | 2019 | Barcellona | 500000 | 500000 | 0 |
Montero Francisco | 1999 | Difensore Centrale Terzino Sinistro | 2019 | Atletico Madrid | 500000 | 500000 | 0 |
Millan Alex | 1999 | Centravanti | 2021 | Villarreal | 300000 | 300000 | 0 |
Pol Lozano | 1999 | Centrocampista | 2016 | Espanyol | 0 | 0 | 0 |
Morlanes Manuel | 1999 | Centrocampista | 2016 | Villarreal | 0 | 0 | 0 |
Busquets Oriol | 1999 | Centrocampista | 2016 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
Collado Alex | 1999 | Centrocampista Trequartista | 2018 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Chumi | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
Zabarte Gorka | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Subias David | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | Real Saragozza | 0 | 0 | 0 |
Garcia Francisco | 1999 | Esterno Sinistro | 2016 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Pena Inaki | 1999 | Portiere | 2018 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Robles Garcia Alejandro | 1999 | Terzino Destro | 2016 | Malaga | 0 | 0 | 0 |
Jaime Guillem | 1999 | Terzino Destro | 2018 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Martin Ivan | 1999 | Trequartista | 2016 | Villarreal | 0 | 0 | 0 |
Jutglà Ferran | 1999 | Ala | 2021 | Barcellona | 300000 | 300000 | 0 |
Zarraga Oier | 1999 | Centrocampista | 2022 | Athletic Club | 2500000 | 2500000 | 0 |
Butzke Adrian | 1999 | Centravanti | 2022 | Granada | 100000 | 100000 | 0 |
De La Fuente Miguel | 1999 | Centravanti | 2022 | Alaves | 800000 | 800000 | 0 |
Olmo Dani | 1998 | Ala | 2015 | Dinamo Zagabria RB Lipsia (22Mln) | 300000 | 50000000 | +49700000 |
Cucurella Marc | 1998 | Terzino Sinistro | 2015 | Barcellona Eibar (2Mln) Barcellona (4Mln) Getafe (11,8Mln) Brighton (18Mln) | 0 | 20000000 | +20000000 |
Alenà Carles | 1998 | Centrocampista | 2015 | Barcellona Getafe (5Mln) | 0 | 15000000 | +15000000 |
Villar Gonzalo | 1998 | Centrocampista | 2020 | Roma | 3000000 | 14000000 | +11000000 |
Rodriguez Oscar | 1998 | Trequartista | 2018 | Real Madrid Leganes (600k prest.) Siviglia (13,5Mln) | 1000000 | 12000000 | +11000000 |
Fernandez Alvaro | 1998 | Portiere | 2021 | Huesca | 4000000 | 4000000 | 0 |
Puado Javi | 1998 | Ala | 2021 | Espanyol | 3500000 | 3500000 | 0 |
Morcillo Jon | 1998 | Ala | 2021 | Athletic Club | 2500000 | 2500000 | 0 |
Gil Oscar | 1998 | Terzino Destro | 2021 | Espanyol | 2500000 | 2500000 | 0 |
Gomez Dani | 1998 | Centravanti | 2020 | Levante | 1500000 | 1500000 | 0 |
Moncayola Jon | 1998 | Centrocampista | 2019 | Osasuna | 1500000 | 1500000 | 0 |
Blanco Alex | 1998 | Ala | 2021 | Valencia | 1000000 | 1000000 | 0 |
Escriche Dani | 1998 | Attaccante | 2021 | Huesca | 800000 | 800000 | 0 |
Asencio Raul | 1998 | Centravanti | 2021 | Svincolato | 550000 | 550000 | 0 |
Pedrosa Adrià | 1998 | Terzino Sinistro | 2019 | Espanyol | 300000 | 300000 | 0 |
Nolaskoain Peru | 1998 | Trequartista | 2018 | Athletic Club | 300000 | 300000 | 0 |
Kuki Zalazar | 1998 | Attaccante | 2015 | Malaga Real Valladolid (0) Ponferrandina (0) | 0 | 250000 | +250000 |
Fernandes Paolo | 1998 | Trequartista Ala | 2017 | Manchester City | 100000 | 100000 | 0 |
Manu Garcia | 1998 | Ala | 2016 | Manchester City | 0 | 0 | 0 |
Carlez Perez | 1998 | Ala Trequartista | 2015 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
Fran Navarro | 1998 | Centravanti | 2015 | Valencia | 0 | 0 | 0 |
Villalba Francisco | 1998 | Centrocampista | 2015 | Valencia | 0 | 0 | 0 |
Moya Antonio | 1998 | Centrocampista | 2015 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 |
Ruben Fernandez | 1998 | Centrocampista Ala | 2015 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 |
Amo José | 1998 | Difensore Centrale | 2015 | Siviglia | 0 | 0 | 0 |
Alex Martin | 1998 | Difensore Centrale | 2015 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Santome Alejandro | 1998 | Portiere | 2015 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 |
Morer Dani | 1998 | Terzino Destro | 2015 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
Pepelu | 1998 | Centrocampista | 2022 | Levante | 2500000 | 2500000 | 0 |
Hernando Manu | 1998 | Difensore Centrale | 2022 | Tondela | 500000 | 500000 | 0 |
Oyarzabal Mikel | 1997 | Trequartista | 2016 | Real Sociedad | 0 | 70000000 | +70000000 |
Torres Pau | 1997 | Difensore Centrale | 2019 | Villarreal | 15000000 | 50000000 | +35000000 |
Soler Carlos | 1997 | Centrocampista | 2017 | Valencia | 700000 | 40000000 | +39300000 |
Angelino | 1997 | Terzino Sinistro | 2014 | Manchester City PSV (5,5Mln) Manchester City (12Mln) RB Lipsia (20Mln) | 0 | 35000000 | +35000000 |
Zubeldia Igor | 1997 | Centrocampista | 2017 | Real Sociedad | 600000 | 20000000 | +19400000 |
Simon Unai | 1997 | Portiere | 2019 | Athletic Bilbao | 6000000 | 20000000 | +14000000 |
Mir Rafa | 1997 | Centravanti | 2019 | Wolverhampton Siviglia (16Mln) | 3000000 | 16000000 | +13000000 |
Borja Mayoral | 1997 | Centravanti | 2015 | Real Madrid Wolfsburg (3Mln prest.) Levante (4Mln prest.) Roma (2Mln prest.) | 0 | 14000000 | +14000000 |
Mendez Brais | 1997 | Trequartista | 2018 | Celta Vigo | 1000000 | 14000000 | +13900000 |
Nunez Unai | 1997 | Difensore Centrale | 2018 | Athletic Club | 10000000 | 12500000 | +2500000 |
Melendo Oscar | 1997 | Ala | 2019 | Espanyol | 10000000 | 10000000 | 0 |
Lirola Pol | 1997 | Terzino Destro | 2016 | Juventus Sassuolo (7Mln) Fiorentina (13Mln) Olympique Marsiglia (6,5Mln) | 500000 | 9000000 | +8500000 |
Ontiveros Javi | 1997 | Ala | 2019 | Villarreal | 7500000 | 7500000 | 0 |
Guevara Ander | 1997 | Centrocampista | 2019 | Real Sociedad | 7500000 | 7500000 | 0 |
Vallejo Manu | 1997 | Ala | 2019 | Valencia | 6000000 | 6000000 | 0 |
Martinez Toni | 1997 | Centravanti | 2019 | Famalicao Porto (3,2Mln) | 1200000 | 6000000 | +4800000 |
Cordoba Inigo | 1997 | Ala | 2018 | Athletic Club | 5000000 | 5000000 | 0 |
Vallejo Jesus | 1997 | Difensore Centrale | 2015 | Real Saragozza Real Madrid (5Mln) | 2000000 | 5000000 | +3000000 |
Sanchez Robert | 1997 | Portiere | 2021 | Brighton | 5000000 | 5000000 | 0 |
Guti Raul | 1997 | Centrocampista | 2021 | Elche | 4500000 | 4500000 | 0 |
Martin Aaron | 1997 | Terzino Sinistro | 2015 | Espanyol Mainz 05 (9Mln) | 0 | 4500000 | +4500000 |
Maffeo Pablo | 1997 | Difensore Centrale | 2014 | Manchester City Stoccarda (9Mln) Girona (800k prest.) Real Mallorca (500k prest.) | 0 | 3500000 | +3500000 |
Cristo | 1997 | Attaccante | 2020 | Udinese | 2800000 | 2800000 | 0 |
De Frutos Jorge | 1997 | Ala | 2020 | Levante | 2500000 | 2500000 | 0 |
Lato Toni | 1997 | Terzino Sinistro | 2017 | Valencia | 3000000 | 2500000 | -500000 |
Villalibre Asier | 1997 | Centravanti | 2020 | Athletic Club | 1500000 | 1500000 | 0 |
Marin Adrian | 1997 | Terzino Sinistro | 2021 | Granada | 1200000 | 1200000 | 0 |
Soriano Juan | 1997 | Portiere | 2019 | Siviglia | 1000000 | 1000000 | 0 |
Chirivella Pedro | 1997 | Centrocampista | 2020 | Liverpool | 800000 | 800000 | 0 |
Seoane Jaime | 1997 | Centrocampista | 2021 | Huesca | 800000 | 800000 | 0 |
Rivera Christian | 1997 | Centrocampista | 2018 | Las Palmas | 700000 | 700000 | 0 |
Meré Jorge | 1997 | Difensore Centrale | 2015 | Sporting Gijon | 400000 | 400000 | 0 |
Campuzano Victor | 1997 | Attaccante | 2019 | Espanyol | 300000 | 300000 | 0 |
Canos Sergi | 1997 | Ala | 2015 | Liverpool | 250000 | 250000 | 0 |
Aviles Javier | 1997 | Ala | 2020 | Leganes | 0 | 0 | 0 |
Sarsaneda Ferran | 1997 | Centrocampista | 2014 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
Cheikh Pape | 1997 | Centrocampista | 2015 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 |
Aleix Garcia | 1997 | Centrocampista | 2016 | Manchester City | 0 | 0 | 0 |
Borja San Emeterio | 1997 | Terzino Destro | 2015 | Racing Santander | 0 | 0 | 0 |
Sanchez Antonio | 1997 | Trequartista | 2021 | Real Mallorca | 800000 | 800000 | 0 |
Poveda Dario | 1997 | Centravanti | 2021 | Getafe | 400000 | 400000 | 0 |
Barja Kike | 1997 | Ala | 2021 | Osasuna | 1000000 | 3000000 | +2000000 |
Gonzalez Edgar | 1997 | Difensore Centrale | 2022 | Real Betis | 5000000 | 5000000 | 0 |
San Emeterio Fede | 1997 | Centrocampista | 2022 | Real Valladolid | 2000000 | 2000000 | 0 |
Perez Kike | 1997 | Centrocampista | 2022 | Real Valladolid | 1000000 | 1000000 | 0 |
Rodri | 1996 | Centrocampista | 2015 | Villarreal Atletico Madrid (20Mln) Manchester City (62,7Mln) | 0 | 70000000 | +70000000 |
Ruiz Fabian | 1996 | Centrocampista | 2018 | Real Betis Napoli (30Mln) | 7500000 | 45000000 | +37500000 |
Merino Mikel | 1996 | Centrocampista | 2015 | Osasuna Borussia Dortmund (3,75Mln) Newcastle (10Mln) Real Sociedad (12Mln) | 1000000 | 40000000 | +39000000 |
Asensio Marco | 1996 | Trequartista Ala | 2015 | Real Madrid | 3500000 | 35000000 | +31500000 |
Traoré Adama | 1996 | Ala | 2012 | Barcelona Aston Villa (10Mln) Middlesbrough (8,25Mln) Wolverhampton (20Mln) | 100000 | 30000000 | +29900000 |
Reguilon Sergio | 1996 | Terzino Sinistro | 2019 | Real Madrid Tottenham Hotspur (30Mln) | 15000000 | 25000000 | +10000000 |
Fornals Pablo | 1996 | Centrocampista | 2016 | Malaga Villarreal (12Mln) West Ham (28Mln) | 3000000 | 20000000 | +17000000 |
Ceballos Dani | 1996 | Centrocampista Trequartista | 2015 | Real Betis Real Madrid (16,5Mln) | 2500000 | 20000000 | +17500000 |
Roca Marc | 1996 | Centrocampista | 2019 | Espanyol Bayern Monaco (9Mln) | 20000000 | 8000000 | -12000000 |
Aguirregabiria Martin | 1996 | Terzino Destro | 2019 | Alaves | 7500000 | 7500000 | 0 |
Quintillà Xavi | 1996 | Terzino Sinistro | 2019 | Villarreal | 5000000 | 5000000 | 0 |
Febas Aleix | 1996 | Centrocampista | 2019 | Real Mallorca | 4000000 | 4000000 | 0 |
Exposito Edu | 1996 | Centrocampista | 2020 | Eibar | 4000000 | 4000000 | 0 |
Comesana Santi | 1996 | Centrocampista | 2019 | Rayo Vallecano | 3000000 | 3000000 | 0 |
Fernandez Joaquin | 1996 | Difensore Centrale | 2019 | Real Valladolid | 3000000 | 3000000 | 0 |
Cantalapiedra Aitor | 1996 | Ala | 2019 | Twente | 1500000 | 1500000 | 0 |
Biel Pep | 1996 | Ala | 2020 | Copenhagen | 1500000 | 1500000 | 0 |
Ruibal Aitor | 1996 | Ala | 2021 | Real Betis | 1500000 | 1500000 | 0 |
Guruzeta Gorka | 1996 | Attaccante | 2019 | Athetic Bilbao | 800000 | 800000 | 0 |
Pozo José | 1996 | Attaccante | 2015 | Manchester City | 500000 | 500000 | 0 |
Tounkara Mamadou | 1996 | Centravanti | 2015 | Lazio | 500000 | 500000 | 0 |
Guerrero Francis | 1996 | Ala | 2018 | Real Betis | 300000 | 300000 | 0 |
Gonzalez Mario | 1996 | Ala | 2020 | Villarreal | 300000 | 300000 | 0 |
Exposito Erik | 1996 | Centravanti | 2018 | Las Palmas | 300000 | 300000 | 0 |
Nahuel Matias | 1996 | Ala | 2015 | Villarreal | 0 | 0 | 0 |
Pedraza Alfonso | 1996 | Ala | 2015 | Villarreal | 0 | 0 | 0 |
Tete Morente | 1996 | Ala Attaccante | 2015 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 |
Carlos Fernandez | 1996 | Attaccante Centravanti | 2015 | Siviglia | 0 | 0 | 0 |
Nunez Roberto | 1996 | Centravanti | 2015 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 |
Juan Antonio Ros | 1996 | Centrocampista | 2014 | Barcellona | 0 | 0 | 0 |
Corredera Alex | 1996 | Centrocampista | 2014 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
Borja Sanchez | 1996 | Centrocampista | 2014 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
Sivera Antonio | 1996 | Portiere | 2015 | Valencia | 0 | 0 | 0 |
Palencia Sergi | 1996 | Terzino Destro | 2014 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
Gorosabel Andoni | 1996 | Terzino Destro | 2022 | Real Sociedad | 8000000 | 8000000 | 0 |
Blanco Ruben | 1995 | Portiere | 2020 | Celta Vigo | 10000000 | 10000000 | 0 |
Remiro Alex | 1995 | Portiere | 2019 | Real Sociedad | 7500000 | 7500000 | 0 |
Raya David | 1995 | Portiere | 2022 | Brentford | 18000000 | 18000000 | 0 |
Arrizabalaga Kepa | 1994 | Portiere | 2017 | Athletic Bilbao Chelsea (80Mln) | 5000000 | 13000000 | +8000000 |
Pau Lopez | 1994 | Portiere | 2016 | Espanyol | 1500000 | 1500000 | 0 |
Lopez Noel | 2003 | Centravanti | 2022 | Deportivo La Coruna | 600000 | 600000 | 0 |
Arribas Sergio | 2001 | Trequartista | 2022 | Real Madrid | 3000000 | 3000000 | 0 |
Mella David | 2005 | Ala | 2022 | Deportivo La Coruna | 0 | 0 | 0 |
Gila Mario | 2000 | Difensore Centrale | 2022 | Real Madrid | 500000 | 500000 | 0 |
Agirrezabala Julen | 2000 | Portiere | 2022 | Athletic Club | 5000000 | 5000000 | 0 |
Martinez Arnau | 2003 | Terzino Destro | 2022 | Girona | 5000000 | 5000000 | 0 |
Akhomach Ilias | 2004 | Ala | 2022 | Barcellona | 3000000 | 3000000 | 0 |
Mujica Rafa | 1998 | Centravanti | 2022 | Arouca | 300000 | 300000 | 0 |
Baena Alex | 2001 | Ala | 2022 | Villarreal | 3000000 | 3000000 | 0 |
Oroz Aimar | 2001 | Centrocampista | 2022 | Osasuna | 400000 | 400000 | 0 |
Carmona José Angel | 2002 | Terzino Destro | 2022 | Siviglia | 200000 | 200000 | 0 |
Williams Nico | 2002 | Ala | 2022 | Athletic Club | 12000000 | 12000000 | 0 |
Veiga Gabri | 2002 | Trequartista | 2022 | Celta Vigo | 1500000 | 1500000 | 0 |
Iglesias Juan | 1998 | Terzino Destro | 2022 | Getafe | 1500000 | 1500000 | 0 |
Gonzalez Joan | 2002 | Centrocampista | 2022 | Lecce | 1400000 | 1400000 | 0 |
TOP 5
1 – Pedri – 2002 – Centrocampista-Trequartista – Barcellona NE
2 – Rodri – 1996 – Centrocampista – Manchester City NE
3 – Ferran Torres – 2000 – Ala-Attaccante – Manchester City NE
4 – Ansu Fati – 2002 – Ala – Barcellona NE
5 – Mikel Oyarzabal – 1997 – Ala – Real Sociedad NE
TOP 11 4-3-3
Portiere – Simon – 1997
Terzino Destro – Lirola – 1997
Difensore Centrale – Torres – 1997
Difensore Centrale – Garcia – 2001
Terzino Sinistro – Reguilon – 1996
Mediano-Centrocampista – Rodri – 1996
Interno-Regista-Trequartista – Pedri – 2002
Interno-Regista-Trequartista – Fabian Ruiz – 1996
Ala-Trequartista-Attaccante – Fati – 2002
Ala-Trequartista-Attaccante – Oyarzabal – 1997
Centravanti-Attaccante – Torres – 2000
Hall of Fame (da anni 80)
– Andres Iniesta – 1984 – Centrocampista
All-Time (da 88 a 94 + Hall of Fame)
TOP 5
1 – Andres Iniesta – 1984 – Centrocampista – Hall of Fame 5 Stelle Carriera
2 – Jordi Alba – 1989 – Terzino Sinistro – 4 Stelle 2015 4 Stelle Attuali
3 – Sergio Busquets – 1988 – Centrocampista – 4 Stelle 2014 4 Stelle Attuali
4 – Thiago Alcantara – 1991 – Centrocampista – 4 Stelle 2017 4 Stelle Attuali
5 – Koke – 1992 – Centrocampista – 4 Stelle 2018 4 Stelle Attuali
TOP 11 4-3-3
Portiere – De Gea – 1990
Terzino Destro – Azpilicueta – 1989
Difensore Centrale – Inigo Martinez – 1991
Difensore Centrale – Nacho Fernandez – 1990
Terzino Sinistro – Jordi Alba – 1989
Mediano-Centrocampista Centrale – Busquets – 1988
Interno-Regista-Trequartista – Thiago Alcantara – 1991
Interno-Regista-Trequartista – Iniesta – 1984
Ala-Trequartista-Attaccante – Isco – 1992
Ala-Trequartista-Attaccante – Vazquez – 1991
Centravanti-Attaccante – Diego Costa – 1988