Talenti Romania
Nome | Anno di Nascita | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marin Razvan | 1996 | Centrocampista Ala | 2017 | Standard Liegi Ajax (12,5Mln) | 2000000 | 9000000 | +7000000 |
Puscas George | 1996 | Centravanti | 2014 | Inter Palermo (3,3Mln) | 200000 | 2500000 | +2300000 |
Nedelcearu Ionut | 1996 | Difensore Centrale | 2019 | Ufa | 2000000 | 2000000 | 0 |
Rus Adrian | 1996 | Difensore Centrale | 2019 | Puskas AFC | 800000 | 800000 | 0 |
Tudorie Alexandru | 1996 | Centravanti | 2019 | Arsenal Tula | 700000 | 700000 | 0 |
Radu Ionut Andrei | 1997 | Portiere | 2014 | Inter Genoa (8Mln) | 50000 | 12000000 | +11950000 |
Manea Cristian | 1997 | Terzino Destro | 2016 | Apollon Limassol | 1000000 | 3000000 | +2000000 |
Cicaldau Alexandru | 1997 | Centrocampista | 2019 | U Craiova | 4000000 | 4000000 | 0 |
Nedelcu Dragos | 1997 | Centrocampista | 2019 | FCS Bucarest | 1500000 | 1500000 | 0 |
Man Dennis | 1998 | Ala | 2018 | FCS Bucerest | 2700000 | 4500000 | +1800000 |
Hagi Ianis | 1998 | Trequartista Ala | 2016 | Fiorentina Viitorul (2Mln) | 750000 | 3500000 | +2750000 |
Coman Florinel | 1998 | Ala | 2017 | FCS Bucarest | 1500000 | 2300000 | +800000 |
Olaru Darius | 1998 | Trequartista Ala | 2019 | Gaz Metan FCS Bucarest (600k) | 1100000 | 1100000 | 0 |
Petre Adrian | 1998 | Centravanti | 2019 | Esbjerg | 1500000 | 1500000 | 0 |
Baluta Tudor | 1999 | Centrocampista Difensore Centrale | 2019 | Brighton | 3000000 | 3000000 | 0 |
Boboc Radu | 1999 | Terzino Sinistro | 2019 | Viitorul | 900000 | 900000 | 0 |
Dragomir Vlad | 1999 | Trequartista | 2019 | Perugia | 1500000 | 1500000 | 0 |
Dragus Denis | 1999 | Attaccante | 2021 | Standard Liegi | 1200000 | 1200000 | 0 |
Micovschi Claudiu | 1999 | Ala | 2021 | Genoa | 250000 | 250000 | 0 |
Morutan Olimpiu | 1999 | Trequartista | 2021 | Galatasaray | 2800000 | 2800000 | 0 |
Onisa Mihael | 2000 | Centrocampista | 2019 | Entella | 50000 | 50000 | 0 |
Screciu Vladimir | 2000 | Centrocampista | 2019 | Genk | 1200000 | 1200000 | 0 |
Mihaila Valentin | 2000 | Ala | 2021 | Parma | 6000000 | 6000000 | 0 |
Boloca Gabriele | 2001 | Difensore Centrale | 2020 | Juventus | 75000 | 75000 | 0 |
Steau Raul | 2001 | Centrocampista | 2021 | Sassuolo | 25000 | 25000 | 0 |
Dragusin Radu | 2002 | Difensore Centrale | 2021 | Juventus | 800000 | 800000 | 0 |
Munteanu Louis | 2002 | Centravanti | 2021 | Fiorentina | 500000 | 500000 | 0 |
Sava Razvan | 2002 | Portiere | 2021 | Torino | 100000 | 100000 | 0 |
Boloca Daniel | 1998 | Centrocampista | 2022 | Frosinone | 1100000 | 1100000 | 0 |
Radaslavescu Eduard | 2004 | Centrocampista | 2022 | FCS Bucarest | 500000 | 500000 | 0 |
Andrei Doru | 2003 | Trequartista | 2022 | FC Voluntari | 125000 | 125000 | 0 |
Andronache Luca | 2003 | Centravanti | 2022 | Farul | 50000 | 50000 | 0 |
Gheorghe Valentin | 1997 | Ala | 2022 | FCS Bucarest | 1000000 | 1000000 | 0 |
TOP 5
1 – Razvan Marin – 1996 – Centrocampista – Standard Liegi (acquistato dall’Ajax)
2 – Florin Andone – 1993 – Centravanti – Brighton
3 – Nicolae Stanciu – 1993 – Trequartista – Ahli
4 – Alexandru Mitrita – 1995 – New York City
5 – Ianis Hagi – 1998 – Viitorul
