Talenti Polonia
Nome | Anno di Nascita | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednarek Jan | 1996 | Difensore Centrale | 2018 | Southampton | 5000000 | 8000000 | +3000000 |
Kapustka Bartosz | 1996 | Trequartista | 2015 | Cracovia Krakow Leicester (5Mln) Friburgo (500k prest.) | 450000 | 2500000 | +2050000 |
Bochniewicz Pawel | 1996 | Difensore Centrale | 2019 | Udinese | 350000 | 350000 | 0 |
Buksa Adam | 1996 | Centravanti | 2019 | Pogon Szczecin | 750000 | 750000 | 0 |
Kownacki Dawid | 1997 | Ala | 2015 | Lech Poznan Sampdoria (4Mln) Fortuna Dusseldorf (500k prest.) | 1500000 | 6500000 | +5000000 |
Piotrowski Jakub | 1997 | Centrocampista | 2018 | Genk | 2000000 | 2000000 | 0 |
Dragowski Bartlomiej | 1997 | Portiere | 2015 | Jagiellonia Bialystok Fiorentina (2,5Mln) | 2500000 | 1500000 | 1000000 |
Skrzecz Oktawian | 1997 | Trequartista Ala | 2015 | Schalke 04 Slask Wroklaw (0) Korona Kielce (0) | 0 | 50000 | +50000 |
Wieteska Mateusz | 1997 | Difensore Centrale | 2019 | Legia Varsavia | 1500000 | 1500000 | 0 |
Jagiello Filip | 1997 | Centrocampista | 2019 | Genoa | 750000 | 750000 | 0 |
Michalak Konrad | 1997 | Ala | 2019 | Lechia Gdansk Grozny (1,5Mln) | 400000 | 400000 | 0 |
Zurkowski Szymon | 1997 | Centrocampista | 2019 | Fiorentina | 4000000 | 4000000 | 0 |
Bielik Krystian | 1998 | Difensore Centrale Centrocampista | 2015 | Arsenal | 1500000 | 2000000 | +500000 |
Adamczyk Hubert | 1998 | Trequartista | 2015 | Chelsea Cracovia Krakow (100k) Wisla Plock (25k) | 0 | 100000 | +100000 |
Fila Karol | 1998 | Terzino Destro | 2019 | Lechia Gdansk | 250000 | 250000 | 0 |
Pestka Kamil | 1998 | Terzino Sinistro | 2019 | Cracovia Krakow | 200000 | 200000 | 0 |
Dziczek Patryk | 1998 | Centrocampista | 2019 | Piast Gliwice | 400000 | 400000 | 0 |
Gumny Robert | 1998 | Terzino Destro | 2019 | Lech Poznan | 5000000 | 5000000 | 0 |
Majecki Radoslaw | 1999 | Portiere | 2019 | Legia Varsavia | 2500000 | 2500000 | 0 |
Kopacz David | 1999 | Trequartista | 2015 | Borussia Dortmund Stoccarda (0) | 0 | 350000 | +350000 |
Szymanski Sebastian | 1999 | Trequartista | 2019 | Legia Varsavia Dinamo Kiev (5,5Mln) | 6000000 | 6000000 | 0 |
Szota Serafin | 1999 | Difensore Centrale Terzino Destro | 2019 | Zaglebie Lubin | 100000 | 100000 | 0 |
Sobocinski Jan | 1999 | Difensore Centrale | 2019 | LKS Lodz | 100000 | 100000 | 0 |
Makowski Tomasz | 1999 | Centrocampista | 2019 | Lechia Gdansk | 250000 | 250000 | 0 |
Slisz Bartosz | 1999 | Cenrocampista | 2019 | Zaglebie Lubin | 150000 | 150000 | 0 |
Bednarczyk Jakub | 1999 | Terzino Destro Ala | 2019 | St. Pauli | 250000 | 250000 | 0 |
Steczyk Dominik | 1999 | Centravanti | 2019 | Norimberga | 50000 | 50000 | 0 |
Puchacz Tymoteusz | 1999 | Terzino Sinistro Ala | 2019 | Lech Poznan | 175000 | 175000 | 0 |
Grabara Kamil | 1999 | Portiere | 2019 | Liverpool | 400000 | 400000 | 0 |
Moder Jakub | 1999 | Centrocampista | 2021 | Brighton | 10000000 | 10000000 | 0 |
Walukiewicz Sebastian | 2000 | Difensore Centrale | 2019 | Cagliari | 4000000 | 4000000 | 0 |
Stanilewicz Adrian | 2000 | Terzino Sinistro | 2019 | Bayer Leverkusen | 50000 | 50000 | 0 |
Zylla Marcel | 2000 | Trequartista | 2019 | Bayern Monaco | 100000 | 100000 | 0 |
Skoras Michal | 2000 | Ala | 2019 | Lech Poznan | 75000 | 75000 | 0 |
Benedyczak Adrian | 2000 | Centravanti | 2019 | Pogon Szczecin | 100000 | 100000 | 0 |
Kiwior Jakub | 2000 | Difensore Centrale | 2021 | Spezia | 1000000 | 1000000 | 0 |
Praszelik Mateusz | 2000 | Trequartista | 2022 | Slask Wroclaw | 1400000 | 1400000 | 0 |
Karbownik Michal | 2001 | Terzino Sinistro | 2020 | Legia Varsavia | 3600000 | 3600000 | 0 |
Bialek Bartosz | 2001 | Centravanti | 2020 | Wolfsburg | 3000000 | 3000000 | 0 |
Czyz Szymon | 2001 | Trequartista | 2021 | Warta Poznan | 300000 | 300000 | 0 |
Seiwald Nicolas | 2001 | Centrocampista | 2021 | RB Salisburgo | 7000000 | 7000000 | 0 |
Marchwinski Filip | 2002 | Trequartista | 2020 | Lech Poznan | 2300000 | 2300000 | 0 |
Zalewski Nicola | 2002 | Trequartista | 2021 | Roma | 900000 | 900000 | 0 |
Kaminski Jakub | 2002 | Ala | 2021 | Lech Poznan | 6000000 | 6000000 | 0 |
Buksa Aleksander | 2003 | Centravanti | 2022 | Genoa | 1500000 | 1500000 | 0 |
Kozlowski Kacper | 2003 | Centrocampista | 2022 | Brighton | 10000000 | 10000000 | 0 |
Urbanski Kacper | 2004 | Trequartista | 2021 | Bologna | 200000 | 200000 | 0 |
Guercio Tommaso | 2005 | Difensore Centrale | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Slawinski Oliwier | 2005 | Attaccante | 2022 | Zaglebie Lubin | 25000 | 25000 | 0 |
Szysz Patryk | 1998 | Ala | 2022 | Basaksehir | 1500000 | 1500000 | 0 |
TOP 5
1 – Arkadiusz Milik – 1994 – Centravanti – Napoli
2 – Krysztof Piatek – 1995 – Centravanti – Milan
3 – Piotr Zielinski – 1994 – Centrocampista-Trequartista – Napoli
4 – Karol Linetty – 1995 – Centrocampista – Sampdoria
5 – Jan Bednarek – 1996 – Difensore Centrale – Southampton
