Talenti Italia
Nome | Anno di Nascita | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasperini Tito | 2006 | Portiere | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Ravaglioli Tommaso | 2006 | Attaccante | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
D'Aprile Giovanni | 2005 | Difensore Centrale Terzino Sinistro | 2021 | Crotone | 0 | 0 | 0 |
Bolzan Alessandro | 2005 | Centravanti | 2022 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Bruno Kevin | 2005 | Trequartista | 2022 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 |
Ciammaglichella Aaron | 2005 | Centrocampista | 2022 | Torino | 0 | 0 | 0 |
Vacca Alessio | 2005 | Attaccante | 2022 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Magro Federico | 2005 | Portiere | 2022 | Lazio | 0 | 0 | 0 |
Mane Filippo Calixte | 2005 | Difensore Centrale | 2022 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 |
Domanico Saverio | 2005 | Difensore Centrale | 2022 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Chiarodia Fabio | 2005 | Difensore Centrale | 2022 | Werder Brema | 500000 | 500000 | 0 |
Saiani Filippo | 2005 | Terzino Sinistro | 2022 | SPAL | 0 | 0 | 0 |
Di Maggio Luca | 2005 | Centrocampista | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Lipani Luca | 2005 | Centrocampista | 2022 | Genoa | 0 | 0 | 0 |
Quieto Daniele | 2005 | Trequartista | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Onofrietti Vincenzo | 2005 | Ala | 2022 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 |
Esposito Francesco Pio | 2005 | Centravanti | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Delle Monache Marco | 2005 | Ala | 2022 | Pescara | 0 | 0 | 0 |
Leonardi Simone | 2005 | Attaccante | 2022 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 |
Berenbruch Thomas | 2005 | Centrocampista Ala | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Rosetti Manuel | 2005 | Centrocampista | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Calligaris Alessandro | 2005 | Portiere | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Aidoo Mike | 2005 | Terzino Destro | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Stante Francesco | 2005 | Difensore Centrale | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Ricordi Tommaso | 2005 | Trequartista Centrocampista | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Miconi Riccardo | 2005 | Terzino Destro | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Martins Kevin Maussi | 2005 | Attaccante | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Ciuffo Gabriele | 2005 | Centrocampista | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Bovo Leonardo | 2005 | Centrocampista | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
De Marco Cristian | 2005 | Terzino Destro | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Crociati Riccardo | 2005 | Difensore Centrale | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Diop Saer | 2005 | Difensore Centrale | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Baroncioni Davide | 2005 | Terzino Sinistro | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Menegazzo Lorenzo | 2005 | Centrocampista | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Ferrante Daniel | 2005 | Centrocampista Trequartista | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Bernacci Giacomo | 2005 | Trequartista | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Ebone Tommaso | 2005 | Centravanti | 2022 | Montebelluna | 0 | 0 | 0 |
Torino Gabriele | 2005 | Ala | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Cesari Manuel | 2005 | Attaccante Trequartista | 2022 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Raimondo Antonio | 2004 | Centravanti | 2021 | Bologan | 0 | 0 | 0 |
Polli Luca | 2004 | Centravanti | 2022 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 |
Mastrantonio Davide | 2004 | Portiere | 2022 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Faticanti Giacomo | 2004 | Centrocampista | 2022 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Missori Filippo | 2004 | Terzino Destro | 2022 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Curatolo Dennis | 2004 | Centravanti | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Boseggia Elia | 2004 | Portiere | 2022 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 |
Scalvini Giorgio | 2003 | Difensore Centrale | 2021 | Atalanta | 0 | 5000000 | +5000000 |
Baldanzi Tommaso | 2003 | Trequartista | 2022 | Empoli | 800000 | 800000 | 0 |
Miretti Fabio | 2003 | Centrocampista | 2022 | Juventus | 800000 | 800000 | 0 |
Giovane Samuel | 2003 | Ala | 2019 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
Gnonto Degnand Wilfried | 2003 | Attaccante | 2019 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Berti Filippo | 2003 | Portiere | 2021 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Volpato Cristian | 2003 | Trequartista | 2022 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Paoletti Flavio | 2003 | Centrocampista Difensore Centrale | 2022 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 |
Malagrida Lorenzo | 2003 | Ala | 2022 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 |
Migliardi Francesco | 2003 | Terzino Sinistro | 2022 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 |
Montevago Daniele | 2003 | Centravanti | 2022 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 |
Mulazzi Gabriele | 2003 | Terzino Destro Esterno Destro | 2022 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Turicchia Riccardo | 2003 | Terzino Sinistro | 2022 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Bonetti Andrea | 2003 | Trequartista | 2022 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Nasti Marco | 2003 | Centravanti | 2022 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Distefano Filippo | 2003 | Ala Attaccante | 2022 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
Satriano Antonio | 2003 | Centravanti | 2022 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Ambrosino Giuseppe | 2003 | Trequartista Attaccante | 2022 | Napoli | 0 | 0 | 0 |
Cassano Claudio | 2003 | Ala | 2022 | Roma | 0 | 0 | 0 |
Rovida William | 2003 | Portiere | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Zanotti Mattia | 2003 | Terzino Destro | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Fabbian Giovanni | 2003 | Centrocampista | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Casadei Cesare | 2003 | Centrocampista | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Peschetola Lorenzo | 2003 | Trequartista | 2022 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Abiuso Fabio | 2003 | Centravanti | 2022 | Modena | 25000 | 25000 | 0 |
Coppola Diego | 2003 | Difensore Centrale | 2022 | Hellas Verona | 1000000 | 1000000 | 0 |
Terracciano Filippo | 2003 | Centrocampista | 2022 | Hellas Verona | 250000 | 250000 | 0 |
Florio Mattia | 2003 | Attaccante | 2022 | Hellas Verona | 150000 | 150000 | 0 |
Udogie Iyenoma Destiny | 2002 | Terzino Sinistro | 2019 | Hellas Verona Udinese (4Mln) | 0 | 9000000 | +9000000 |
Esposito Sebastiano | 2002 | Attaccante | 2019 | Inter | 0 | 6000000 | +6000000 |
Colombo Lorenzo | 2002 | Centravanti | 2019 | Milan | 0 | 4000000 | +4000000 |
Calafiori Riccardo | 2002 | Terzino Sinistro | 2020 | Roma | 2500000 | 4000000 | +1500000 |
Viti Mattia | 2002 | Difensore Centrale | 2022 | Empoli | 4000000 | 4000000 | 0 |
Pirola Lorenzo | 2002 | Difensore Centrale | 2019 | Inter | 0 | 2200000 | +2200000 |
Milanese Tommaso | 2002 | Centrocampista | 2020 | Roma | 0 | 1500000 | +1500000 |
Ciervo Riccardo | 2002 | Ala | 2021 | Roma Sassuolo (2Mln) | 300000 | 1500000 | +1200000 |
Da Graca Cosimo Marco | 2002 | Centravanti | 2021 | Juventus | 1100000 | 1100000 | 0 |
Dalle Mura Christian | 2002 | Difensore Centrale | 2019 | Fiorentina | 0 | 1000000 | +1000000 |
Oddei Brian | 2002 | Ala | 2021 | Sassuolo | 1000000 | 1000000 | 0 |
Cancellieri Matteo | 2002 | Ala | 2021 | Hellas Verona | 100000 | 1000000 | +900000 |
Bove Edoardo | 2002 | Centrocampista | 2021 | Roma | 300000 | 800000 | +500000 |
Cioffi Antonio | 2002 | Ala | 2021 | Napoli | 600000 | 600000 | 0 |
Oristanio Gaetano | 2002 | Trequartista | 2019 | Inter | 0 | 550000 | +550000 |
Papetti Andrea | 2002 | Difensore Centrale | 2020 | Brescia | 500000 | 500000 | 0 |
Trimboli Simone | 2002 | Centrocampista | 2022 | Sampdoria | 500000 | 500000 | 0 |
Gasparini Manuel | 2002 | Portiere | 2021 | Udinese | 300000 | 300000 | 0 |
Pagliuca Mattia | 2002 | Centravanti | 2021 | Bologna | 250000 | 250000 | 0 |
Rinaldi Filippo | 2002 | Portiere | 2021 | Parma | 200000 | 200000 | 0 |
Furlanetto Alessio | 2002 | Portiere | 2021 | Lazio | 75000 | 75000 | 0 |
Molla Marco | 2002 | Portiere | 2019 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
Moretti Lorenzo | 2002 | Difensore Centrale | 2019 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Lamanna Francesco | 2002 | Terzino Destro | 2019 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Panada Simone | 2002 | Centrocampista | 2019 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
Brentan Michael | 2002 | Centrocampista | 2019 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Tongya Franco | 2002 | Trequartista | 2019 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Cudric Nicolò | 2002 | Attaccante | 2019 | Bruges | 0 | 0 | 0 |
Ruggeri Matteo | 2002 | Terzino Sinistro | 2019 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
Sekulov Nikola | 2002 | Centrocampista | 2019 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Bonfanti Nicholas | 2002 | Centravanti | 2019 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Boscolo Chio Riccardo | 2002 | Centrocampista | 2019 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Barbieri Tommaso | 2002 | Terzino Destro | 2019 | Novara | 0 | 0 | 0 |
Aquino Luigi | 2002 | Difensore Centrale | 2022 | Sampdoria | 200000 | 200000 | 0 |
Di Stefano Lorenzo | 2002 | Attaccante | 2022 | Sampdoria | 350000 | 350000 | 0 |
Somma Marco | 2002 | Terzino Destro | 2022 | Sampdoria | 75000 | 75000 | 0 |
Desogus Jacopo | 2002 | Ala | 2022 | Cagliari | 250000 | 250000 | 0 |
Agostinelli Vittorio | 2002 | Trequartista | 2022 | Fiorentina | 75000 | 75000 | 0 |
Bianco Alessandro | 2002 | Centrocampista | 2022 | Fiorentina | 125000 | 125000 | 0 |
Tripi Filippo | 2002 | Centrocampista | 2022 | Roma | 300000 | 300000 | 0 |
Moretti Andrea | 2002 | Difensore Centrale | 2022 | Inter | 75000 | 75000 | 0 |
Sangalli Mattia | 2002 | Centrocampista | 2022 | Inter | 200000 | 200000 | 0 |
Pierobon Christian | 2002 | Centrocampista | 2022 | Hellas Verona | 125000 | 125000 | 0 |
Ricci Samuele | 2001 | Centrocampista | 2019 | Empoli Torino (1Mln prest.) | 0 | 12000000 | +12000000 |
Rovella Nicolò | 2001 | Centrocampista | 2020 | Genoa Juventus (23,3Mln) | 800000 | 10000000 | +9200000 |
Pellegri Pietro | 2001 | Centravanti | 2017 | Genoa Monaco (20,9Mln) Milan (1Mln prest.) | 0 | 5000000 | +5000000 |
Salcedo Mora Eddy Anthony | 2001 | Attaccante | 2017 | Genoa Inter (11Mln) | 0 | 4500000 | +4500000 |
Fagioli Nicolò | 2001 | Trequartista | 2018 | Juventus | 0 | 4000000 | 4000000 |
Piccoli Roberto | 2001 | Centravanti | 2019 | Atalanta Genoa (1,8Mln prest.) | 0 | 4000000 | +4000000 |
Maldini Daniel | 2001 | Trequartista Ala | 2019 | Milan | 0 | 2000000 | +2000000 |
Folorunsho Michael | 1998 | Centrocampista | 2021 | Napoli | 1500000 | 1500000 | 0 |
Ranocchia Filippo | 2001 | Centrocampista | 2021 | Juventus | 600000 | 1200000 | +600000 |
Riccardi Alessio | 2001 | Trequartista | 2019 | Roma | 0 | 900000 | +900000 |
Cortinovis Alessandro | 2001 | Trequartista | 2021 | Atalanta | 750000 | 750000 | 0 |
Vergani Edoardo | 2001 | Centravanti | 2018 | Inter Bologna (800k prest.) Salernitana (0) | 0 | 600000 | +600000 |
Cangiano Gianmarco | 2001 | Ala | 2020 | Bologna | 500000 | 500000 | 0 |
Brancolini Federico | 2001 | Portiere | 2021 | Fiorentina | 500000 | 500000 | 0 |
Gozzi Paolo | 2001 | Difensore Centrale | 2018 | Juventus | 0 | 400000 | +400000 |
Turati Stefano | 2001 | Portiere | 2021 | Sassuolo | 400000 | 400000 | 0 |
Contini Gianluca | 2001 | Attaccante | 2021 | Cagliari | 400000 | 400000 | 0 |
Carboni Andrea | 2001 | Difesnore Centrale | 2020 | Cagliari | 300000 | 300000 | 0 |
Fonseca Matias | 2001 | Attaccante | 2020 | Inter | 400000 | 300000 | -100000 |
Armini Nicolò | 2001 | Difensore Centrale | 2021 | Lazio | 400000 | 275000 | -125000 |
Marigosu Federico | 2001 | Trequartista | 2020 | Cagliari | 250000 | 250000 | 0 |
Crespi Gian Marco | 2001 | Portiere | 2021 | Crotone | 150000 | 150000 | 0 |
Ozer Giacomo | 2001 | Trequartista | 2021 | Brescia | 150000 | 150000 | 0 |
Felici Mattia | 2001 | Ala | 2020 | Lecce | 75000 | 75000 | 0 |
Bane Abdoul Hate | 2001 | Difensore Centrale | 2021 | Parma | 50000 | 50000 | 0 |
Petrelli Elia | 2001 | Centravanti | 2018 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Soncin Matteo | 2001 | Portiere | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Merletti Tommaso | 2001 | Difensore Centrale | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Brambilla Alessio | 2001 | Centrocampista | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Frigerio Marco Romano | 2001 | Centrocampista | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Tonin Riccardo | 2001 | Centravanti | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Bergonzi Federico | 2001 | Terzino Destro | 2019 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
Brogni Giorgio | 2001 | Terzino Sinistro | 2019 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
Gyabuaa Emmanuel | 2001 | Centrocampista | 2019 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
Ntube Michael | 2001 | Difensore Centrale | 2019 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Gianelli Jacopo | 2001 | Centrocampista | 2019 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Sala Alessandro | 2001 | Centrocampista | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Francoforte Nicolò | 2001 | Centrocampista | 2019 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Leone Giuseppe | 2001 | Centrocampista | 2019 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Belardinelli Luca | 2001 | Centrocampista | 2019 | Empoli | 0 | 0 | 0 |
Bertolini Davide | 2001 | Attaccante | 2019 | Empoli | 0 | 0 | 0 |
Ghislandi Davide | 2001 | Attaccante Ala | 2019 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
Greco Jean Freddi | 2001 | Centrocampista | 2019 | Torino | 0 | 0 | 0 |
Moro Luca | 2001 | Centravanti | 2022 | Sassuolo | 3500000 | 3500000 | 0 |
Silipo Andrea | 2001 | Ala Trequartista | 2022 | Palermo | 100000 | 100000 | 0 |
Tonali Sandro | 2000 | Centrocampista | 2018 | Brescia Milan (16,9Mln) | 7000000 | 40000000 | +33000000 |
Kean Moise | 2000 | Attaccante | 2016 | Juventus Everton (27,5Mln) Juventus (7Mln prest.) | 0 | 28000000 | +28000000 |
Raspadori Giacomo | 2000 | Attaccante | 2019 | Sassuolo | 500000 | 28000000 | +27500000 |
Lovato Matteo | 2000 | Difensore Centrale | 2021 | Hellas Verona Atalanta (8Mln) Cagliari (500k prest.) | 7000000 | 7000000 | 0 |
Lucca Lorenzo | 2000 | Centravanti | 2021 | Pisa | 300000 | 6500000 | +6200000 |
Vignato Emanuel | 2000 | Ala | 2017 | Chievo Bologna (1,1Mln) | 100000 | 6000000 | +5900000 |
Yeboah Kelvin | 2000 | Centravanti | 2022 | Genoa | 4000000 | 5500000 | +1500000 |
Bellanova Raoul | 2000 | Terzino Destro | 2016 | Milan Bordeaux (700k) | 0 | 5000000 | +5000000 |
Cambiaso Andrea | 2000 | Terzino Sinistro | 2021 | Genoa | 200000 | 5000000 | +4800000 |
Parisi Fabio | 2000 | Terzino Sinistro | 2022 | Empoli | 3500000 | 3500000 | 0 |
Esposito Salvatore | 2000 | Centrocampista | 2019 | SPAL | 100000 | 3000000 | +2900000 |
Carnesecchi Marco | 2000 | Portiere | 2018 | Atalanta | 0 | 2800000 | +2800000 |
Portanova Manolo | 2000 | Ala | 2017 | Lazio Juventus (250k) Genoa (10Mln) | 0 | 2500000 | +2500000 |
Bettella Davide | 2000 | Difensore Centrale | 2017 | Inter Atalanta (7Mln) | 0 | 2300000 | +2300000 |
Gaetano Gianluca | 2000 | Trequartista | 2019 | Napoli Cremonese (200k prest.) | 300000 | 2000000 | +1700000 |
Caligara Fabrizio | 2000 | Centrocampista | 2016 | Juventus Cagliari (2Mln) Ascoli (1Mln) | 150000 | 1300000 | +1150000 |
Plizzari Alessandro | 2000 | Portiere | 2016 | Milan | 0 | 1200000 | +1200000 |
Nicolussi Caviglia Hans | 2000 | Centrocampista | 2018 | Juventus | 0 | 1200000 | +1200000 |
Millico Vincenzo | 2000 | Attaccante | 2019 | Torino | 0 | 1200000 | +1200000 |
Corbo Gabriele | 2000 | Difensore Centrale | 2019 | Bologna | 800000 | 800000 | 0 |
Da Riva Jacopo | 2000 | Centrocampista | 2021 | Atalanta | 700000 | 700000 | 0 |
Quagliata Giacomo | 2000 | Terzino Sinistro | 2022 | Heracles | 700000 | 700000 | 0 |
Cambiaghi Nicolò | 2000 | Ala | 2019 | Atalanta | 0 | 600000 | +600000 |
Pompetti Marco | 2000 | Centrocampista | 2018 | Inter | 50000 | 500000 | +450000 |
Ladinetti Riccardo | 2000 | Centrocampista | 2022 | Cagliari | 350000 | 350000 | 0 |
Rauti Nicola | 2000 | Attaccante | 2019 | Torino | 0 | 300000 | +300000 |
Schirò Thomas | 2000 | Centrocampista Trequartista | 2019 | Inter Crotone (?) | 0 | 300000 | +300000 |
Merola Davide | 2000 | Attaccante | 2017 | Inter Empoli (750k) | 0 | 250000 | +250000 |
Ghion Andrea | 2000 | Centrocampista | 2021 | Sassuolo | 250000 | 250000 | 0 |
Bellodi Gabriele | 2000 | Difensore Centrale Terzino Destro | 2017 | Milan | 0 | 200000 | +200000 |
Biancu Roberto | 2000 | Centrocampista Trequartista | 2017 | Cagliari | 0 | 200000 | +200000 |
Peli Lorenzo | 2000 | Ala | 2019 | Atalanta | 200000 | 200000 | 0 |
Gallo Antonino | 2000 | Terzino Sinistro | 2020 | Lecce | 200000 | 200000 | 0 |
Gagliano Luca | 2000 | Attaccante | 2020 | Cagliari | 200000 | 200000 | 0 |
Mazza Leonardo | 2000 | Centrocampista | 2020 | Bologna | 150000 | 150000 | 0 |
Falbo Luca | 2000 | Terzino Sinistro | 2020 | Lazio | 100000 | 100000 | 0 |
Candela Antonio | 2000 | Terzino Destro | 2017 | Spezia | 75000 | 75000 | 0 |
Anzolin Matteo | 2000 | Difensore Centrale | 2017 | Vicenza | 75000 | 75000 | 0 |
Ventola Danilo Giacinto | 2000 | Centravanti | 2020 | Genoa | 75000 | 75000 | 0 |
Montaperto Giuseppe | 2000 | Ala Trequartista | 2018 | Empoli | 0 | 50000 | +50000 |
Ghidotti Simone | 2000 | Portiere | 2017 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
Campeol Alex | 2000 | Terzino Sinistro | 2017 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Rizzo Pinna Andrea | 2000 | Centrocampista | 2017 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
Visconti Elia | 2000 | Ala | 2017 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Nivokazi Rilind | 2000 | Centravanti | 2018 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
Ferrarini Gabriele | 2000 | Terzino Destro | 2018 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
Meli Marco | 2000 | Ala Trequartista | 2018 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
Adorante Andrea | 2000 | Centravanti | 2018 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Gavioli Lorenzo | 2000 | Ala | 2018 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Capellini Riccardo | 2000 | Difensore Centrale | 2018 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Morrone Biagio | 2000 | Centrocampista | 2018 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Negri Alessandro | 2000 | Terzino Sinistro | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Brescianini Marco | 2000 | Centrocampista | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Simonti Federico | 2000 | Terzino Sinistro | 2019 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
Gemello Luca | 2000 | Portiere | 2019 | Torino | 0 | 0 | 0 |
Gilli Filippo | 2000 | Terzino Destro | 2019 | Torino | 0 | 0 | 0 |
Ambrogio Simone | 2000 | Terzino Sinistro | 2019 | Torino | 0 | 0 | 0 |
De Angelis Nicolò | 2000 | Centrocampista | 2019 | Torino | 0 | 0 | 0 |
Petrungaro Luca | 2000 | Ala | 2019 | Torino | 0 | 0 | 0 |
Babbi Lorenzo | 2000 | Centravanti | 2019 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
Corrado Niccolò | 2000 | Terzino Sinistro | 2019 | Inter | 0 | 0 | 0 |
Capanni Gabriele | 2000 | Ala | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Saro Gianluca | 2000 | Portiere | 2019 | Empoli | 0 | 0 | 0 |
Perretta Gabriele | 2000 | Terzino Destro | 2019 | Empoli | 0 | 0 | 0 |
Matteucci Emanuele | 2000 | Difensore Centrale | 2019 | Empoli | 0 | 0 | 0 |
Ricchi Niccolò | 2000 | Terzino Sinistro | 2019 | Empoli | 0 | 0 | 0 |
Canestrelli Simone | 2000 | Difensore Centrale | 2019 | Empoli | 0 | 0 | 0 |
Viligiardi Samuele | 2000 | Centrocampista | 2019 | Empoli | 0 | 0 | 0 |
D'Orazio Ludovico | 2000 | Ala | 2022 | SPAL | 200000 | 200000 | 0 |
Zanoli Alessandro | 2000 | Terzino Destro | 2022 | Napoli | 4000000 | 4000000 | 0 |
Donnarumma Pierluigi | 1999 | Portiere | 2015 | Milan PSG (0) | 300000 | 65000000 | +64700000 |
Bastoni Alessandro | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | Atalanta Inter (31,1Mln) | 0 | 60000000 | +60000000 |
Zaniolo Nicolò | 1999 | Trequartista | 2017 | Inter Roma (4,5Mln) | 500000 | 33000000 | +32500000 |
Scamacca Gianluca | 1999 | Centravanti | 2015 | PSV Sassuolo (500k) | 0 | 30000000 | +30000000 |
Frattesi Davide | 1999 | Centrocampista | 2016 | Roma Sassuolo (5Mln) | 0 | 20000000 | +20000000 |
Pinamonti Andrea | 1999 | Attaccante | 2016 | Inter Genoa (20Mln) Inter (21Mln) | 350000 | 16000000 | +15650000 |
Pobega Tommaso | 1999 | Centrocampista | 2020 | Milan | 4500000 | 14000000 | +9500000 |
Sottil Riccardo | 1999 | Ala Trequartista | 2018 | Fiorentina | 175000 | 9000000 | +8825000 |
Pellegrini Luca | 1999 | Terzino Sinistro | 2016 | Roma Juventus (22Mln) | 75000 | 8000000 | ++7925000 |
Gabbia Matteo | 1999 | Centrocampista | 2016 | Milan | 0 | 7000000 | +7000000 |
Zappa Gabriele | 1999 | Terzino Destro | 2019 | Inter Pescara (3Mln) Cagliari (3,2Mln) | 75000 | 5000000 | +4925000 |
Buongiorno Alessandro | 1999 | Difensore Centrale | 2021 | Torino | 800000 | 4000000 | +3200000 |
Colpani Andrea | 1999 | Centrocampista | 2018 | Atalanta | 75000 | 2500000 | +1425000 |
Ranieri Luca | 1999 | Terzino Sinistro | 2018 | Fiorentina Foggia (25k prest.) | 275000 | 2500000 | +2225000 |
Frabotta Gianluca | 1999 | Terzino Sinistro | 2020 | Juventus | 75000 | 2500000 | +24925000 |
Birindelli Samuele | 1999 | Terzino Destro | 2021 | Pisa | 1000000 | 2500000 | +1500000 |
Sala Marco | 1999 | Terzino Sinistro | 2018 | Inter Sassuolo (3Mln) | 50000 | 2000000 | +1950000 |
Del Prato Enrico | 1999 | Terzino Destro Difensore Centrale | 2018 | Atalanta | 75000 | 1800000 | +1725000 |
Melegoni Filippo | 1999 | Centrocampista Attaccante | 2018 | Atalanta Genoa (4Mln) | 1000000 | 1500000 | +500000 |
Brignola Enrico | 1999 | Ala | 2018 | Benevento Sassuolo (3Mln) | 50000 | 1000000 | +950000 |
Tripaldelli Alessandro | 1999 | Terzino Sinistro | 2016 | Juventus Sassuolo (1,5Mln) Cagliari (3Mln) | 0 | 900000 | +900000 |
Anderson André | 1999 | Trequartista | 2020 | Lazio | 800000 | 800000 | 0 |
Cerofolini Michele | 1999 | Portiere | 2018 | Fiorentina | 300000 | 700000 | +400000 |
Antonucci Mirko | 1999 | Ala | 2020 | Roma Cittadella (300k) | 900000 | 600000 | -300000 |
Danzi Andrea | 1999 | Centrocampista | 2020 | Hellas Verona | 500000 | 500000 | 0 |
Ravaglia Federico | 1999 | Portiere | 2021 | Bologna | 200000 | 500000 | +300000 |
Delli Carri Filippo | 1999 | Difensore Centrale | 2022 | Juventus | 400000 | 400000 | 0 |
Mallamo Alessandro | 1999 | Trequartista Centrocampista | 2016 | Atalanta | 0 | 325000 | +325000 |
Borello Giuseppe | 1999 | Ala | 2021 | Crotone | 250000 | 250000 | 0 |
Di Pardo Alessandro | 1999 | Ala | 2021 | Juventus | 225000 | 225000 | 0 |
Valietti Federico | 1999 | Terzino Destro | 2018 | Inter Genoa (6Mln) | 200000 | 200000 | 0 |
Isufaj Andrea | 1999 | Centravanti | 2019 | Chievo | 200000 | 200000 | 0 |
Rover Matteo | 1999 | Ala | 2018 | Inter | 150000 | 150000 | 0 |
Militari Alessio | 1999 | Centrocampista | 2016 | Fiorentina | 125000 | 125000 | 0 |
Gori Gabriele | 1999 | Centravanti | 2018 | Fiorentina | 125000 | 125000 | 0 |
Zanandrea Gianmaria | 1999 | Difensore Centrale | 2018 | Juventus | 125000 | 125000 | 0 |
Loria Leonardo | 1999 | Portiere | 2018 | Juventus | 100000 | 100000 | 0 |
Torrasi Emanuele | 1999 | Centrocampista | 2019 | Milan | 100000 | 100000 | 0 |
Tsadjout Frank | 1999 | Centravanti | 2019 | Milan | 100000 | 100000 | 0 |
Zortea Nadir | 1999 | Terzino Destro | 2018 | Atalanta | 75000 | 75000 | 0 |
Alari Alberto | 1999 | Difensore Centrale | 2018 | Atalanta | 75000 | 75000 | 0 |
Elia Salvatore | 1999 | Ala | 2018 | Atalanta | 75000 | 75000 | 0 |
Curto Marco | 1999 | Difensore Centrale | 2019 | Empoli | 75000 | 75000 | 0 |
Errico Andrea | 1999 | Centrocampista | 2019 | Frosinone | 75000 | 75000 | 0 |
Taliento Roberto | 1999 | Portiere | 2019 | Atalanta | 75000 | 75000 | 0 |
Merio Leonardo | 1999 | Centrocampista | 2018 | Juventus | 50000 | 50000 | 0 |
Marozzi Marco | 1999 | Ala | 2018 | Fiorentina | 25000 | 25000 | 0 |
Ercolani Luca | 1999 | Difensore Centrale | 2018 | Manchester UTD Carpi (0) Catania (0) Svincolato | 0 | 25000 | +25000 |
Bianchi Edoardo | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Marcucci Andrea | 1999 | Centrocampista | 2016 | Roma | 0 | 0 | 0 |
