Talenti Francia
Nome | Anno di Nascita | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nardi Paul | 1994 | Portiere | 2015 | Monaco | 2000000 | 2000000 | 0 |
Maignan Mike | 1995 | Portiere | 2019 | Lille Milan (13Mln) | 12000000 | 25000000 | +13000000 |
Didillon Thomas | 1995 | Portiere | 2019 | Anderlecht | 5000000 | 5000000 | 0 |
Hassen Mouez | 1995 | Portiere | 2015 | Nizza | 2500000 | 2500000 | 0 |
Coman Kingsley | 1996 | Ala | 2014 | Juventus Bayern Monaco (28Mln) | 1000000 | 55000000 | +54000000 |
Ndombelé Tanguy | 1996 | Centrocampista | 2018 | Amiens Olympique Lione (10Mln) Tottenham Hotspur (60Mln) | 15000000 | 45000000 | +30000000 |
Hernandez Lucas | 1996 | Difensore Centrale Terzino Destro | 2015 | Atletico Madrid Bayern Monaco (80Mln) | 0 | 45000000 | +45000000 |
Pavard Benjamin | 1996 | Terzino Destro Difensore Centrale | 2017 | Stoccarda Bayern Monaco (35Mln) | 5000000 | 35000000 | +30000000 |
Bamba Jonathan | 1996 | Ala | 2016 | Saint-Etienne Lille (0) | 600000 | 25000000 | +24400000 |
Maupay Neal | 1996 | Attaccante | 2015 | Saint-Etienne Brentford (2Mln) Brighton (22,22Mln) | 2000000 | 20000000 | +18000000 |
Dembelé Moussa | 1996 | Attaccante Centravanti Ala | 2015 | Fulham Celtic (0) Olympique Lione (22Mln) Atletico Madrid (1,5Mln prest.) | 500000 | 20000000 | +19500000 |
Niakhaté Moussa | 1996 | Difensore Centrale | 2019 | Mainz 05 | 10000000 | 15000000 | +5000000 |
Fulgini Angelo | 1996 | Terzino Destro | 2015 | Valenciennes SCO Angers (1,4Mln) | 400000 | 12000000 | +11600000 |
Wissa Yoane | 1996 | Ala | 2020 | Lorient Brentford (10Mln) | 3500000 | 10000000 | +6500000 |
Centonze Fabien | 1996 | Terzino Destro | 2021 | Metz | 8000000 | 8000000 | 0 |
Ounas Adam | 1996 | Trequartista | 2016 | Bordeaux Napoli (12Mln) Nizza (2,2Mln prest.) | 4000000 | 8000000 | +4000000 |
Diakhaby Mouctar | 1996 | Difensore Centrale | 2015 | Olympique Lione Valencia (15Mln) | 0 | 7500000 | +7500000 |
Rosier Valentin | 1996 | Terzino Destro | 2019 | Dijon Sporting CP (5Mln) Besiktas (5Mln) | 8000000 | 7500000 | -500000 |
Oudin Remi | 1996 | Ala | 2018 | Reims Bordeaux (10Mln) | 2500000 | 7000000 | +4500000 |
Grandsir Samuel | 1996 | Ala | 2018 | Troyes | 5000000 | 5000000 | 0 |
Honorat Franck | 1996 | Ala | 2020 | Stade Brest 29 | 4000000 | 4000000 | 0 |
Mousset Lys | 1996 | Attaccante | 2018 | Bournemouth | 4000000 | 4000000 | 0 |
Sambia Junior | 1996 | Centrocampista | 2018 | Montpellier | 4000000 | 4000000 | 0 |
Le Normand Robin | 1996 | Difensore Centrale | 2019 | Real Sociedad | 4000000 | 4000000 | 0 |
Del Castillo Romain | 1996 | Ala | 2019 | Rennes | 3500000 | 3500000 | 0 |
Ntcham Olivier | 1996 | Centrocampista | 2014 | Manchester City Celtic Glasgow (5Mln) | 0 | 3000000 | +3000000 |
Moutoussamy Samuel | 1996 | Centrocampista | 2019 | Nantes | 2000000 | 2000000 | 0 |
Lusambra Arnaud | 1996 | Centrocampista | 2019 | Nizza | 2000000 | 2000000 | 0 |
Burner Patrick | 1996 | Terzino Sinistro | 2019 | Nizza | 2000000 | 2000000 | 0 |
Diakhaby Adama | 1996 | Ala | 2017 | Rennes | 1500000 | 1500000 | 0 |
Gory Alimami | 1996 | Ala | 2019 | Cercle Bruges | 1200000 | 1200000 | 0 |
Banza Simon | 1996 | Attaccante Centravanti | 2020 | Lens | 1000000 | 1000000 | 0 |
Coco Marcus | 1996 | Ala | 2016 | Guingamp | 800000 | 800000 | 0 |
Chahiri Mehdi | 1996 | Ala Trequartista | 2020 | Strasburgo | 800000 | 800000 | 0 |
Kilic Samed | 1996 | Trequartista Centrocampista | 2015 | Auxerre | 600000 | 600000 | 0 |
Leautey Antoine | 1996 | Ala | 2021 | Gil Vicente | 500000 | 500000 | 0 |
Diaby Mohamed | 1996 | Centrocampista | 2019 | Pacos de Ferreira | 500000 | 500000 | 0 |
Diallo Abdou | 1996 | Difensore Centrale | 2015 | Zulte Waregem | 500000 | 500000 | 0 |
Yamga Kevin | 1996 | Ala | 2019 | Chievo | 400000 | 400000 | 0 |
Guirassy Sehrou | 1996 | Centravanti | 2015 | Lilla | 400000 | 400000 | 0 |
Kamara Bingourou | 1996 | Portiere | 2015 | Tours | 400000 | 400000 | 0 |
Maulun Robin | 1996 | Trequartista | 2021 | Cambuur | 375000 | 375000 | 0 |
Marzouk Younes Bnou | 1996 | Centravanti | 2013 | Juventus | 300000 | 300000 | 0 |
Blin Alexis | 1996 | Centrocampista | 2015 | Tolosa | 0 | 250000 | +250000 |
Lea Siliki James | 1996 | Centrocampista | 2018 | Rennes | 150000 | 150000 | 0 |
Konaté Ibrahim | 1996 | Ala | 2014 | PSG | 0 | 0 | 0 |
Méité Yakou | 1996 | Attaccante | 2014 | PSG | 0 | 0 | 0 |
Dia Boulaye | 1996 | Centravanti | 2018 | Reims | 0 | 0 | 0 |
Demoncy Yohan | 1996 | Centrocampista | 2014 | PSG | 0 | 0 | 0 |
Kemen Olivier | 1996 | Centrocampista | 2015 | Newcastle | 0 | 0 | 0 |
Batubinsika Dylan | 1996 | Difensore Centrale | 2014 | PSG | 0 | 0 | 0 |
Escales Florian | 1996 | Portiere | 2015 | Olympique Marsiglia | 0 | 0 | 0 |
Dembelé Ousmane | 1997 | Ala | 2016 | Rennes Borussia Dortmund (35Mln) Barcellona (135Mln) | 3000000 | 50000000 | +47000000 |
Hernandez Theo | 1997 | Terzino Sinistro | 2017 | Real Madrid Milan (21,5Mln) | 20000000 | 50000000 | +30000000 |
Nkunku Christopher | 1997 | Trequartista Centrocampista | 2017 | PSG RB Lipsia (13Mln) | 750000 | 47000000 | +46250000 |
Saint-Maximin Allan | 1997 | Ala | 2016 | Monaco Nizza (10Mln) Newcastle (18Mln) | 2000000 | 30000000 | +28000000 |
Thuram Marcus | 1997 | Ala Attaccante | 2015 | Sochaux Guingamp (600k) Borussia Monchengladbach (9Mln) | 0 | 28000000 | +28000000 |
Mukiele Nordi | 1997 | Terzino Destro | 2019 | RB Lipsia | 14000000 | 25000000 | +11000000 |
Boga Jeremie | 1997 | Trequartista | 2015 | Chelsea Sassuolo (10Mln) | 0 | 20000000 | +20000000 |
Diop Issa | 1997 | Difensore Centrale | 2016 | Tolosa West Ham (25Mln) | 2500000 | 15000000 | +12500000 |
Blas Ludovic | 1997 | Trequartista Ala | 2016 | Guingamp Nantes (8Mln) | 800000 | 15000000 | +14200000 |
Terrier Martin | 1997 | Ala | 2017 | Lille Olympique Lione (11Mln) Rennes (12Mln) | 400000 | 13000000 | +12600000 |
Tousart Lucas | 1997 | Centrocampista | 2015 | Valenciennes Olympique Lione (2,6Mln) Hertha Berlino (25Mln) | 400000 | 12000000 | 11600000 |
Lopez Maxime | 1997 | Centrocampista | 2017 | Olympique Marsiglia Sassuolo (2Mln) | 4000000 | 10000000 | +6000000 |
Mateta Jean-Philippe | 1997 | Attaccante Centravanti | 2018 | Mainz 05 Crystal Palace (3,5Mln prest.) | 7500000 | 8000000 | +500000 |
Owusu Elisha | 1997 | Centrocampista | 2020 | Gent | 7500000 | 7500000 | 0 |
Gnagnon Joris | 1997 | Difensore Centrale | 2018 | Rennes Siviglia (13,5Mln) | 15000000 | 7500000 | -7500000 |
Larsonneur Gautier | 1997 | Portiere | 2020 | Stade Brest 29 | 7000000 | 7000000 | 0 |
Ayé Florian | 1997 | Centravanti | 2019 | Brescia | 4000000 | 4000000 | 0 |
Nyamsi Gerzino | 1997 | Difensore Centrale | 2021 | Rennes | 3000000 | 3000000 | 0 |
Caci Anthony | 1997 | Difensore Centrale Terzino Sinistro Centrocampista | 2019 | Strasburgo | 3000000 | 3000000 | 0 |
Duverne Jean-Kevin | 1997 | Difensore Centrale | 2020 | Stade Brest 29 | 2000000 | 2000000 | 0 |
Perraud Romain | 1997 | Terzino Sinistro | 2020 | Stade Brest 29 | 2000000 | 2000000 | 0 |
Sacko Ihsan | 1997 | Trequartista Attaccante | 2019 | Nizza | 2000000 | 2000000 | 0 |
Augustin Jean-Kevin | 1997 | Centravanti | 2014 | PSG RB Lipsia (16Mln) Monaco (4Mln prest.) Nantes (0) | 0 | 1500000 | +1500000 |
Cardona Irvin | 1997 | Centravanti | 2019 | Monaco | 1500000 | 1500000 | 0 |
Onguene Jerome | 1997 | Difensore Centrale | 2016 | Sochaux | 1500000 | 1500000 | 0 |
Bernardoni Paul | 1997 | Portiere | 2016 | Bordeaux | 1500000 | 1500000 | 0 |
Nteka Randy | 1997 | Trequartista | 2021 | Rayo Vallecano | 1300000 | 1300000 | 0 |
Boscagli Olivier | 1997 | Terzino Sinistro Difensore Centrale | 2016 | Nizza | 1000000 | 1000000 | 0 |
Sissoko Ibrahima | 1997 | Centrocampista | 2018 | Strasburgo | 700000 | 700000 | 0 |
Tormin Guevin | 1997 | Ala | 2018 | Monaco | 650000 | 650000 | 0 |
Marcel Vincent | 1997 | Ala | 2017 | Nizza | 600000 | 600000 | 0 |
Cafaro Mathieu | 1997 | Trequartista | 2018 | Reims | 600000 | 600000 | 0 |
Aye Florian | 1997 | Attaccante | 2016 | Auxerre | 300000 | 300000 | 0 |
Fuchs Jeandro | 1997 | Centrocampista | 2016 | Sochaux | 300000 | 300000 | 0 |
Poha Denis Will | 1997 | Centrocampista | 2016 | Rennes | 150000 | 150000 | 0 |
Gelin Jeremy | 1997 | Difensore Centrale Centrocampista | 2016 | Rennes | 150000 | 150000 | 0 |
Kwateng Enock | 1997 | Terzino Destro Difensore Centrale | 2016 | Nantes | 150000 | 150000 | 0 |
Leverbe Maxime | 1997 | Difensore Centrale | 2019 | Sampdoria | 100000 | 100000 | 0 |
Ambrose Thierry | 1997 | Ala | 2014 | Manchester City | 0 | 0 | 0 |
Labissiere Bryan | 1997 | Ala | 2014 | PSG | 0 | 0 | 0 |
Chendri Theo | 1997 | Ala Trequartista | 2014 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
Faupala David | 1997 | Attaccante | 2016 | Manchester City | 0 | 0 | 0 |
Baghdadi Samy | 1997 | Centravanti | 2021 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 |
Michelin Clement | 1997 | Terzino Destro | 2016 | Tolosa | 0 | 0 | 0 |
Krasso Jean-Philippe | 1997 | Centravanti | 2021 | Saint-Etienne | 1000000 | 1000000 | 0 |
Magnin Yohann | 1997 | Centrocampista | 2021 | Clermont Foot | 1500000 | 1500000 | 0 |
Mbappé Kylian | 1998 | Ala | 2016 | Monaco PSG (145Mln) | 1500000 | 160000000 | +158500000 |
Upamecano Dayot | 1998 | Difensore Centrale | 2015 | Valenciennes RB Salisburgo (2,2Mln) RB Lipsia (18,5Mln) Bayern Monaco (42,5Mln) | 0 | 60000000 | +60000000 |
Koundé Jules | 1998 | Difensore Centrale | 2018 | Bordeaux Siviglia (25Mln) | 1000000 | 60000000 | +59000000 |
Aouar Houssem | 1998 | Trequartista | 2016 | Olympique Lione | 0 | 35000000 | +35000000 |
Ikoné Nanitamo | 1998 | Ala | 2015 | PSG Lille (5Mln) | 0 | 25000000 | +25000000 |
Reine-Adelaide Jeff | 1998 | Ala | 2015 | Lens Arsenal (2,5Mln) SCO Angers (1,6Mln) Olympique Lione (25Mln) | 0 | 20000000 | +20000000 |
Disasi Axel | 1998 | Difensore Centrale | 2019 | Stade Reims Monaco (13Mln) | 3500000 | 18000000 | +14500000 |
Edouard Odsonne | 1998 | Centravanti | 2015 | PSG Celtic Glasgow (10,3Mln) Crystal Palace (16,3Mln) | 0 | 17000000 | +17000000 |
Faivre Romain | 1998 | Centrocampista | 2020 | Stade Brest 29 | 500000 | 13000000 | +12500000 |
Dagba Colin | 1998 | Terzino Destro | 2019 | PSG | 12000000 | 10000000 | -2000000 |
Claude-Maurice Alexis | 1998 | Ala | 2019 | Lorient | 7500000 | 7500000 | 0 |
Bellegarde Jean-Ricner | 1998 | Ala | 2021 | Strasburgo | 5000000 | 5000000 | 0 |
Amian Kelvin | 1998 | Terzino Destro | 2019 | Tolosa | 5000000 | 5000000 | 0 |
Alakouch Sofiane | 1998 | Terzino Destro | 2019 | Nimes Olympique | 4000000 | 5000000 | +1000000 |
Pierre-Gabriel Ronael | 1998 | Terzino Destro | 2018 | Saint Etienne | 4500000 | 4500000 | 0 |
Fomba Lamine | 1998 | Centrocampista | 2021 | Nimes Olympique | 3500000 | 3500000 | 0 |
Laurienté Armand | 1998 | Ala | 2021 | Lorient | 3000000 | 3000000 | 0 |
Kolo Muani Randal | 1998 | Centravanti | 2020 | Nantes | 2500000 | 2500000 | 0 |
Cognat Thimoté | 1998 | Centrocampista | 2015 | Olympique Lione Servette (70k) | 0 | 2000000 | +2000000 |
Serrano Julien | 1998 | Terzino Sinistro | 2019 | Monaco | 2000000 | 2000000 | 0 |
Perrin Lucas | 1998 | Difensore Centrale | 2021 | Olympique Marsiglia | 1800000 | 1800000 | 0 |
Nordin Arnaud | 1998 | Ala | 2019 | Saint-Etienne | 1500000 | 1500000 | 0 |
Sissako Abdoulaye | 1998 | Centrocampista | 2019 | Zulte Waregem | 1300000 | 1300000 | 0 |
Kanga Wilfried | 1998 | Centravanti | 2019 | SCO Angers | 1000000 | 1000000 | 0 |
Le Douaron Jeremy | 1998 | Centravanti | 2021 | Stade Brest 29 | 1000000 | 1000000 | 0 |
Zidane Luca | 1998 | Portiere | 2015 | Real Madrid Rayo Vallecano (0) | 0 | 1000000 | +1000000 |
Kebbal Ilan | 1998 | Trequartista | 2021 | Stade Reims | 1000000 | 1000000 | 0 |
Maziz Youssef | 1998 | Ala Centrocampista | 2021 | Metz | 800000 | 800000 | 0 |
Scheidler Aurelien | 1998 | Centravanti | 2020 | Dijon | 725000 | 725000 | 0 |
Macon Yvann | 1998 | Terzino Sinistro | 2020 | Saint-Etienne | 525000 | 525000 | 0 |
Callegari Lorenzo | 1998 | Centrocampista | 2018 | Genoa Ternana (13k prest.) Avranches (?) Chambly (?) | 0 | 500000 | +500000 |
Leris Mehdi | 1998 | Ala | 2016 | Juventus | 300000 | 300000 | 0 |
Leris Mehdi | 1998 | Centravanti | 2018 | Chievo | 300000 | 300000 | 0 |
Camara Mahdi | 1998 | Centrocampista | 2019 | Saint-Etienne | 300000 | 300000 | 0 |
Osei Yaw Derick | 1998 | Centravanti | 2019 | Stade Brest | 150000 | 150000 | 0 |
Kitala Yann | 1998 | Ala | 2016 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Makengo Jean-Victor | 1998 | Centrocampista | 2015 | Caen | 0 | 0 | 0 |
Deminguet Jessy | 1998 | Centrocampista | 2018 | Caen | 0 | 0 | 0 |
Janvier Nicolas | 1998 | Centrocampista Trequartista | 2015 | Rennes | 0 | 0 | 0 |
Doucoure Mamadou | 1998 | Difensore Centrale | 2015 | PSG | 0 | 0 | 0 |
Ngwabije Bryab-Clovis | 1998 | Difensore Centrale | 2016 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Georgen Alec | 1998 | Terzino Destro | 2015 | PSG | 0 | 0 | 0 |
Brault-Guillard Zachary | 1998 | Terzino Destro | 2016 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Boutobba Bilal | 1998 | Trequartista | 2015 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Rosier Loreintz | 1998 | Centrocampista | 2021 | Estoril | 400000 | 400000 | 0 |
Lasme Bryan | 1998 | Ala | 2021 | Arminia Bielefeld | 2000000 | 2000000 | 0 |
Diaby Moussa | 1999 | Ala | 2018 | PSG Bayer Leverkusen (15Mln) | 500000 | 42000000 | +41500000 |
Konaté Ibrahima | 1999 | Difensore Centrale | 2018 | RB Lipsia Liverpool (40Mln) | 7000000 | 35000000 | +28000000 |
Soumaré Boubakary | 1999 | Centrocampista | 2018 | Lille Leicester (20Mln) | 7500000 | 28000000 | +20500000 |
Kamara Boubacar | 1999 | Centrocampista Difensore Centrale | 2016 | Olympique Marsiglia | 0 | 28000000 | +28000000 |
N'Dicka Evan | 1999 | Difensore Centrale | 2018 | Eintracht Francoforte | 4000000 | 28000000 | +24000000 |
Guendouzi Matteo | 1999 | Centrocampista | 2018 | Arsenal Hertha Berlino (1Mln prest.) | 7000000 | 22000000 | +15000000 |
Fofana Youssouf | 1999 | Centrocampista | 2019 | Strasburgo Monaco (15Mln) | 1500000 | 16000000 | +14500000 |
Zagadou Dan-Axel | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | PSG Borussia Dortmund (0) | 0 | 14000000 | +14000000 |
Todibo Jean-Clair | 1999 | Difensore Centrale | 2018 | Tolosa Barcellona (1Mln) Schalke 04 (1,5Mln prest.) Benfica (2Mln prest.) Nizza (8,5Mln) | 2000000 | 14000000 | +12000000 |
Gueye Pape | 1999 | Centrocampista | 2020 | Le Havre Olympique Marsiglia (0) | 1750000 | 10000000 | +8250000 |
Lafont Alban | 1999 | Portiere | 2018 | Tolosa Fiorentina (8Mln) Nantes (8,3Mln) | 18000000 | 10000000 | -8000000 |
Sarr Malang | 1999 | Difensore Centrale Terzino Sinistro | 2016 | Nizza Chelsea (0) Porto (2Mln prest.) | 0 | 7500000 | +7500000 |
Cuisance Mickael | 1999 | Centrocampista | 2016 | Nancy Borussia Monchengladbach (250k) Bayern Monaco (8Mln) | 0 | 7000000 | +7000000 |
Nsoki Stanley | 1999 | Difensore Centrale | 2018 | PSG Nizza (12,5Mln) Bruges (6,5Mln) | 5000000 | 6000000 | +1000000 |
Maolida Myziane | 1999 | Ala Attaccante | 2016 | Olympique Lione Nizza (10Mln) Hertha Berlino (4Mln) | 0 | 5000000 | +5000000 |
Youssouf Zaydou | 1999 | Ala | 2019 | Bordeaux | 4000000 | 4000000 | 0 |
Chouiar Mounir | 1999 | Ala | 2019 | Dijon | 4000000 | 4000000 | 0 |
Mbeumo Bryan | 1999 | Trequartista | 2019 | Troyes | 3500000 | 3500000 | 0 |
Louza Imran | 1999 | Centrocampista | 2019 | Nantes | 3000000 | 3000000 | 0 |
Diallo Ibrahima | 1999 | Centrocampista | 2019 | Monaco | 2500000 | 2500000 | 0 |
Sylla Moussa | 1999 | Ala | 2018 | Monaco Utrecht (0) | 0 | 1500000 | +1500000 |
Sidibé Kalidou | 1999 | Centrocampista | 2019 | Tolosa | 1000000 | 1000000 | 0 |
Alioui Nabil | 1999 | Ala | 2019 | Monaco | 750000 | 750000 | 0 |
Mbock Hiang'a | 1999 | Centrocampista | 2020 | Stade Brest 29 | 500000 | 500000 | 0 |
Basila Thomas | 1999 | Terzino Destro | 2019 | Nantes | 500000 | 500000 | 0 |
Rafia Hamza | 1999 | Trequartista | 2019 | Olympique Lione Juventus (400k) | 0 | 500000 | +500000 |
Karamoko Mamoudou | 1999 | Centravanti | 2020 | LASK | 400000 | 400000 | 0 |
Sissoko Sambou | 1999 | Terzino Destro Centrocampista | 2018 | Tours | 300000 | 300000 | 0 |
El Mokeddem Hakim | 1999 | Ala | 2016 | Tolosa Rennes (0) Svincolato | 0 | 250000 | +250000 |
Hamache Yanis | 1999 | Terzino Sinistro | 2020 | Boavista | 200000 | 200000 | 0 |
Diouf Yehvann | 1999 | Portiere | 2018 | Troyes | 150000 | 150000 | 0 |
Cozza Nicolas | 1999 | Terzino Sinistro | 2018 | Montpellier | 150000 | 150000 | 0 |
Bernede Antoine | 1999 | Ala | 2016 | PSG | 0 | 0 | 0 |
Ouazine Ryan | 1999 | Ala | 2016 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Ghezali Lamine | 1999 | Ala | 2019 | Saint-Etienne | 0 | 0 | 0 |
Fortune Yassin | 1999 | Attaccante | 2016 | Arsenal | 0 | 0 | 0 |
Taha Ervin | 1999 | Attaccante | 2016 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 |
Karraoui Amine | 1999 | Centravanti | 2016 | Montpellier | 0 | 0 | 0 |
Devarrewaere Paul | 1999 | Centrocampista | 2016 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Guitane Rafik | 1999 | Centrocampista Trequartista | 2016 | Le Havre | 0 | 0 | 0 |
Mroivili Raouf | 1999 | Centrocampista Trequartista | 2016 | Olympique Marsiglia | 0 | 0 | 0 |
Nguiamba Aurelien | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | Nancy | 0 | 0 | 0 |
Dembele Mahamadou | 1999 | Difensore Centrale | 2016 | PSG | 0 | 0 | 0 |
Fargeas Paul | 1999 | Esterno Destro Centrocampista | 2016 | Tolosa | 0 | 0 | 0 |
Pussin Gaetan | 1999 | Portiere | 2016 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 |
Valery Yan | 1999 | Terzino Destro | 2016 | Southampton | 0 | 0 | 0 |
Nade Mickael | 1999 | Difensore Centrale | 2021 | Saint-Etienne | 1000000 | 1000000 | 0 |
Bessile Loic | 1999 | Difensore Centrale | 2021 | Charleroi | 200000 | 200000 | 0 |
Fofana Wesley | 2000 | Difensore Centrale | 2019 | Saint-Etienne Leicester (35Mln) | 0 | 40000000 | +40000000 |
Gouiri Amine | 2000 | Attaccante | 2016 | Olympique Lione Nizza (7Mln) | 0 | 35000000 | +35000000 |
Tchouameni Aurelien | 2000 | Centrocampista | 2018 | Bordeaux Monaco (18Mln) | 5000000 | 35000000 | +30000000 |
Diop Sofiane | 2000 | Trequartista | 2019 | Monaco | 5000000 | 20000000 | +15000000 |
Caqueret Maxence | 2000 | Centrocampista | 2017 | Olympique Lione | 0 | 17000000 | +17000000 |
Simakan Mohamed | 2000 | Difensore Centrale | 2020 | Strasburgo | 15000000 | 15000000 | 0 |
Adli Yacine | 2000 | Ala | 2017 | PSG Bordeaux (5,5Mln) Milan (8Mln) | 0 | 9000000 | +9000000 |
Adli Amine | 2000 | Attaccante | 2021 | Bayer Leverkusen | 6000000 | 9000000 | +3000000 |
Kalulu Kyatengwa Pierre | 2000 | Difensore Centrale | 2019 | Olympique Lione Milan (480k) | 0 | 7000000 | +7000000 |
Loiodice Enzo | 2000 | Centrocampista | 2019 | Dijon | 5500000 | 5500000 | 0 |
Meslier Illan | 2000 | Portiere | 2019 | Lorient | 5000000 | 5000000 | 0 |
Ebimbe Eric | 2000 | Ala | 2020 | PSG | 3000000 | 3000000 | 0 |
Nkounkou Niels | 2000 | Terzino Sinistro | 2021 | Everton | 3000000 | 3000000 | 0 |
Ponceau Julien | 2000 | Centrocampista | 2019 | Lorient | 2000000 | 2000000 | 0 |
Tramoni Matteo | 2000 | Ala | 2021 | Cagliari | 1500000 | 1500000 | 0 |
Marcelin Jean | 2000 | Difensore Centrale | 2019 | Auxerre | 1000000 | 1000000 | 0 |
Abi Charles | 2000 | Attaccante Ala | 2019 | Saint-Etienne | 500000 | 500000 | 0 |
Bianda William | 2000 | Difensore Centrale | 2017 | Lens Roma (6Mln) | 0 | 500000 | +500000 |
Biancone Giulian | 2000 | Terzino Destro | 2019 | Monaco | 500000 | 500000 | 0 |
Ndilu Bridge | 2000 | Ala Attaccante | 2019 | Nantes | 400000 | 400000 | 0 |
Adopo Michel Ndary | 2000 | Centrocampista | 2021 | Torino | 200000 | 200000 | 0 |
Isidor Wilson | 2000 | Ala | 2019 | Monaco | 150000 | 150000 | 0 |
Zedadka Karim | 2000 | Terzino Sinistro Esterno Sinistro | 2021 | Napoli | 100000 | 100000 | 0 |
Bernadou Lucas | 2000 | Centrocampista | 2020 | Emmen | 50000 | 50000 | 0 |
Pintor Lenny | 2000 | Ala | 2017 | Stade Brest | 0 | 0 | 0 |
Flips Alexis | 2000 | Ala | 2017 | Lille | 0 | 0 | 0 |
Kerouedan Alan | 2000 | Ala | 2017 | Rennes | 0 | 0 | 0 |
Soumaré Yaya | 2000 | Ala | 2019 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Monzialo Kevin | 2000 | Ala | 2019 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
Picouleau Mathis | 2000 | Centrocampista | 2017 | Rennes | 0 | 0 | 0 |
Koffi Christian | 2000 | Centrocampista | 2018 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
Gomes Claudio | 2000 | Centrocampista | 2017 | PSG | 0 | 0 | 0 |
Lacroix Maxence | 2000 | Difensore Centrale | 2017 | Sochaux | 0 | 0 | 0 |
Solet Oumar | 2000 | Difensore Centrale | 2017 | Stade Laval | 0 | 0 | 0 |
Fofana Yahia | 2000 | Portiere | 2017 | Le Havre | 0 | 0 | 0 |
Collet Vincent | 2000 | Terzino Destro | 2017 | Metz | 0 | 0 | 0 |
Abanda Mfomo Leroy | 2000 | Terzino Sinistro | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Bard Melvin | 2000 | Terzino Sinistro | 2019 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Ndicka Matam Theo | 2000 | Terzino Sinistro | 2019 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Pelmard Andy | 2000 | Terzino Sinistro Difensore Centrale | 2017 | Nizza | 0 | 0 | 0 |
Badiashile Benoit | 2001 | Difensore Centrale | 2019 | Monaco | 4000000 | 28000000 | +24000000 |
Saliba William | 2001 | Difensore Centrale | 2019 | Arsenal | 12000000 | 18000000 | +6000000 |
Ait Nouri Rayan | 2001 | Terzino Sinistro | 2020 | SCO Angers Wolverhampton (11,1Mln) | 17000000 | 18000000 | +1000000 |
Olise Michael | 2001 | Trequartista | 2021 | Crystal Palace | 15000000 | 15000000 | 0 |
Thuram Khephren | 2001 | Centrocampista | 2020 | Nizza | 3600000 | 9000000 | +5400000 |
Koné Manu | 2001 | Centrocampista | 2021 | Borussia Monchengladbach | 7000000 | 7000000 | 0 |
Chotard Joris | 2001 | Centrocampista | 2020 | Montpllier | 6300000 | 6300000 | 0 |
Zagre Arthur | 2001 | Terzino Sinistro | 2020 | Monaco | 6300000 | 6300000 | 0 |
Geubbels Willem | 2001 | Ala | 2017 | Olympique Lione Monaco (20Mln) | 0 | 6000000 | +6000000 |
Koné Kouadio | 2001 | Centrocampista | 2020 | Tolosa | 5400000 | 5400000 | 0 |
Mbe Soh Loic | 2001 | Difensore Centrale | 2019 | PSG | 3000000 | 3000000 | 0 |
Massengo Hen-Noah | 2001 | Centrocampista | 2019 | Monaco | 2500000 | 2500000 | 0 |
Coulibaly Tanguy | 2001 | Ala | 2020 | Stoccarda | 2000000 | 2000000 | 0 |
Diakité Bafodé | 2001 | Difensore Centrale | 2019 | Tolosa | 2000000 | 2000000 | 0 |
Larouci Yasser | 2001 | Terzino Sinistro | 2020 | Liverpool | 2000000 | 2000000 | 0 |
Aké Marley | 2001 | Ala | 2020 | Olympique Marsiglia | 1500000 | 1500000 | 0 |
Dabo Abdoulaye | 2001 | Ala Centrocampista | 2019 | Nantes | 1000000 | 1000000 | 0 |
Traore Aliou Badara | 2001 | Centravanti Attaccante | 2018 | Manchester UTD Parma | 0 | 500000 | +500000 |
Providence Ruben | 2001 | Ala | 2021 | Roma | 350000 | 350000 | 0 |
Bajic Stefan | 2001 | Portiere | 2019 | Saint-Etienne | 150000 | 300000 | +150000 |
Truffert Adrien | 2001 | Terzino Sinistro | 2020 | Rennes | 200000 | 200000 | 0 |
Gboho Yann | 2001 | Trequartista | 2019 | Rennes | 150000 | 150000 | 0 |
Coly El Hadj | 2001 | Attaccante | 2019 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Minolien Andy | 2001 | Terzino Destro | 2019 | Olympique Lione | 0 | 0 | 0 |
Guessand Evann | 2001 | Centravanti | 2021 | Nizza | 2000000 | 2000000 | 0 |
Camavinga Eduardo | 2002 | Centrocampista | 2019 | Rennes Real Madrid (31Mln) | 4000000 | 55000000 | +51000000 |
