Talenti Ecuador
Nome | Anno di Nascita | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazareno Leonel | 1994 | Portiere | 2017 | LDU Quito | 150000 | 200000 | +50000 |
Julio Anderson | 1996 | Ala | 2017 | LDU Quito | 400000 | 1200000 | +800000 |
Intriago Jefferson | 1996 | Centrocampista | 2015 | LDU Quito Tigres (?) | 400000 | 1000000 | +600000 |
Chalà Anibal | 1996 | Terzino Sinistro | 2017 | Dallas LDU Quito (?) Toluca (?) | 700000 | 450000 | -250000 |
Cabezas Bryan | 1997 | Ala | 2016 | Independiente del Valle Atalanta (1,6Mln) Panathinaikos (120k prest.) | 750000 | 600000 | -150000 |
Munoz Adolfo | 1997 | Attaccante | 2019 | LDU Quito | 600000 | 600000 | 0 |
Mendez Sebastian | 1997 | Centrocampista | 2019 | Orlando City | 800000 | 800000 | 0 |
Landazuri Anthony | 1997 | Terzino Destro | 2019 | Independiente del Valle | 500000 | 500000 | 0 |
Segovia Luis | 1997 | Difensore Centrale | 2019 | Independiente del Valle | 600000 | 600000 | 0 |
Cabeza Alejandro | 1997 | Centravanti | 2019 | Independiente del Valle | 800000 | 800000 | 0 |
Sierra Jordan | 1997 | Centrocampista | 2021 | Tigres | 2000000 | 2000000 | 0 |
Estupinan Pervis | 1998 | Terzino Sinistro | 2015 | LDU Quito Udinese (500k) Watford (?) | 400000 | 2000000 | +1600000 |
Julio Jhojan | 1998 | Trequartista | 2019 | LDU Quito | 800000 | 700000 | -100000 |
Preciado Angelo | 1998 | Terzino Destro | 2019 | Independiente del Valle | 600000 | 600000 | 0 |
Franco Alan | 1998 | Centrocampista | 2019 | Indpendiente del Valle | 600000 | 600000 | 0 |
Segura Daniel | 1999 | Attaccante Ala | 2019 | America de Quito | 200000 | 200000 | 0 |
Cifuentes José | 1999 | Centrocampista | 2019 | America de Quito | 250000 | 250000 | 0 |
Quintero Sergio | 1999 | Centrocampista | 2019 | Imbabura | 150000 | 150000 | 0 |
Alcivar Jordy | 1999 | Centrocampista | 2019 | LDU Quito | 100000 | 100000 | 0 |
Ferigra Erick | 1999 | Difensore Centrale | 2019 | Torino | 150000 | 300000 | +150000 |
Vallecilla Gustavo | 1999 | Difensore Centrale | 2019 | Aucas | 200000 | 200000 | 0 |
Espinoza Jhon | 1999 | Terzino Destro | 2019 | Deportivo Cuenca | 350000 | 350000 | 0 |
Palacios Diego | 1999 | Terzino Sinistro | 2019 | Aucas | 1500000 | 1500000 | 0 |
Castillo Luis | 1999 | Terzino Sinistro | 2019 | Puerto Quito | 150000 | 150000 | 0 |
Sanchez Jhon | 1999 | Ala Attaccante | 2019 | Independiente del Valle | 400000 | 400000 | 0 |
Plata Gonzalo | 2000 | Ala | 2019 | Sporting CP | 350000 | 350000 | 0 |
Alvarado Alexander | 2000 | Ala Trequartista | 2019 | Aucas | 450000 | 450000 | 0 |
Campana Leonardo | 2000 | Centravanti | 2019 | Barcelona Guayaquil | 2000000 | 2000000 | 0 |
Arce Jefferson | 2000 | Centrocampista | 2019 | LDU Quito | 50000 | 50000 | 0 |
Porozo Jackson | 2000 | Difensore Centrale | 2019 | Santos | 300000 | 300000 | 0 |
Ramirez Moises | 2000 | Portiere | 2019 | Independiente del Valle | 200000 | 200000 | 0 |
Rezabala Jordan | 2000 | Trequartista Centrocampista | 2019 | Independiente del Valle | 300000 | 300000 | 0 |
Espinoza Emerson | 2001 | Centrocampista | 2020 | Parma | 300000 | 300000 | 0 |
Caicedo Moises | 2001 | Centrocampista | 2021 | Brighton | 5000000 | 5000000 | 0 |
Hincapié Piero | 2002 | Difensore Centrale | 2021 | Bayer Leverkusen | 8000000 | 8000000 | 0 |
Mercado John | 2002 | Ala | 2022 | Athletico Paranaense | 0 | 0 | 0 |
Valencia Anthony | 2003 | Ala | 2022 | Royal Anversa | 1200000 | 1200000 | 0 |
TOP 5
1 – Cristian Ramirez – 1994 – Terzino Sinistro – Krasnodar
2 – Jefferson Intriago – 1996 – Centrocampista – Juarez (proprietà Tigres)
3 – José Francisco Cevallos Jr. – 1995 – Trequartista – Lokeren
4 – Junior Sornoza – 1994 – Trequartista – Cortinthians
5 – Leonardo Campana – 2000 – Centravanti – Barcelona
TOP 11 4-3-3
Portiere – M. Ramirez – 2000
Terzino Destro – Espinoza – 1999
Difensore Centrale – Aimar – 1995
Difensore Centrale – Leon – 1993
Terzino Sinistro – C. Rodriguez – 1994
Mediano-Centrocampista Centrale – Intriago – 1996
Interno-Regista-Trequartista – Orejuela – 1993
Interno-Regista-Trequartista – Mendez – 1997
Ala-Trequartista-Attaccante – Cevallos – 1995
Ala-Trequartista-Attaccante – Sornoza – 1994
Centravanti-Attaccante – Campana – 2000