Talenti Croazia
Nome | Anno di Nascita | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livakovic Dominik | 1995 | Portiere | 2019 | Dinamo Zagabria | 8000000 | 8000000 | 0 |
Muric Robert | 1996 | Ala | 2014 | Ajax Braga (500k) Rijeka (0) | 250000 | 350000 | +100000 |
Sunjic Ivan | 1996 | Centrocampista | 2018 | Dinamo Zagabria | 2000000 | 2000000 | 0 |
Basic Toma | 1996 | Centrocampista | 2019 | Bordeaux | 4000000 | 4000000 | 0 |
Roguljic Ante | 1996 | Centrocampista Trequartista | 2013 | Adriatic Split Red Bull Slisburgo (2Mln) Pafos (0) Trencin (0) | 500000 | 250000 | -250000 |
Prce Franjo | 1996 | Difensore Centrale | 2015 | Lazio | 100000 | 100000 | 0 |
Simic Lorenco | 1996 | Difensore Centrale | 2018 | Sampdoria | 1300000 | 1000000 | -300000 |
Caleta-Car Duje | 1996 | Difensore Centrale | 2018 | RB Salisburgo Olympique Marsiglia (19Mln) | 6000000 | 15000000 | +9000000 |
Posavec Josip | 1996 | Portiere | 2016 | Palermo | 500000 | 1500000 | +1000000 |
Halilovic Alen | 1996 | Trequartista Ala | 2013 | Dinamo Zagabria Barcelona (5Mln) Amburgo (5Mln) Las Palmas (500k prest.) Milan (0) Standard Liegi (600k prest.) | 2500000 | 2000000 | -500000 |
Kresic Anton | 1996 | Difensore Centrale | 2019 | Atalanta | 300000 | 300000 | 0 |
Katic Nikola | 1996 | Difensore Centrale | 2019 | Glasgow Rangers | 2000000 | 2000000 | 0 |
Sarlija Zvonimir | 1996 | Difensore Centrale | 2020 | Slaven Belupo | 900000 | 900000 | 0 |
Debeljuh Gabriel | 1996 | Centravanti | 2020 | Cluji | 1000000 | 1000000 | 0 |
Muhar Karlo | 1996 | Centrocampista | 2021 | Lech Poznan | 250000 | 250000 | 0 |
Bogdan Luka | 1996 | Difensore Centrale | 2022 | Salernitana | 750000 | 750000 | 0 |
Bozic Ivan | 1997 | Centravanti | 2016 | Dinamo Zagabria | 0 | 250000 | +250000 |
Brodic Fran | 1997 | Centravanti | 2016 | Bruges Catania (100k) | 400000 | 200000 | -200000 |
Balic Andrija | 1997 | Centrocampista | 2015 | Hajduk Spalato Udinese (3Mln) | 3500000 | 3500000 | 0 |
Plantak Karlo | 1997 | Centrocampista | 2016 | Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Uremovic Filip | 1997 | Difensore Centrale | 2018 | Rubin Kazan | 1000000 | 2500000 | +1500000 |
Letica Karlo | 1997 | Portiere | 2016 | Hajduk Spalato Bruges (3Mln) | 0 | 2500000 | +2500000 |
Coric Ante | 1997 | Trequartista | 2015 | Dinamo Zagabria Roma (6Mln) | 2500000 | 7000000 | +4500000 |
Vlasic Nikola | 1997 | Trequartista Ala | 2015 | Hajduk Spalato Everton (10,8Mln) | 3500000 | 18000000 | +14500000 |
Knezevic Bojan | 1997 | Trequartista Centrocampista | 2016 | Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Benkovic Filip | 1997 | Difensore Centrale | 2019 | Leicester | 11000000 | 11000000 | 0 |
Pongracic Marin | 1997 | Difensore Centrale | 2020 | Wolfsburg | 7000000 | 7000000 | 0 |
Jakic Kristijan | 1997 | Centrocampista | 2021 | Dinamo Zagabria | 7500000 | 7500000 | 0 |
Lovren Davor | 1998 | Ala | 2015 | Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Brekalo Josip | 1998 | Ala | 2015 | Dinamo Zagabria Wolfsburg (10Mln) | 0 | 12000000 | +12000000 |
Babic Matko | 1998 | Attaccante | 2015 | Lokomotiva Zagabria | 0 | 350000 | +350000 |
Majic Karlo Igor | 1998 | Centravanti | 2015 | Dinamo Zagabria Fortuna Dusseldorf (?) | 0 | 100000 | +100000 |
Delic Ivan | 1998 | Centravanti | 2015 | Hajduk Spalato | 0 | 150000 | +150000 |
Ivanusec Luka | 1998 | Centrocampista | 2015 | Lokomotiva Zagabria | 0 | 1450000 | +1450000 |
Djurasek Neven | 1998 | Centrocampista | 2015 | Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Bistrovic Kristijan | 1998 | Centrocampista | 2018 | CSKA | 1000000 | 2000000 | +1000000 |
Moro Nikola | 1998 | Centrocampista Trequartista | 2015 | Dinamo Zagabria | 0 | 2500000 | +2500000 |
Soldo Vinko | 1998 | Difensore Centrale | 2015 | Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Kalaica Branimir | 1998 | Difensore Centrale | 2015 | Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Erlic Martin | 1998 | Difensore Centrale | 2016 | Sassuolo | 100000 | 200000 | +100000 |
Semper Adrian | 1998 | Portiere | 2015 | Dinamo Zagabria | 0 | 800000 | +800000 |
Hudecek Matej | 1998 | Terzino Destro | 2015 | Dinamo Zagabria Osijek (0) | 0 | 0 | 0 |
Sosa Borna | 1998 | Terzino Sinistro | 2015 | Dinamo Zagabria Stoccarda (6Mln) | 250000 | 6000000 | +5750000 |
Majer Lovro | 1998 | Trequartista | 2017 | NK Lokomotiva | 1750000 | 1750000 | 0 |
Ivanusec Luka | 1998 | Trequartista Centrocampista | 2016 | Lokomotiva Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Dumancic Luka | 1998 | Terzino Sinistro | 2020 | Lecce Svincolato | 50000 | 50000 | 0 |
Vizinger Dario | 1998 | Centravanti | 2020 | Wolfsberger | 1300000 | 1300000 | 0 |
Musa Petar | 1998 | Centravanti | 2021 | Slavia Praga Union Berlino (200k prest.) | 1700000 | 1700000 | 0 |
Maganjic Josip | 1999 | Ala Trequartista | 2018 | Fiorentina | 200000 | 200000 | 0 |
Gjira Marko | 1999 | Centrocampista | 2015 | Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Bradaric Domagoj | 1999 | Terzino Sinistro | 2019 | Lille | 6500000 | 6500000 | 0 |
Krekovic Leon | 2000 | Ala | 2017 | Hajduk Spalato | 0 | 0 | 0 |
Mitrovic Josip | 2000 | Ala | 2017 | Rijeka | 0 | 0 | 0 |
Sego Michele | 2000 | Attaccante | 2017 | Hajduk Spalato | 0 | 300000 | +300000 |
Franjic Bartol | 2000 | Centrocampista | 2017 | Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Hanuljak Marko | 2000 | Centrocampista | 2017 | Hypo Limac | 0 | 0 | 0 |
Palaversa Ante | 2000 | Centrocampista | 2019 | Manchester City | 5000000 | 5000000 | 0 |
Prsir Jurica | 2000 | Centrocampista Trequartista | 2017 | Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Radic Stipe | 2000 | Difensore Centrale | 2017 | Hajduk Spalato | 0 | 0 | 0 |
Nekic Ivan | 2000 | Difensore Centrale | 2017 | Rijeka | 0 | 0 | 0 |
Kotarski Dominik | 2000 | Portiere | 2017 | Dinamo Zagabria Ajax (2Mln) | 0 | 250000 | +250000 |
Hlevnjak Filip | 2000 | Difensore Centrale Terzino Destro | 2017 | Slaven Belupo | 0 | 0 | 0 |
Colina David | 2000 | Terzino Sinistro | 2017 | Dinamo Zagabria Monaco (1,3Mln) | 0 | 0 | 0 |
Sutalo Bosko | 2000 | Difensore Centrale | 2020 | Atalanta | 1500000 | 1500000 | 0 |
Pandur Ivor | 2000 | Portiere | 2021 | Hellas Verona | 1000000 | 1000000 | 0 |
Stanisic Josip | 2000 | Terzino Destro | 2021 | Bayern Monaco | 400000 | 400000 | 0 |
Dolcek Ivan | 2000 | Ala | 2022 | Hajduk Spalato | 250000 | 250000 | 0 |
Marin Antonio | 2001 | Ala | 2017 | Dinamo Zagabria | 0 | 0 | 0 |
Mionic Antonio | 2001 | Centrocampista | 2019 | Milan | 0 | 0 | 0 |
Ziger Karlo | 2001 | Portiere | 2019 | Chelsea | 0 | 0 | 0 |
Vuskovic Mario | 2001 | Difensore Centrale | 2021 | Hajduk Spalato Amburgo (1,2Mln prest.) | 6500000 | 6500000 | 0 |
Gvardiol Josko | 2002 | Difensore Centrale | 2020 | Dinamo Zagabria | 1300000 | 1300000 | 0 |
Sucic Luka | 2002 | Centrocampista | 2021 | RB Salisburgo | 7500000 | 7500000 | 0 |
TOP 5
1 – Mateo Kovacic – 1994 – Centrocampista – Chelsea (proprietà Real Madrid)
2 – Ante Rebic – 1993 – Ala – Eintracht Francoforte
3 – Nikola Vlasic – 1997 – Ala – CSKA Mosca (proprietà Everton)
4 – Tim Jedvaj – 1995 – Difensore Centrale-Terzino Destro – Bayer Leverkusen
5 – Marko Pjaca – 1995 – Ala – Fiorentina (proprietà Juventus)

TOP 11 4-3-3
Portiere – Letica – 1997
Terzino Destro – Jedvaj – 1995
Difensore Centrale – Caleta-Car – 1996
Difensore Centrale – Mitrovic – 1994
Terzino Sinistro – Sosa – 1998
Mediano-Centrocampista – Basic – 1996
Interno-Regista-Trequartista – Kovacic – 1994
Interno-Regista-Trequartista – Pasalic – 1995
Ala-Trequartista-Attaccante – Rebic – 1993
Ala-Trequartista-Attaccante – Vlasic – 1997
Centravanti-Attaccante – Livaja – 1993
