Talenti Classe 94 Serbia
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markovic Lazar | Ala Trequartista | 2012 | Partizan Belgrado Benfica (10Mln) Liverpool (25Mln) Fulham (0) Partizan Belgrado (0) | 6000000 | 2600000 | -3400000 | 35000000 | 2 Stelle |
Djurdjevic Uros | Attaccante Centravanti | 2014 | Vitesse Palermo (0) Partizan Belgrado (0) Olympiacos (2,5Mln) Sporting Gijon (2,5Mln) | 1000000 | 1500000 | +500000 | 5000000 | 1 Stella |
Mitrovic Aleksandar | Centravanti | 2014 | Anderlecht Newcastle (18,5Mln) Fulham (20,2Mln) | 7500000 | 22000000 | +14500000 | 38700000 | 3 Stelle |
Ozegovic Ognjen | Centravanti | 2015 | Vojvodina CC Yatai (?) Cukaricki (0) Partizan Belgrado (300k) Darmstadt 98 (400k) Adanaspor (0) | 400000 | 450000 | +50000 | 700000 | 1 Stella |
Pavkov Milan | Centravanti | 2018 | Stella Rossa | 1250000 | 2200000 | +1750000 | 0 | 1 Stella |
Bjelica Aleksandar | Difensore Centrale | 2018 | Oostende Korona Kielce (0) ND Gorica (0) | 1200000 | 200000 | -1000000 | 0 | 1 Stella |
Ninkovic Nikola | Trequartista | 2016 | Chievo Verona Genoa (1,5Mln) Ascoli (0) | 1000000 | 1900000 | +900000 | 1500000 | 1 Stella |
Radakovic Uros | Difensore Centrale Centrocampista | 2019 | Sparta Praga | 900000 | 1000000 | +100000 | 0 | 1 Stella |
TOP 5
1 – Aleksandar Mitrovic – Centravanti – 3 Stelle
2 – Lazar Markovic – Ala – 2 Stelle
3 – Uros Djurdjevic – Attaccante-Centravanti – 1 Stella
4 – Uros Radakovic – Difensore Centrale-Centrocampista – 1 Stella
5 – Ognjen Ozegovic – Centravanti – 1 Stella
TOP PER RUOLO
Difensore Centrale – Radakovic
Trequartista – Ninkovic
Ala – Markovic
Attaccante – Djurdjevic
Centravanti – Mitrovic