Talenti Classe 93 Svezia
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergstrom Emil | Difensore Centrale | 2018 | Utrecht | 1750000 | 1000000 | -750000 | 0 | 2 Stelle |
Helander Filip | Difensore Centrale | 2015 | Malmoe Hellas Verona (1Mln) Bologna (2Mln) Glasgow Rangers (3,9Mln) | 1500000 | 2000000 | +500000 | 6900000 | 2 Stelle |
Hrgota Branimir | Centravanti | 2015 | Borussia Monchengaldbach Eintracht Francoforte (0) Greuther Furth (0) | 2500000 | 600000 | -1900000 | 0 | 2 Stelle |
Ishak Mikael | Centravanti | 2015 | Randers Norimberga (330k) | 600000 | 4000000 | +3400000 | 330000 | 2 Stelle |
Larsson Sam | Ala | 2015 | Heerenveen Feyenoord (4Mln) | 1750000 | 6000000 | +4250000 | 4000000 | 2 Stelle |
Quaison Robin | Attaccante Trequartista | 2015 | Palermo Mainz 05 (2,5Mln) | 2000000 | 8000000 | +6000000 | 2500000 | 2 Stelle |
Sema Ken | Ala Esterno Sinistro | 2018 | Ostersund Watford (2,25Mln) | 1000000 | 3500000 | +2500000 | 2250000 | 2 Stelle |
TOP 5
1 – Robin Quaison – Attaccante-Trequartista – 2 Stelle
2 – Sam Larsson – Ala – 2 Stelle
3 – Filip Helander – Difensore Centrale – 2 Stelle
4 – Ken Sema – Ala-Esterno Sinistro – 2 Stelle
5 – Mikael Ishak – Centravanti – 2 Stelle

TOP PER RUOLO
Difensore Centrale – Helander
Ala – Larsson
Attaccante – Quaison
Centravanti – Ishak