Talenti Classe 93 Spagna
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibanez Robert | Ala | 2016 | Valencia Getafe (0) Osasuna (2Mln) | 1500000 | 1000000 | -500000 | 2000000 | 1 Stella |
Maza Miguel | Ala | 2017 | Foggia Sicula Leonzio (?) Cavese (?) | 150000 | 175000 | +25000 | 0 | 0 Stelle |
Burgui | Ala | 2017 | Alaves | 3000000 | 1500000 | -1500000 | 0 | 1 Stella |
Samperio Jairo | Ala | 2015 | Mainz 05 Las Palmas (350k) Amburgo (0) | 2500000 | 1000000 | -1500000 | 350000 | 2 Stelle |
Jesé Rodriguez | Ala Attaccante | 2013 | Real Madrid PSG (25Mln) | 12000000 | 5000000 | -7000000 | 25000000 | 2 Stelle |
Ayoze Perez | Attaccante Ala | 2014 | Newcastle Leicester (33,4Mln) | 2000000 | 20000000 | +18000000 | 33400000 | 2 Stelle |
Suso | Ala Trequartista | 2013 | Liverpool Milan (1,3Mln) | 5000000 | 40000000 | +35000000 | 1300000 | 3 Stelle |
Alcacer Paco | Attaccante | 2011 | Valencia Barcellona (30Mln) Borussia Dortmund (23Mln) | 2000000 | 37000000 | +35000000 | 53000000 | 3 Stelle |
Juanmi | Attaccante | 2011 | Malaga Southampton (7Mln) Real Sociedad (5Mln) Real Betis (8Mln) | 1500000 | 8000000 | +6500000 | 20000000 | 2 Stelle |
Moron Loren | Centravanti | 2018 | Real Betis | 400000 | 10000000 | +9600000 | 0 | 2 Stelle |
Iglesias Borja | Centravanti | 2018 | Espanyol Real Betis (28Mln) | 10000000 | 28000000 | +18000000 | 28000000 | 2 Stelle |
Sergi Darder | Centrocampista | 2015 | Malaga Olympique Lione (13,1Mln) Espanyol (8,3Mln) | 4000000 | 14000000 | +10000000 | 22400000 | 2 Stelle |
Mascarell Omar | Centrocampista | 2018 | Eintracht Francoforte Real Madrid (4Mln) Schalke 04 (10Mln) | 8000000 | 8000000 | 0 | 14000000 | 2 Stelle |
Campana José | Centrocampista | 2018 | Levante | 3000000 | 15000000 | +12000000 | 0 | 2 Stelle |
Vesga Mikel | Centrocampista | 2017 | Athletic Club | 5000000 | 4000000 | -1000000 | 0 | 1 Stella |
Insua Pablo | Difensore Centrale | 2014 | Deportivo La Coruna Schalke 04 (3,5Mln) | 4000000 | 1500000 | -2500000 | 3500000 | 2 Stelle |
Marì Pablo | Difensore Centrale | 2017 | Manchester City Flamengo (1,7Mln) | 400000 | 800000 | +400000 | 1700000 | 2 Stelle |
Llorente Diego | Difensore Centrale | 2017 | Real Sociedad | 7500000 | 25000000 | +17500000 | 0 | 2 Stelle |
Victor Alvarez | Terzino Sinistro | 2016 | Espanyol Arsenal Tula (0) | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 1 Stella |
Bernat Juan | Terzino Sinistro | 2014 | Bayern Monaco PSG (5Mln) | 8000000 | 15000000 | +7000000 | 5000000 | 3 Stelle |
Rico Diego | Terzino Sinistro | 2017 | Leganes Bournemouth (15Mln) | 2000000 | 7000000 | +5000000 | 15000000 | 2 Stelle |
Patric | Terzino Destro | 2019 | Lazio | 2000000 | 1800000 | -200000 | 0 | 2 Stelle |
Moreno Alex | Terzino Sinistro Ala | 2019 | Rayo Vallecano Real Betis (7Mln) | 7500000 | 7000000 | -500000 | 7000000 | 1 Stella |
TOP 5
1 – Paco Alcacer – Attaccante – 3 Stelle
2 – Suso – Ala-Trequartista – 3 Stelle
3 – Juan Bernat – Terzino Sinistro – 3 Stelle
4 – Diego Llorente – Difensore Centrale – 2 Stelle
5 – Ayoze Perez – Attaccante – 2 Stelle

TOP PER RUOLO
Terzino Destro – Patric
Terzino Sinistro – Bernat
Difensore Centrale – Llorente
Mediano – Mascarell
Regista – Campana
Interno – Darder
Ala – Suso
Attaccante – Alcacer
Centravanti – Iglesias
