Talenti Classe 93 Russia
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunev Andrey (classe 91) | Portiere | 2019 | Zenit | 10000000 | 9000000 | -1000000 | 0 | 2 Stelle |
Dzhikiya Georgiy | Difensore Centrale | 2018 | Spartak Mosca | 4500000 | 10000000 | +5500000 | 0 | 2 Stelle |
Kuzyaev Daler | Centrocampista | 2017 | Zenit | 4000000 | 10000000 | +6000000 | 0 | 2 Stelle |
Shvets Anton | Centrocampista | 2017 | Grozny | 800000 | 2700000 | +1900000 | 0 | 1 Stella |
Egorychev Andrey | Centrocampista | 2019 | Ural | 750000 | 900000 | +150000 | 0 | 1 Stella |
Kulishev Artem | Ala | 2019 | Orenburg | 700000 | 850000 | +150000 | 0 | 1 Stella |
Mirzov Reziuan | Ala | 2018 | Rostov Spartak Mosca (4Mln) | 400000 | 2500000 | +2100000 | 4000000 | 1 Stella |
TOP 5
1 – Georgiy Dzhikiya – Difensore Centrale – 2 Stelle
2 – Daler Kuzyaev – Centrocampista – 2 Stelle
3 – Andrey Lunev – Portiere – 2 Stelle (classe 91)
4 – Reziuan Mirzov – Ala – 1 Stella
5 – Anton Shvets – Centrocampista – 1 Stella
TOP PER RUOLO
Difensore Centrale – Dzhikiya
Mediano – Shvets
Interno – Kuzyaev
Ala – Mirzov