Talenti Classe 93 Cile
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Paul Fernando (classe 91) | Portiere | 2018 | Universidad de Cile | 300000 | 500000 | +200000 | 0 | 1 Stella |
Delgado Juan | Ala | 2018 | Gimnastic de Tarragona Necaxa (?) | 400000 | 1500000 | +1100000 | 0 | 2 Stelle |
Sagal Angelo | Attaccante | 2019 | Pachuca | 2300000 | 2000000 | -300000 | 0 | 2 Stelle |
Rubio Diego | Attaccante | 2018 | Kansas City Colorado (?) | 575000 | 1000000 | +425000 | 0 | 2 Stelle |
Castillo Nicolas | Centravanti | 2012 | Universidad Catolica Bruges (3Mln) Mainz 05 (220k prest.) Pumas (3,8Mln) Benfica (7,87Mln) America (7,13Mln) | 500000 | 6000000 | +5500000 | 22020000 | 2 Stelle |
Contreras Alejandro | Difensore Centrale | 2018 | Universidad de Cile CD Iquique (0) | 375000 | 350000 | -25000 | 0 | 1 Stella |
TOP 5
1 – Nicolas Castillo – Centravanti – 2 Stelle
2 – Juan Delgado – Ala – 2 Stelle
3 – Angelo Sagal – Attaccante – 2 Stelle
4 – Diego Rubio – Attaccante – 2 Stelle
5 – Fernando De Paul – Portiere – 1 Stella (classe 91)
TOP PER RUOLO
Portiere – De Paul (classe 91)
Difensore Centrale – Contreras
Ala – Delgado
Attaccante – Sagal
Centravanti – Castillo