Talenti Classe 92 Marocco
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaar Achraf | Terzino Sinistro | 2015 | Palermo Newcastle (2,85Mln) | 2500000 | 1000000 | -1500000 | 2850000 | 2 Stelle |
Tighadouini Adnane | Ala | 2015 | NAC Breda Malaga (1,2Mln) | 700000 | 600000 | -100000 | 1200000 | 2 Stelle |
El Yamiq Jawad | Difensore Centrale | 2018 | Genoa | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 1 Stella |
TOP 5
1 – Achraf Lazaar – Terzino Sinistro – 2 Stelle
2 – Adnane Tighadouini – Ala – 2 Stelle
3 – Jawad El Yamiq – Difensore Centrale – 1 Stella
TOP PER RUOLO
Difensore Centrale – El Yamiq
Terzino Sinistro – Lazaar
Ala – Tighadouini