Talenti Classe 92 Corea del Sud
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Jae-Sung | Trequartista | 2015 | Jeonbuk Hyundai Motors Holstein Kiel (900k) | 500000 | 2000000 | +1500000 | 900000 | 2 Stelle |
Son Heung-Min | Ala | 2014 | Bayer Leverkusen Tottenham Hotspur (30Mln) | 14000000 | 50000000 | +36000000 | 30000000 | 3 Stelle |
TOP 5
1 – Heung-min Son – Ala – 3 Stelle
2 – Jae-sung Lee – Trequartista – 2 Stelle
TOP PER RUOLO
Trequartista – Lee
Ala – Son
