Talenti Classe 91 Svezia
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forsberg Emil | Ala | 2015 | RB Lipsia | 2500000 | 22000000 | +19500000 | 0 | 3 Stelle |
Rohden Marcus | Centrocampista | 2017 | Crotone | 1100000 | 1500000 | +400000 | 0 | 2 Stelle |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Forsberg Emil | Ala | 2015 | RB Lipsia | 2500000 | 22000000 | +19500000 | 0 | 3 Stelle |
2 - Rohden Marcus | Centrocampista | 2017 | Crotone | 1100000 | 1500000 | +400000 | 0 | 2 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | |
Terzino Destro | |
Difensore Centrale | |
Terzino Sinistro | |
Centrocampista Centrale | |
Regista | |
Interno | Rohden |
Trequartista | |
Ala | Forsberg |
Attaccante | |
Centravanti |