Talenti Classe 91 RD del Congo
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakambu Cedric | Attaccante Ala | 2015 | Bursaspor Villarreal (7,5Mln) | 5000000 | 16000000 | +11000000 | 7500000 | 3 Stelle |
Ndongala Dieumerci | Ala | 2015 | Charleroi Gent (?) Standard Liegi (1,5Mln) | 600000 | 1500000 | +900000 | 1500000 | 2 Stelle |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Bakambu Cedric | Attaccante Ala | 2015 | Bursaspor Villarreal (7,5Mln) | 5000000 | 16000000 | +11000000 | 7500000 | 3 Stelle |
2 - Ndongala Dieumerci | Ala | 2015 | Charleroi Gent (?) Standard Liegi (1,5Mln) | 600000 | 1500000 | +900000 | 1500000 | 2 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | |
Terzino Destro | |
Difensore Centrale | |
Terzino Sinistro | |
Centrocampista Centrale | |
Regista | |
Interno | |
Trequartista | |
Ala | Ndongala |
Attaccante | Bakambu |
Centravanti |