Talenti Classe 91 Montenegro
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savic Stefan | Difensore Centrale | 2012 | Fiorentina Atletico Madrid (25MlnI) | 10000000 | 30000000 | +20000000 | 25000000 | 3 Stelle |
Vukcevic Nikola | Centrocampista | 2015 | Braga | 300000 | 2500000 | +2200000 | 0 | 2 Stelle |
Saveljich Esteban | Difensore Centrale | 2015 | Racing Levante (750k) | 600000 | 500000 | -100000 | 750000 | 2 Stelle |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Savic Stefan | Difensore Centrale | 2012 | Fiorentina Atletico Madrid (25MlnI) | 10000000 | 30000000 | +20000000 | 25000000 | 3 Stelle |
2 - Vukcevic Nikola | Centrocampista | 2015 | Braga | 300000 | 2500000 | +2200000 | 0 | 2 Stelle |
3 - Saveljich Esteban | Difensore Centrale | 2015 | Racing Levante (750k) | 600000 | 500000 | -100000 | 750000 | 2 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | |
Terzino Destro | |
Difensore Centrale | Savic |
Terzino Sinistro | |
Centrocampista Centrale | Vukcevic |
Regista | |
Interno | |
Trequartista | |
Ala | |
Attaccante | |
Centravanti |