Talenti Classe 90 USA
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannsson Aros | Centravanti | 2015 | AZ Alkmaar Werder Brema (4,2Mln) | 4000000 | 2500000 | -1500000 | 4200000 | 2 Stelle |
Hurtado Erik | Ala Attaccante | 2015 | Vancouver | 650000 | 350000 | -300000 | 0 | 1 Stella |
Nagbe Darlington | Ala | 2016 | Portland Timbers | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1 Stella |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Johannsson Aros | Centravanti | 2015 | AZ Alkmaar Werder Brema (4,2Mln) | 4000000 | 2500000 | -1500000 | 4200000 | 2 Stelle |
2 - Nagbe Darlington | Ala | 2016 | Portland Timbers | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1 Stella |
3 - Hurtado Erik | Ala Attaccante | 2015 | Vancouver | 650000 | 350000 | -300000 | 0 | 1 Stella |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | |
Difensore Centrale | |
Terzino Sinistro | |
Centrocampista Centrale | |
Regista | |
Interno | |
Trequartista | |
Ala | Nagbe |
Attaccante | Hurtado |
Centravanti | Johannsson |