Talenti Classe 90 Germania
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulreich Sven | Portiere | 2015 | Stoccarda Bayern Monaco (3,5Mln) | 4500000 | 2500000 | -2000000 | 3500000 | 2 Stelle |
Schurrle Andrè | Ala | 2013 | Chelsea Wolfsburg (32Mln) Borussia Dortmund (30Mln) | 25000000 | 25000000 | 0 | 62000000 | 3 Stelle |
Kirchhoff Jan | Centrocampista | 2015 | Bayern Monaco Schalke 04 (500k prest.) Sunderland (1Mln) | 3000000 | 3000000 | 0 | 1500000 | 2 Stelle |
Kroos Toni | Centrocampista | 2009 | Bayern Monaco Real Madrid (30Mln) | 6000000 | 60000000 | +54000000 | 30000000 | 4 Stelle |
Holtby Lewis | Trequartista | 2009 | Schalke 04 Bochum (500k prest.) Magonza (200k prest.) Tottenham Hotspur (1,75Mln) Amburgo (9Mln) | 3000000 | 7000000 | +4000000 | 11450000 | 2 Stelle |
Bellarabi Karim | Ala | 2014 | Bayer Leverkusen | 8000000 | 22000000 | +14000000 | 0 | 3 Stelle |
Ostrzolek Matthias | Terzino Sinistro | 2015 | Amburgo | 3500000 | 2250000 | -1250000 | 0 | 1 Stella |
Jung Sebastian | Terzino Destro | 2014 | Wolfsburg | 8000000 | 3000000 | -5000000 | 0 | 2 Stelle |
Gundogan Ilkay | Centrocampista | 2011 | Borussia Dortmund Manchester City (27Mln) | 6500000 | 30000000 | +23500000 | 27000000 | 3 Stelle |
Didavi Daniel | Trequartista | 2015 | Stoccarda Wolfsburg (0) | 4000000 | 7000000 | +3000000 | 0 | 2 Stelle |
Hahn André | Ala | 2015 | Borussia Monchengaldbach | 6000000 | 7500000 | +1500000 | 0 | 2 Stelle |
Kragl Oliver | Ala | 2016 | Frosinone | 700000 | 900000 | +200000 | 0 | 1 Stella |
Hector Jonas | Terzino Sinistro | 2016 | Colonia | 11000000 | 14000000 | +3000000 | 0 | 2 Stelle |
Rode Sebastian | Centrocampista | 2014 | Bayern Monaco Borussia Dortmund (12Mln) | 9000000 | 10000000 | +1000000 | 12000000 | 2 Stelle |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Kroos Toni | Centrocampista | 2009 | Bayern Monaco Real Madrid (30Mln) | 6000000 | 60000000 | +54000000 | 30000000 | 4 Stelle |
2 - Gundogan Ilkay | Centrocampista | 2011 | Borussia Dortmund Manchester City (27Mln) | 6500000 | 30000000 | +23500000 | 27000000 | 3 Stelle |
3 - Schurrle Andrè | Ala | 2013 | Chelsea Wolfsburg (32Mln) Borussia Dortmund (30Mln) | 25000000 | 25000000 | 0 | 62000000 | 3 Stelle |
4 - Bellarabi Karim | Ala | 2014 | Bayer Leverkusen | 8000000 | 22000000 | +14000000 | 0 | 3 Stelle |
5 - Hector Jonas | Terzino Sinistro | 2016 | Colonia | 11000000 | 14000000 | +3000000 | 0 | 2 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | Ulreich (classe 88) |
Terzino Destro | Jung |
Difensore Centrale | |
Terzino Sinistro | Hector |
Centrocampista Centrale | Kirchhoff |
Regista | Kroos |
Interno | Rode |
Trequartista | Didavi |
Ala | Schurrle |
Attaccante | |
Centravanti |