Talenti Classe 89 Paraguay
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patino Juan | Terzino Sinistro | 2015 | Guaranì | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Stella |
Mendoza Jorge Dario | Centrocampista | 2015 | Guaranì | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Stella |
Piris Ivan | Terzino Destro Difensore Centrale | 2012 | Sao Paulo Roma (700k prest.) Maldonado (?) Udinese (3,5Mln) | 2000000 | 2300000 | +300000 | 4200000 | 2 Stelle |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Piris Ivan | Terzino Destro Difensore Centrale | 2012 | Sao Paulo Roma (700k prest.) Maldonado (?) Udinese (3,5Mln) | 2000000 | 2300000 | +300000 | 4200000 | 2 Stelle |
2 - Mendoza Jorge Dario | Centrocampista | 2015 | Guaranì | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Stella |
3 - Patino Juan | Terzino Sinistro | 2015 | Guaranì | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Stella |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | Piris |
Difensore Centrale | |
Terzino Sinistro | Patino |
Centrocampista Centrale | |
Regista | Mendoza |
Interno | |
Trequartista | |
Ala | |
Attaccante | |
Centravanti |