Talenti Classe 89 Italia
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasquato Cristian | Ala | 2008 | Juventus Modena (200k prest.) Udinese (1,5Mln) Juventus (1,5Mln) | 0 | 1400000 | +1400000 | 3200000 | 1 Stella |
Darmian Matteo | Terzino Destro Terzino Sinistro | 2008 | Milan Palermo (?) Torino (1,8Mln) Manchester UTD (18Mln) | 300000 | 12000000 | +11700000 | 19800000 | 3 Stelle |
Di Gaudio Antonio | Ala | 2015 | Carpi | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 1 Stella |
Poli Andrea | Centrocampista | 2008 | Sampdoria Milan (9,7Mln) | 300000 | 7500000 | +7200000 | 9700000 | 2 Stelle |
Okaka Stefano | Centravanti | 2005 | Roma Parma (0) Sampdoria (?) Anderlecht (3Mln) | 1000000 | 6000000 | +5000000 | 3000000 | 2 Stelle |
Angella Gabriele | Difensore Centrale | 2010 | Empoli Udinese (2Mln) Siena (300k) Watford (?) | 800000 | 2000000 | +1200000 | 2300000 | 1 Stella |
Marilungo Guido | Attaccante | 2008 | Sampdoria Lecce (150k prest.) Atalanta (4,7Mln) | 50000 | 500000 | +450000 | 4850000 | 1 Stella |
Schelotto Ezequiel | Ala Esterno Destro Terzino Destro | 2010 | Cesena Atalanta (?) Inter (5,3Mln) Svincolato | 1800000 | 4000000 | +2200000 | 5300000 | 1 Stella |
D'Elia Salvatore | Terzino Sinistro | 2009 | Juventus Vicenza (400k) | 100000 | 350000 | +250000 | 400000 | 0 Stelle |
Bonaventura Giacomo | Ala Trequartista Esterno Centrocampista | 2013 | Atalanta Milan (7Mln) | 6000000 | 15000000 | +9000000 | 7000000 | 3 Stelle |
Bolzoni Francesco | Centrocampista | 2007 | Inter Genoa (3Mln) Siena (1,35Mln) Palermo (?) | 0 | 2700000 | +2700000 | 4350000 | 1 Stella |
Castiglia Luca | Centrocampista | 2009 | Juventus Pro Vercelli (?) | 100000 | 400000 | +300000 | 0 | 0 Stelle |
Vazquez Franco | Trequartista | 2011 | Belgrano Palermo (4,5Mln) | 2400000 | 9500000 | +7100000 | 4500000 | 3 Stelle |
Ariaudo Lorenzo | Difensore Centrale | 2009 | Juventus Cagliari (4,1Mln) Sassuolo (500k) | 800000 | 600000 | -200000 | 4600000 | 1 Stella |
Capogrosso Gaetano | Terzino Destro | 2008 | Siena Pordenone (0) Unione Venezia (0) Mestre (0) | 0 | 100000 | +100000 | 0 | 0 Stelle |
Bigeschi Filippo | Centrocampista | 2007 | Siena Poggibonsi (?) Fortis Juventus (?) | 0 | 25000 | +25000 | 0 | 0 Stelle |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Darmian Matteo | Terzino Destro Terzino Sinistro | 2008 | Milan Palermo (?) Torino (1,8Mln) Manchester UTD (18Mln) | 300000 | 12000000 | +11700000 | 19800000 | 3 Stelle |
2 - Bonaventura Giacomo | Ala Trequartista Esterno Centrocampista | 2013 | Atalanta Milan (7Mln) | 6000000 | 15000000 | +9000000 | 7000000 | 3 Stelle |
3 - Vazquez Franco | Trequartista | 2011 | Belgrano Palermo (4,5Mln) | 2400000 | 9500000 | +7100000 | 4500000 | 3 Stelle |
4 - Poli Andrea | Centrocampista | 2008 | Sampdoria Milan (9,7Mln) | 300000 | 7500000 | +7200000 | 9700000 | 2 Stelle |
5 - Okaka Stefano | Centravanti | 2005 | Roma Parma (0) Sampdoria (?) Anderlecht (3Mln) | 1000000 | 6000000 | +5000000 | 3000000 | 2 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | Darmian |
Difensore Centrale | Ariaudo |
Terzino Sinistro | D'Elia |
Centrocampista Centrale | Bolzoni |
Regista | Castiglia |
Interno | Poli |
Trequartista | Vazquez |
Ala | Bonaventura |
Attaccante | Marilungo |
Centravanti | Okaka |