Talenti Classe 89 Inghilterra
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinclair Scott | Ala | 2008 | Chelsea Swansea (600k) Manchester City (7,8Mln) WBA (2,3Mln prest.) Aston Villa (3,5Mln) | 800000 | 3500000 | +2700000 | 14200000 | 1 Stella |
Gibbs Kieran | Terzino Sinistro | 2009 | Arsenal | 2500000 | 13000000 | +10500000 | 0 | 2 Stelle |
Delph Fabian | Centrocampista | 2015 | Aston Villa Manchester City (11,5Mln) | 8000000 | 10000000 | +2000000 | 11500000 | 2 Stelle |
Austin Charlie | Centravanti | 2015 | QPR | 9000000 | 13000000 | +4000000 | 0 | 1 Stella |
Cork Jack | Centrocampista | 2015 | Swansea | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 1 Stella |
Rodriguez Jay | Attaccante Ala | 2015 | Southampton | 12500000 | 13000000 | +500000 | 0 | 1 Stella |
Walcott Theo | Ala Attaccante | 2009 | Arsenal | 13000000 | 25000000 | +12000000 | 0 | 3 Stelle |
Carroll Andy | Centravanti | 2011 | Liverpool West Ham (18,75Mln) | 10000000 | 10000000 | 0 | 18750000 | 2 Stelle |
Bertrand Ryan | Terzino Sinistro | 2012 | Chelsea Southampton (13,34Mln) | 1500000 | 10000000 | +8500000 | 13340000 | 2 Stelle |
Tomkins James | Difensore Centrale | 2014 | West Ham | 5000000 | 6000000 | +1000000 | 0 | 1 Stella |
Sturridge Daniel | Centravanti Attaccante | 2008 | Manchester City Chelsea (7,25Mln) Liverpool (15Mln) | 2500000 | 25000000 | +22500000 | 22250000 | 3 Stelle |
Smalling Chris | Difensore Centrale | 2010 | Manchester UTD | 3000000 | 14000000 | +11000000 | 0 | 2 Stelle |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Sturridge Daniel | Centravanti Attaccante | 2008 | Manchester City Chelsea (7,25Mln) Liverpool (15Mln) | 2500000 | 25000000 | +22500000 | 22250000 | 3 Stelle |
2 - Walcott Theo | Ala Attaccante | 2009 | Arsenal | 13000000 | 25000000 | +12000000 | 0 | 3 Stelle |
3 - Smalling Chris | Difensore Centrale | 2010 | Manchester UTD | 3000000 | 14000000 | +11000000 | 0 | 2 Stelle |
4 - Gibbs Kieran | Terzino Sinistro | 2009 | Arsenal | 2500000 | 13000000 | +10500000 | 0 | 2 Stelle |
5 - Delph Fabian | Centrocampista | 2015 | Aston Villa Manchester City (11,5Mln) | 8000000 | 10000000 | +2000000 | 11500000 | 2 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | |
Difensore Centrale | Smalling |
Terzino Sinistro | Gibbs |
Centrocampista Centrale | |
Regista | |
Interno | Delph |
Trequartista | |
Ala | Walcott |
Attaccante | Rodriguez |
Centravanti | Sturridge |