Talenti Classe 89 Ghana
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkoom Samuel | Terzino Destro | 2009 | Basilea Dnipro (5,3Mln) D.C. United (0) Boavista (0) | 1000000 | 800000 | -200000 | 5300000 | 1 Stella |
Ayew André | Trequartista Ala | 2009 | Olympique Marsiglia Swansea (0) | 600000 | 13000000 | +12400000 | 0 | 3 Stelle |
Adiyiah Dominic | Attaccante | 2009 | Fredrikstad Milan (1,4Mln) Arsenal Kiev (0) Atyrau (0) Swat Cat (0) | 100000 | 700000 | +600000 | 1400000 | 1 Stella |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Ayew André | Trequartista Ala | 2009 | Olympique Marsiglia Swansea (0) | 600000 | 13000000 | +12400000 | 0 | 3 Stelle |
2 - Inkoom Samuel | Terzino Destro | 2009 | Basilea Dnipro (5,3Mln) D.C. United (0) Boavista (0) | 1000000 | 800000 | -200000 | 5300000 | 1 Stella |
3 - Adiyiah Dominic | Attaccante | 2009 | Fredrikstad Milan (1,4Mln) Arsenal Kiev (0) Atyrau (0) Swat Cat (0) | 100000 | 700000 | +600000 | 1400000 | 1 Stella |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | Inkoom |
Difensore Centrale | |
Terzino Sinistro | |
Centrocampista Centrale | |
Regista | |
Interno | |
Trequartista | |
Ala | André Ayew |
Attaccante | Adiyiah |
Centravanti |