Talenti Classe 89 Argentina
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canteros Hector | Centrocampista | 2012 | Velez Flamengo (1,6Mln) | 2300000 | 5000000 | +2700000 | 1600000 | 2 Stelle |
Castro Lucas | Ala | 2012 | Catania Chievo (3,5Mln) | 2200000 | 2800000 | +600000 | 3500000 | 2 Stelle |
Toledo Gustavo | Terzino Destro | 2015 | Independiente | 850000 | 1200000 | +350000 | 0 | 1 Stella |
Insua Emiliano | Terzino Sinistro | 2008 | Liverpool Galatasaray (750k prest.) Sporting Lisbona (1,5Mln) Atletico Madrid (3,5Mln) Stoccarda (0) | 400000 | 4000000 | +3600000 | 3050000 | 2 Stelle |
Barisone Diego | Difensore Centrale | 2015 | Lanus | 250000 | Deceduto | Deceduto | 0 | - |
Mancuello Federico | Centrocampista | 2015 | Independiente | 2500000 | 7500000 | +5000000 | 0 | 2 Stelle |
Piatti Pablo | Ala Attaccante | 2009 | Almeria Valencia (7,5Mln) | 7000000 | 8000000 | +1000000 | 7500000 | 3 Stelle |
Villalba Raul | Centrocampista | 2013 | Newell's Old Boys | 800000 | 750000 | -50000 | 0 | 1 Stella |
Bella Ivan | Esterno Destro Terzino Destro | 2010 | Velez Jaguares (1,5Mln) Puebla (?) Lanus (?) Velez (?) | 600000 | 1000000 | +400000 | 1500000 | 1 Stella |
Tonso Martin | Ala Attaccante | 2013 | Newell's Old Boys | 2000000 | 1500000 | -500000 | 0 | 1 Stella |
Cristaldo Jonathan | Centravanti | 2011 | Velez Metalist (5Mln) Bologna (500k prest.) Palmeiras (3,5Mln) | 5500000 | 3000000 | -2500000 | 9000000 | 2 Stelle |
Pastore Javier | Trequartista Centrocampista | 2009 | Huracan Palermo (7Mln) PSG (42Mln) | 1300000 | 25000000 | +23700000 | 49000000 | 4 Stelle |
Orban Lucas | Terzino Sinistro Difensore Centrale | 2013 | Tigre Bordeaux (3,5Mln) Valencia (3,5Mln) | 3000000 | 5000000 | +2000000 | 7000000 | 2 Stelle |
Neira Juan | Trequartista Centrocampista | 2011 | Gimnasia la Plata Estudiantes Tecos (0) Min. Zacatecas (0) CA Fenix (0) Newell's Old Boys (0) Coras de Tepic (?) | 900000 | 800000 | -100000 | 0 | 2 Stelle |
Mas Emanuel | Terzino Sinistro | 2014 | San Lorenzo | 2000000 | 4500000 | +2500000 | 0 | 2 Stelle |
Lopez Sergio | Trequartista | 2014 | Godoy Cruz | 0 | 250000 | +250000 | 0 | 1 Stella |
Lopez Lisandro | Difensore Centrale | 2012 | Arsenal de Sarandi Benfica (4Mln) | 6000000 | 4500000 | -1500000 | 4000000 | 2 Stelle |
Defederico Matias | Attaccante | 2009 | Huracan Corinthians (3,2Mln) Huracan (0) Nueva Chicago (0) Eskisehirspor (?) | 2700000 | 1200000 | -1500000 | 3200000 | 2 Stelle |
Di Santo Franco | Centravanti | 2014 | Werder Brema Schalke 04 (6Mln) | 3500000 | 8500000 | +5000000 | 6000000 | 2 Stelle |
Fernandez Federico | Difensore Centrale | 2008 | Estudiantes Napoli (3,3Mln) Swansea (10Mln) | 700000 | 9000000 | +8300000 | 13300000 | 3 Stelle |
Tobio Fernando | Difensore Centrale | 2013 | Velez Palmeiras (0) | 1800000 | 1750000 | -50000 | 0 | 2 Stelle |
Abila Ramon | Centravanti | 2014 | Huracan | 100000 | 1000000 | +900000 | 0 | 1 Stella |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra spesa per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Pastore Javier | Trequartista Centrocampista | 2009 | Huracan Palermo (7Mln) PSG (42Mln) | 1300000 | 25000000 | +23700000 | 49000000 | 4 Stelle |
2 - Piatti Pablo | Ala Attaccante | 2009 | Almeria Valencia (7,5Mln) | 7000000 | 8000000 | +1000000 | 7500000 | 3 Stelle |
3 - Fernandez Federico | Difensore Centrale | 2008 | Estudiantes Napoli (3,3Mln) Swansea (10Mln) | 700000 | 9000000 | +8300000 | 13300000 | 3 Stelle |
4 - Mancuello Federico | Centrocampista | 2015 | Independiente | 2500000 | 7500000 | +5000000 | 0 | 2 Stelle |
5 - Di Santo Franco | Centravanti | 2014 | Werder Brema Schalke 04 (6Mln) | 3500000 | 8500000 | +5000000 | 6000000 | 2 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | Bella |
Difensore Centrale | Fernandez |
Terzino Sinistro | Mas |
Centrocampista Centrale | Villalba |
Regista | Canteros |
Interno | Mancuello |
Trequartista | Pastore |
Ala | Piatti |
Attaccante | Defederico |
Centravanti | Di Santo |