Talenti classe 88 Colombia
Legenda Stelle
Numero Stelle | Descrizione |
---|---|
5 Stelle | Top a livello internazionale |
4 Stelle | Top del ruolo, ottimo giocatore a livello internazionale |
3 Stelle | Buon giocatore internazionale |
2 Stelle | Giocatore medio-basso a livello internazionale |
1 Stella | Giocatore locale |
0 Stelle | Giocatore di serie inferiori o campionati modesti |
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabon Dorlan | Attaccante | 2012 | Parma Monterrey (4,83Mln) Valencia (8Mln) Monterrey (6Mln) | 4000000 | 5000000 | +1000000 | 18830000 | 3 Stelle |
Copete Jonathan | Ala | 2012 | Velez Santa Fè (?) Atletico Nacional (?) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 2 Stelle |
Cuadrado Juan | Ala Esterno Destro Terzino Destro | 2010 | Udinese Fiorentina (21Mln) | 500000 | 32000000 | +31500000 | 21000000 | 4 Stelle |
TOP 5
Nome | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione | Cifra pagata per i suoi trasferimenti | Stelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Cuadrado Juan | Ala Esterno Destro Terzino Destro | 2010 | Udinese Fiorentina (21Mln) | 500000 | 32000000 | +31500000 | 21000000 | 4 Stelle |
2 - Pabon Dorlan | Attaccante | 2012 | Parma Monterrey (4,83Mln) Valencia (8Mln) Monterrey (6Mln) | 4000000 | 5000000 | +1000000 | 18830000 | 3 Stelle |
3 - Copete Jonathan | Ala | 2012 | Velez Santa Fè (?) Atletico Nacional (?) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 2 Stelle |
TOP PER RUOLO
Ruolo | Nome |
---|---|
Portiere | --------- |
Terzino Destro | |
Difensore Centrale | |
Terzino Sinistro | |
Centrocampista Centrale | |
Regista | |
Interno | |
Trequartista | |
Ala | Cuadrado |
Attaccante | Pabon |
Centravanti |