Talenti Cile
Nome | Anno di Nascita | Ruolo | Anno di Segnalazione | Squadre (prezzo pagato) | Valutazione alla Segnalazione | Valutazione Attuale | Variazione Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galdames Pablo | 1996 | Centrocampista | 2020 | Velez | 1300000 | 1300000 | 0 |
Aravena Diego | 1996 | Centrocampista | 2021 | Coquimbo Unido | 100000 | 100000 | 0 |
Salas John | 1996 | Terzino Destro | 2021 | Coquimbo Unido | 450000 | 450000 | 0 |
Rodriguez Thomas | 1996 | Ala | 2021 | Universidad de Cile | 1200000 | 1200000 | 0 |
Santos Xabier | 1997 | Ala | 2018 | Udinese Nublense (?) | 25000 | 25000 | 0 |
Davila Victor | 1997 | Attaccante | 2019 | Pachuca | 5000000 | 5000000 | 0 |
Sierralta Francisco | 1997 | Difensore Centrale | 2019 | Udinese | 300000 | 400000 | +100000 |
Araos Angelo | 1997 | Trequartista Centrocampista | 2018 | Universidad de Cile Corinthians (4,4Mln) | 350000 | 4000000 | +3650000 |
Galani Sebastian | 1997 | Centrocampista Difensore Centrale | 2021 | Universidad de Cile | 4000000 | 4000000 | 0 |
Aranguiz Pablo | 1997 | Trequartista Ala | 2021 | Universidad de Cile | 900000 | 900000 | 0 |
Leiva Yerko | 1998 | Centrocampista Ala | 2015 | Universidad de Cile Svincolato | 0 | 425000 | +425000 |
Diaz Luciano | 1998 | Ala | 2015 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 |
Salas Luis | 1998 | Centravanti | 2015 | Colo Colo | 0 | 50000 | +50000 |
Jara Gonzalo | 1998 | Centrocampista | 2015 | Universidad Catolica Magallanes (0) | 0 | 75000 | +75000 |
Moya Camilo | 1998 | Centrocampista Difensore Centrale | 2015 | Universidad de Cile | 0 | 275000 | +275000 |
Soriano Juan José | 1998 | Difensore Centrale | 2015 | Universidad Catolica La Serena (0) | 0 | 25000 | +25000 |
Guerra Nicolas | 1999 | Attaccante | 2018 | Universidad de Cile | 200000 | 675000 | +475000 |
Mazuela Gabriel | 1999 | Centravanti | 2015 | Universidad de Cile | 0 | 0 | 0 |
Saavedra Ignacio | 1999 | Centrocampista | 2015 | Universidad Catolica | 0 | 300000 | +300000 |
Allende Marcelo | 1999 | Trequartista | 2015 | Deportes Cobreloa Santa Cruz (?) Necaxa (?) Magallanes (?) | 0 | 800000 | +800000 |
Alarcon Tomas | 1999 | Centrocampista | 2021 | O'Higgins Cadice (2Mln) | 1500000 | 1500000 | 0 |
Brereton Ben | 1999 | Centravanti | 2021 | Blackburn | 5000000 | 5000000 | 0 |
Diaz Antonio | 2000 | Ala | 2017 | O'Higgins | 0 | 50000 | +50000 |
Mesias Ignacio | 2000 | Centravanti | 2017 | San Felipe | 0 | 0 | 0 |
Guerrero Maximiliano | 2000 | Centrocampista | 2017 | Universidad de Cile | 0 | 0 | 0 |
Alarcon Lucas | 2000 | Difensore Centrale | 2017 | Universidad de Cile | 0 | 250000 | +250000 |
Borquez Julio | 2000 | Portiere | 2017 | Deportes Iquique | 0 | 50000 | +50000 |
Zuniga Gaston | 2000 | Terzino Destro | 2017 | O'Higgins | 0 | 50000 | +50000 |
Provoste Branco | 2000 | Trequartista | 2017 | Colo Colo | 0 | 50000 | +50000 |
Ojeda Braian | 2000 | Centrocampista | 2020 | Olimpia | 150000 | 150000 | 0 |
Morales Mauricio | 2000 | Centrocampista | 2021 | Universidad de Cile | 150000 | 150000 | 0 |
Valencia Diego | 2000 | Centravanti | 2022 | Salernitana | 900000 | 900000 | 0 |
Vasquez Jairo | 2001 | Attaccante | 2017 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 |
Navarrete Daniel | 2001 | Terzino Destro | 2021 | Universidad de Cile | 0 | 0 | 0 |
Fierro Julio | 2002 | Portiere | 2019 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 |
Pizarro Vicente | 2002 | Centrocampista | 2019 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 |
Rojas Luis | 2002 | Trequartsita | 2019 | Universidad de Cile | 0 | 0 | 0 |
Tapia Gonzalo | 2002 | Ala | 2019 | Universidad Catolica | 0 | 0 | 0 |
Sepulveda Kennan | 2002 | Ala | 2019 | Santiago Wanderers | 0 | 0 | 0 |
Aravena Alexander | 2002 | Centravanti | 2019 | Universidad Catolica | 0 | 0 | 0 |
Oroz Alexander | 2002 | Ala Attaccante | 2019 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 |
Ubal Bastian | 2002 | Centrocampista Difensore Centrale | 2021 | Universidad de Cile | 0 | 0 | 0 |
Contreras Simon | 2002 | Attaccante | 2021 | Universidad de Cile | 500000 | 500000 | 0 |
Munoz Cristobal | 2002 | Centravanti | 2021 | Universidad de Cile | 0 | 0 | 0 |
Arriagada Luciano | 2002 | Centravanti | 2021 | Colo Colo | 25000 | 25000 | 0 |
Cruz Joan | 2003 | Trequartista | 2019 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 |
Morales Marcelo | 2003 | Terzino Sinistro | 2021 | Universidad de Cile | 25000 | 25000 | 0 |
TOP 5
1 – Guillermo Maripan – 1994 – Difensore Centrale – Alaves
2 – Erick Pulgar – 1994 – Centrocampista – Fiorentina
3 – Victor Davila – 1997 – Attaccante – Pachuca
4 – Diego Valdes – 1994 – Trequartista – Santos Laguna
5 – Angelo Araos – 1997 – Trequartista – Corinthians
TOP 11 4-3-3
Portiere – Borquez – 2000
Terzino Destro – Diaz – 1994
Difensore Centrale – Maripan – 1994
Difensore Centrale – Sierralta – 1997
Terzino Sinistro – Vejar – 1995
Mediano-Centrocampista Centrale – Pulgar – 1994
Interno-Regista-Trequartista – Valdes – 1994
Interno-Regista-Trequartista – Saavedra – 1999
Ala-Trequartista-Attaccante – Araos – 1997
Ala-Trequartista-Attaccante – Allende – 1999
Centravanti-Attaccante – Davila – 1997
